サマー2000シリーズの第一弾の七夕賞はハンディ戦。トップハンディはメイショウカイドウの+2㎏、次いでグラスボンバー、コンゴウリキシオー、ホオキパウェーブの+0.5㎏。注目は金鯱賞を逃げ切り勝ちしたコンゴウリキシオー。前走はスピードに物を言わせてローゼンカバリー以下を完封。荒れた福島でどこまで逃げられるだろうか。グラスボンバーは昨年のこのレースを3着、福島記念を勝っているようにコース適性がある。荒れた馬場も問題ないし安定度では一番かも。メイショウカイドウは出てくれば福島初出場。小倉記念を勝つ事を前提にここに登録してきたという事はサマー2000シリーズを意識しての事かもね。小回りコースでの適性は小倉で実証済みなので出てくれば無視は出来ないね。
レース一覧・【1着馬】
日付 馬名 騎手 斤量 種牡馬 人 通過順 3F
-----------------------------------------------------------------------------
050710 ダイワレイダース 後藤浩輝 56 サンデーサイレンス 1 6- 6- 2 35.8
040711 チアズブライトリー 柴田善臣 57 サンデーサイレンス 8 8- 9- 7 35.7
030713 ミデオンビット 田中勝春 56 アジュディケーティ 6 3- 5- 3 36.1
020707 $イーグルカフェ 田中勝春 57 Gulch 3 13- 9- 5 36.2
010708 $ゲイリートマホーク 郷原洋司 55 Sunny's Halo 3 1- 1- 1 37.3
000709 ロングカイウン 菊沢隆徳 52 トニービン 7 5- 5- 5 35.9
990710 サンデーセイラ 菅谷正巳 53 サンデーサイレンス 4 1- 1- 1 37.1
980711 オフサイドトラップ 蛯名正義 57 トニービン 2 8- 8- 5 35.6
970705 マイネルブリッジ 武豊 58 ルション 2 5- 4- 3 34.4
960706 サクラエイコウオー 西田雄一 55 マルゼンスキー 5 1- 1- 1 34.8
950709 フジヤマケンザン 蛯名正義 58.5 ラツキーキヤスト 2 7- 2- 1 37.4
940710 ニフティダンサー 竹原啓二 55 ノーザンテースト 4 9- 4- 4 36.9
930711 ツインターボ 中舘英二 55 ライラリツジ 3 1- 1- 1 37.7
920712 リーゼンシュラーク 坂井千明 54 ハードツービート 9 2- 2- 2 37.1
910707 シーキャリアー 小島太 54 サドンソー 6 9- 7- 4 36.3
900708 イダテンターボ 牧之瀬幸 50 ノーザンデイクテイ 12 12-13- 9 36.6
890709 バレロッソ 柴田善臣 54 ロイヤルニジンスキ 5 7- 6- 5 ---
880710 コーセイ 増沢末夫 56 タイテエム 2 5- 2- 1 38.6
870712 ダイナシュート 柴崎勇 55 ノーザンテースト 3 4- 5- 4 36.7
860706 サクラトウコウ 東信二 56 マルゼンスキー 3 3- 6- 3 38.2
-----------------------------------------------------------------------------
コメント
【福島競馬G七夕賞】グラスボンバーの複勝馬券は的中するか?
7月9日福島競馬場でおこなわれる恒例のハンデ戦、七夕賞(G)に出走予定のグラスボンバー。この馬の複勝馬券は的中するか予想してください。
昨年3連勝…