福島開催のハンディ戦だけあって荒れるレースです。今年もハンディはヴィータローザの±0キロからマチカネウマジルシのマイナス8キロまで幅がある。しかも、年齢が4歳から10歳までとこちらも幅広い。
注目馬をいくつかあげるとすると目黒記念4着のアドマイヤモナーク、同じく目黒記念5着のゴーウィズウィンド、福島実績でサンバレンティン、ハンディが魅力のストーミーカフェ、4歳馬のタマモサポート、ローカル競馬が得意のフォルテベリーニとヴィータローザ、脚質転化に成功したユメノシルシなど。
枠順や鞍上によっても人気が変わりそうだし、難しいレースと言うことは間違いない。
七夕賞の過去10年 勝ち馬と配当一覧
年 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 調教師 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 2福8 | メイショウカイドウ | 牡7 | 武豊 | 3 | (栗)坂口正大 | 1690 | 3820 | 1590 | 9710 |
05 | 2福8 | ダイワレイダース | 牡6 | 後藤浩輝 | 1 | (美)松山康久 | 2230 | 3610 | 3330 | 19660 |
04 | 2福8 | チアズブライトリー | 牡6 | 柴田善臣 | 8 | (栗)山内研二 | 11080 | 22990 | 28230 | |
03 | 2福8 | ミデオンビット | 牡6 | 田中勝春 | 6 | (美)河野通文 | 1560 | 3630 | 2980 | |
02 | 1福8 | $イーグルカフェ | 牡5 | 田中勝春 | 3 | (美)小島太 | 4000 | 7260 | 6100 | |
01 | 2福8 | $ゲイリートマホーク | セ5 | 郷原洋司 | 3 | (美)秋山雅一 | 2140 | |||
00 | 4東8 | ロングカイウン | 牡7 | 菊沢隆徳 | 7 | (栗)長浜博之 | 5970 | |||
99 | 1福7 | サンデーセイラ | 牡4 | 菅谷正巳 | 4 | (栗)菅谷禎高 | 1730 | |||
98 | 1福7 | オフサイドトラップ | 牡7 | 蛯名正義 | 2 | (美)加藤修甫 | 36160 | |||
97 | 1福7 | マイネルブリッジ | 牡5 | 武豊 | 2 | (美)伊藤正徳 | 6850 |
特別登録出馬表 第43回七夕賞
番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクレイム | 牡5 | 54 | 秋山雅一 | (父) | 臼田浩義 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0211 |
2 | アップドラフト | 牡5 | 54 | 安田隆行 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 鹿毛 | 0213 | |
3 | アドマイヤモナーク | 牡6 | 55 | 松田博資 | (市) | 近藤利一 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0227 |
4 | ゴーウィズウィンド | 牡8 | 52 | 国枝栄 | 岡田牧雄 | オートファーム樋渡 | 黒鹿 | 0429 | |
5 | サンバレンティン | 牡6 | 57 | 佐々木晶 | (父) | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 栗毛 | 0309 |
6 | シアトルユー | 牡7 | 52 | 手塚貴久 | 齊藤四方司 | 下河辺牧場 | 栗毛 | 0504 | |
7 | ストーミーカフェ | 牡5 | 55 | 小島太 | (父)(市) | 西川恭子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0324 |
8 | ストロングブラッド | 牡8 | 56 | 増沢末夫 | (父) | 村木篤 | 千代田牧場 | 鹿毛 | 0313 |
9 | タマモサポート | 牡4 | 55 | 藤岡健一 | (父) | タマモ | 対馬正 | 鹿毛 | 0309 |
10 | トリリオンカット | 牡7 | 56 | 音無秀孝 | (外) | キャロットファーム | Dell Ridge Farm LLC | 栗毛 | 0402 |
11 | ニシノナースコール | 牝5 | 53 | 尾形充弘 | 西山茂行 | 西山牧場 | 黒鹿 | 0424 | |
12 | ニホンピロキース | 牡6 | 54 | 服部利之 | (父) | 小林百太郎 | 福岡清 | 芦毛 | 0506 |
13 | フォルテベリーニ | 牡5 | 54 | 加用正 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 | 0401 | |
14 | マチカネウマジルシ | 牡8 | 50 | 池江泰郎 | 細川益男 | 千代田牧場 | 黒鹿 | 0318 | |
15 | モリノミヤコ | 牡5 | 51 | 高橋義博 | (父) | 関駿也 | 関兵牧場 | 黒鹿 | 0505 |
16 | ヤマタケゴールデン | 牡4 | 51 | 畠山重則 | (父) | 山中和子 | 静内酒井牧場 | 栗毛 | 0515 |
17 | ユキノサンロイヤル | 牡10 | 52 | 増沢末夫 | 井上基之 | 川上悦夫 | 青鹿 | 0410 | |
18 | ユメノシルシ | 牡5 | 56 | 大久保洋 | (父) | 吉田照哉 | 社台ファーム | 黒鹿 | 0225 |
19 | ルーベンスメモリー | 牡7 | 53 | 高橋祥泰 | (父) | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 0419 |
20 | ロードフラッグ | セ10 | 51 | 伊藤正徳 | ロードホースクラブ | 守矢牧場 | 鹿毛 | 0319 | |
21 | ヴィータローザ | 牡7 | 57 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 栗毛 | 0409 |
コメント