過去の勝ち馬をみるとこのレースが出世レースだというのが分かる。昨年の勝ち馬メイショウバトラーはこのあとダート重賞を4勝、一昨年のブルーコンコルドはダートG1を4勝、3年前のニホンピロサートもダート重賞を3勝とここで賞金を加算して交流重賞への道を歩んでいるように見える。今年はどの馬がこのレースを勝って出世の階段を上るのだろうか。
アンタレスSで初重賞制覇となったワイルドワンダーが勢いでは一番ではなかろうか。実績ではリミットレスビッドが一番。G1でも好走しているしG2は1勝、G3は3勝している。そのリミットレスビッドに前走で先着したのが地方から転厩してきたキングスゾーン。交流重賞で差のない競馬をしている所をみると徐々に力を付けてきている感じがする。オフィサーは詰めの甘さはあるが終いは堅実。パンとしてくれば突き抜ける雰囲気はあるので今回化けてくれればあっと言わせそう。3歳牝馬のスリープレスナイトが飛び級(通常は1600万下)で挑戦。新馬戦から常に1人気で結果を出してきているし、前走の勝ち方をみるとここで通用してもおかしくはないが果たしてどうだろう。ツムジカゼは昨年秋から堅実に走れるようになってきた。大型馬だが久々も走る馬だし、金子HDというのは気になるところ。
プロキオンSの過去10年 勝ち馬と配当一覧
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 調教師 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060709 | 4京8 | メイショウバトラー | 牝6 | 佐藤哲三 | 7 | (栗)高橋成忠 | 2390 | 7390 | 17610 | 123650 |
050619 | 3阪2 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 1 | (栗)服部利之 | 1920 | 3000 | 2520 | 12640 |
040620 | 3阪2 | ニホンピロサート | 牡6 | 小牧太 | 2 | (栗)目野哲也 | 510 | 960 | 2570 | |
030622 | 3阪2 | スターリングローズ | 牡6 | 福永祐一 | 1 | (栗)北橋修二 | 4620 | 5600 | 40780 | |
020616 | 3阪2 | スターリングローズ | 牡5 | 福永祐一 | 1 | (栗)北橋修二 | 1160 | |||
010617 | 3阪2 | $ブロードアピール | 牝7 | デザーモ | 1 | (栗)松田国英 | 980 | |||
000618 | 3阪2 | $ゴールドティアラ | 牝4 | 武豊 | 1 | (栗)松田国英 | 270 | |||
990417 | 2阪7 | タヤスケーポイント | 牡4 | 加藤和宏 | 3 | (栗)田所清広 | 3680 | |||
980418 | 2阪7 | テンパイ | 牡5 | 横山典弘 | 1 | (栗)福島信晴 | 2060 | |||
970412 | 2阪7 | $バトルライン | 牡4 | 武豊 | 2 | (栗)松田博資 | 5170 |
特別登録出馬表分析 第12回プロキオンS
番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンクルリーサム | 牡6 | 56 | 田島良保 | (外) | 有能 | Dr. Charles S Giles | 芦毛 | 0515 |
2 | アンティークコイン | 牡6 | 56 | 小崎憲 | (外) | 社台レースホース | Fontainebleau Farm | 鹿毛 | 0211 |
3 | エイシンボーダン | 牡6 | 56 | 鮫島一歩 | (外) | 平井豊光 | Betty Chittum | 芦毛 | 0425 |
4 | オースミヘネシー | 牡5 | 56 | 武邦彦 | オースミ | 鵜木唯義 | 栗毛 | 0511 | |
5 | オフィサー | 牡5 | 56 | 森秀行 | 広尾レース | 白老ファーム | 栗毛 | 0523 | |
6 | キングスゾーン | 牡5 | 56 | 阿部新生 | (父)(市) | 芹澤精一 | 辻和明 | 黒鹿 | 0305 |
7 | グレートステージ | 牡5 | 56 | 曽和直栄 | [地] | 前田晋二 | 笹島政信 | 鹿毛 | 0428 |
8 | サミーミラクル | 牡7 | 56 | 増本豊 | 鈴木正一郎 | 増本牧場 | 栗毛 | 0523 | |
9 | サンライズキング | 牡8 | 56 | 石坂正 | 松岡隆雄 | 若林牧場 | 鹿毛 | 0521 | |
10 | ジョイーレ | 牡4 | 56 | 曽和直栄 | (父)(市)[地] | 藤田孟司 | 森政巳 | 鹿毛 | 0505 |
11 | ストロングブラッド | 牡8 | 58 | 増沢末夫 | (父) | 村木篤 | 千代田牧場 | 鹿毛 | 0313 |
12 | スリープレスナイト | 牝3 | 51 | 橋口弘次 | サンデーR | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0207 | |
13 | ゼンノストライカー | 牡7 | 56 | 藤岡範士 | 大迫久美子 | 佐藤信広 | 栗毛 | 0523 | |
14 | タイキジリオン | 牡7 | 56 | 土田稔 | (外) | 大樹ファーム | Wimborne Farm Inc. | 栗毛 | 0222 |
15 | チョウカイロイヤル | 牡6 | 56 | 中野隆良 | 平田牧場 | 谷川牧場 | 黒鹿 | 0514 | |
16 | ツムジカゼ | 牡7 | 56 | 松田国英 | (外)(地) | 金子真人HD | Columbiana Farm | 栗毛 | 0216 |
17 | トシザヘネシー | 牡5 | 56 | 音無秀孝 | 上村叶 | 浦河小林牧場 | 栗毛 | 0510 | |
18 | ドンクール | 牡5 | 57 | 梅内忍 | (父) | 山田貢一 | 日西牧場 | 鹿毛 | 0425 |
19 | フーバーダム | 牡5 | 56 | 池江泰郎 | (外) | 市川義美 | Swifty Farms Inc | 鹿毛 | 0305 |
20 | ブルーフランカー | 牡5 | 56 | 安藤正敏 | (父) | 荻伏RC | 片岡牧場 | 鹿毛 | 0403 |
21 | ボードスウィーパー | 牡6 | 56 | 野村彰彦 | サンデーR | 白老ファーム | 鹿毛 | 0306 | |
22 | メイショウサライ | 牡6 | 56 | 増本豊 | (父) | 松本好雄 | 川上牧場 | 黒鹿 | 0510 |
23 | リミットレスビッド | 牡8 | 58 | 加用正 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 | 0605 | |
24 | ワイルドワンダー | 牡5 | 57 | 久保田貴 | 草間庸文 | 静内フジカワ牧場 | 黒鹿 | 0319 | |
25 | ワキノカイザー | 牡7 | 56 | 音無秀孝 | (父)(市) | 脇山良之 | 白老ファーム | 鹿毛 | 0330 |
コメント
第12回プロキオンステークス2007予想データ絶好枠
2007年7月8日(日)
阪神11R第12回プロキオンステークス(GIII)
ダート・右 1400m サラ系3歳上 オープン (国際)(指定) 別…
第12回プロキオンステークス2007競馬予想1点複勝
2007年7月8日(日)
阪神11R第12回プロキオンステークス(GIII)
ダート・右 1400m サラ系3歳上 オープン (国際)(指定) 別…