有馬記念の1週前ですが登録馬が分かりましたのでいつもの血統タイプ別出馬表を出してみました。この中ではアドマイヤムーンとアドマイヤメインは香港で走ったので出走するのは難しいかもしれない。
登録馬を見るとジャパンカップ出走組が強そうです。特にドリームパスポートの成長力には驚かされるばかりでディープインパクトも簡単には勝てないと思う。コスモバルクはハナを切ったJCで見せ場タップリの4着。今度は得意の中山だし絞れて来るようだと粘りはもっと増すだろう。控える競馬で見せ場がなかったメイショウサムソンだが、今度はいつもの先行力を生かす競馬をするだろう。
メルボルンカップを勝ったデルタブルースはスタミナがあって先行力がある。ハーツクライ世代でここに来て復活してきたので有馬記念に相性のいい菊花賞馬の激走が期待出来るかも。ダイワメジャーはGⅠ連勝中でこれまでの詰めの甘い競馬が無くなった。それも鞍上の安藤勝巳騎手が完全に手の内に入れていてこの馬の勝ちパターンを把握している。アンカツがどんな競馬をさせるかが楽しみ。
こうやって出馬表を眺めながら書き連ねていると4歳馬ディープインパクトに対して3歳勢のドリームパスポートとメイショウサムソンが上位に来るのか、それともハーツクライ世代の5歳馬コスモバルク、スウィフトカレント、ダイワメジャーデルタブルース、トウショウナイト、ポップロックが上位に来るのか。ディープインパクトにとっては前門の虎後門の狼状態だな。
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤフジ | 牡4 | 57 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | Be My Guest |
2 | アドマイヤムーン | 牡3 | 55 | Mr. Prospector系 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
3 | アドマイヤメイン | 牡3 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | ヘクタープロテクター |
4 | ウインジェネラーレ | 牡6 | 57 | Grey Sovereign系 | タマモクロス | Nijinsky系 | ヤマニンスキー |
5 | コスモバルク | 牡5 | 57 | Nureyev系 | ザグレブ | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ |
6 | スイープトウショウ | 牝5 | 55 | Mr. Prospector系 | エンドスウィープ | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ |
7 | スウィフトカレント | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Machiavellian |
8 | ダイワメジャー | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
9 | チャクラ | 牡6 | 57 | Roberto系 | マヤノトップガン | Nijinsky系 | Caerleon |
10 | ディープインパクト | 牡4 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Alzao |
11 | デルタブルース | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Northern Dancer系 | Dixieland Band |
12 | トーセンシャナオー | 牡3 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ |
13 | トウショウナイト | 牡5 | 57 | Mr. Prospector系 | ティンバーカントリー | St. Simon系 | Java Gold |
14 | ドリームパスポート | 牡3 | 55 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Grey Sovereign系 | トニービン |
15 | ポップロック | 牡5 | 57 | Northern Dancer系 | エリシオ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
16 | メイショウサムソン | 牡3 | 55 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ |
過去20年の有馬記念勝ち馬
日付 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 種牡馬 | 人 | 前走レース名 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.25 | ハーツクライ | ルメール | 57 | サンデーサイレンス | 4 | JC G1 | 2着 |
2004.12.26 | ゼンノロブロイ | ペリエ | 57 | サンデーサイレンス | 1 | JC G1 | 1着 |
2003.12.28 | $シンボリクリスエス | ペリエ | 57 | Kris S. | 1 | JC G1 | 3着 |
2002.12.22 | $シンボリクリスエス | ペリエ | 55 | Kris S. | 2 | JC G1 | 3着 |
2001.12.23 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 55 | サンデーサイレンス | 3 | 菊花賞 G1 | 1着 |
2000.12.24 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 57 | オペラハウス | 1 | JC G1 | 1着 |
1999.12.26 | $グラスワンダー | 的場均 | 57 | Silver Hawk | 1 | 毎日王冠G2 | 1着 |
1998.12.27 | $グラスワンダー | 的場均 | 55 | Silver Hawk | 4 | アルゼンHG2 | 6着 |
1997.12.21 | シルクジャスティス | 藤田伸二 | 55 | ブライアンズタイム | 4 | JC G1 | 5着 |
1996.12.22 | サクラローレル | 横山典弘 | 56 | Rainbow Quest | 1 | 天皇賞秋G1 | 3着 |
1995.12.24 | マヤノトップガン | 田原成貴 | 55 | ブライアンズタイム | 6 | 菊花賞 G1 | 1着 |
1994.12.25 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 55 | ブライアンズタイム | 1 | 菊花賞 G1 | 1着 |
1993.12.26 | トウカイテイオー | 田原成貴 | 56 | シンボリルドルフ | 4 | 有馬記念G1 | 11着 |
1992.12.27 | メジロパーマー | 山田泰誠 | 56 | メジロイーグル | 15 | 天皇賞秋G1 | 17着 |
1991.12.22 | ダイユウサク | 熊沢重文 | 56 | ノノアルコ | 14 | 阪神競馬 | 1着 |
1990.12.23 | オグリキャップ | 武豊 | 56 | ダンシングキヤツプ | 4 | JC G1 | 11着 |
1989.12.24 | イナリワン | 柴田政人 | 56 | ミルジヨージ | 4 | JC G1 | 11着 |
1988.12.25 | オグリキャップ | 岡部幸雄 | 55 | ダンシングキヤツプ | 2 | JC G1 | 3着 |
1987.12.27 | メジロデュレン | 村本善之 | 57 | フイデイオン | 10 | 鳴尾記念HG2 | 10着 |
1986.12.21 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | 55 | ノーザンテースト | 4 | 菊花賞 G1 | 2着 |
Output by TARGET frontier JV
コメント