ディープインパクトの回避が発表され、マルカシェンクが菊花賞に出走したことで天皇賞の登録馬19頭になった。除外対象はワンモアチャッターだけとなり、ほぼ全馬の出走が可能になった。ディープインパクトが回避したことにより主役は京都大賞典を勝ったスイープトウショウか、それとも毎日王冠2着のダンスインザムードか。たった、2頭だけの牝馬が有力というのも近年ないことで面白い天皇賞となりそう。昨年は天覧レースでヘヴンリーロマンスが1着、ダンスインザムードが3着。今年は『悠仁親王殿下御誕生慶祝 第134回天皇賞(秋)』記念レースということでどの馬が勝つのだろうか。
馬 | 馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 斤量 | 父 | 母の父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサクサデンエン | 牡7 | 藤田伸二 | 58 | Singspiel | Machiavellian |
2 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 56 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
3 | インティライミ | 牡4 | 佐藤哲三 | 58 | スペシャルウィーク | ノーザンテースト |
4 | オースミグラスワン | 牡4 | 四位洋文 | 58 | グラスワンダー | リンドシェーバー |
5 | カンパニー | 牡5 | 福永祐一 | 58 | ミラクルアドマイヤ | ノーザンテースト |
6 | グレイトジャーニー | 牡5 | 蛯名正義 | 58 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector |
7 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐冬樹 | 58 | ザグレブ | トウシヨウボーイ |
8 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博幸 | 56 | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
9 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 | 56 | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ |
10 | スウィフトカレント | 牡5 | 横山典弘 | 58 | サンデーサイレンス | Machiavellian |
11 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 58 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
12 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏司 | 56 | サンデーサイレンス | Nijinsky |
13 | トリリオンカット | 牡6 | 和田竜二 | 58 | Swain | Caerleon |
14 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | サンデーサイレンス | Lost Code |
15 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝春 | 58 | フサイチコンコルド | アレミロード |
16 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四郎 | 58 | ダンスインザダーク | ターゴワイス |
17 | ローエングリン | 牡7 | 柴田善臣 | 58 | Singspiel | Garde Royale |
18 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 小牧太 | 58 | サンデーサイレンス | Shirley Heights |
19 | ワンモアチャッター | 牡6 | 58 | ペンタイア | パドスール |
Output by TARGET frontier JV
コメント
天皇賞(秋)の検討
大混戦ですね。そんな中最初の注目馬は、スイープトウショウです。去年の宝塚記念で、