桜花賞トライアル第一弾のチューリップ賞の登録馬が決まった。このレースで3着までに入った馬が桜花賞への出走権利を獲得できる。昨年はウオッカ-ダイワスカーレットの人気馬同士で決まったが、果たして今年は。過去10年の配当をみると馬連3桁配当が5回、2000円台が3回、万馬券が2回。昨年が堅い決着だっただけに今年は荒れるかもね。
登録馬を見てみると阪神ジュベナイルフィリーズを勝ったトールポピー、4着のオディール、セントポーリア賞3着のスペルバインド、紅梅S2着エアパスカル、3着チェレブリタあたりが有力かな。今年のメンバーをみるとトールポピーとオディールの2頭が抜けている。この2頭を逆転するような馬が出てくると面白いな。
チューリップ賞 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070303 | ウオッカ | 牝3 | 54 | 四位洋文 | (栗)角居勝彦 | 1 | 140 | 100 | 130 | 200 | 1140 | 2250 |
060304 | アドマイヤキッス | 牝3 | 54 | 武豊 | (栗)松田博資 | 2 | 380 | 180 | 2570 | 4530 | 87530 | 357600 |
050305 | エイシンテンダー | 牝3 | 54 | 武幸四郎 | (栗)武邦彦 | 3 | 1360 | 440 | 10500 | 25130 | 186800 | 1237200 |
040306 | スイープトウショウ | 牝3 | 54 | 池添謙一 | (栗)鶴留明雄 | 1 | 180 | 100 | 550 | 770 | 560 | |
030308 | オースミハルカ | 牝3 | 54 | 安藤勝己 | (栗)安藤正敏 | 4 | 940 | 190 | 820 | 2780 | 1350 | |
020302 | ヘルスウォール | 牝3 | 54 | デムーロ | *(栗)森秀行 | 5 | 1670 | 380 | 2640 | |||
010303 | テイエムオーシャン | 牝3 | 54 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 1 | 170 | 120 | 400 | |||
000304 | ジョーディシラオキ | 牝3 | 54 | 武幸四郎 | (栗)松田国英 | 11 | 9160 | 1500 | 18280 | |||
990306 | エイシンルーデンス | 牝3 | 54 | 野元昭嘉 | (栗)野元昭 | 2 | 550 | 140 | 320 | |||
980307 | ダンツシリウス | 牝3 | 54 | 四位洋文 | (栗)山内研二 | 2 | 290 | 140 | 2050 |
チューリップ賞の登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イエロータキオン | 牝3 | 54 | 平田修 | 松岡隆雄 | 松本信行 | 鹿毛 | 0305 | 400 |
エアパスカル | 牝3 | 54 | 池江泰寿 | ラッキーフィールド | ノーザンファーム | 黒鹿 | 0211 | 400 |
オディール | 牝3 | 54 | 橋口弘次 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | 芦毛 | 0228 | 2000 |
オペラセリア | 牝3 | 54 | 大根田裕 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0511 | 400 |
カミヒコーキ | 牝3 | 54 | 庄野靖志 | 迎徹 | 沖田牧場 | 黒鹿 | 0221 | 400 |
ギュイエンヌ | 牝3 | 54 | 萩原清 | 杉山忠国 | 明治牧場 | 青鹿 | 0429 | 400 |
グラーフ | 牝3 | 54 | 田所秀孝 | 坂田行夫 | 細川牧場 | 鹿毛 | 0408 | 400 |
グランジョイ | 牝3 | 54 | 岩元市三 | 林進 | 浦河日成牧場 | 鹿毛 | 0426 | 400 |
コウヨウマリーン | 牝3 | 54 | 武藤善則 | 寺内正光 | 谷川牧場 | 青鹿 | 0407 | 900 |
サマーエタニティ | 牝3 | 54 | 畠山吉宏 | セゾンレースホース | 白井牧場 | 芦毛 | 0417 | 400 |
ジョイフルスマイル | 牝3 | 54 | 矢作芳人 | 上茶谷一 | ノーザンファーム | 栗毛 | 0207 | 1050 |
スペルバインド | 牝3 | 54 | 長浜博之 | 社台レースホース | 追分ファーム | 鹿毛 | 0225 | 400 |
セイウンバリュー | 牝3 | 54 | 浅野洋一 | 西山茂行 | 畔高牧場 | 鹿毛 | 0507 | 400 |
チェレブリタ | 牝3 | 54 | 荒川義之 | 三嶋牧場 | 三嶋牧場 | 鹿毛 | 0423 | 400 |
トールポピー | 牝3 | 54 | 角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0130 | 3400 |
ニックバイエフオー | ?3 | 54 | 橋本和男 | 栗本博晴 | 沖田牧場 | 栗毛 | 0502 | |
ハイカックウ | 牝3 | 54 | 鈴木康弘 | 桜井牧場 | 桜井牧場 | 鹿毛 | 0313 | 400 |
マイネエスポワール | 牝3 | 54 | 宮本博 | サラブレッドクラブ | コスモヴューファー | 栗毛 | 0529 | 400 |
マルチメトリック | 牝3 | 54 | 奥平雅士 | キャロットファーム | 鳥井牧場 | 鹿毛 | 0306 | 400 |
マルティンスターク | 牝3 | 54 | 鶴留明雄 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0414 | 400 |
ミゼリコルデ | 牝3 | 54 | 音無秀孝 | 吉田和子 | Meon Valley Stud | 鹿毛 | 0228 | 900 |
ムードインディゴ | 牝3 | 54 | 友道康夫 | 金子真人ホールディ | 社台コーポレーショ | 栗毛 | 0119 | 400 |
メイショウジェイ | 牝3 | 54 | 飯田明弘 | 松本好雄 | 浦新徳司 | 鹿毛 | 0330 | 400 |
メジロアースラ | 牝3 | 54 | 田島良保 | メジロ牧場 | メジロ牧場 | 青鹿 | 0201 | 400 |
ヤマカツオーキッド | 牝3 | 54 | 池添兼雄 | 山田博康 | 岡田牧場 | 青毛 | 0502 | 1200 |
ユキノサッシュ | 牝3 | 54 | 羽月友彦 | 河原純之 | 絵笛牧場 | 黒鹿 | 0509 | 400 |
コメント