毎日杯は皐月賞トライアルではないけど、皐月賞に出るための賞金を加算する最後のレース。牝馬で言えば先週行われたフラワーカップと同じような位置づけですね。毎日杯と皐月賞というのはあまり関連性がなく、どちらかというとNHKマイルカップとの方が関連性が強い。過去10年で連対できたのはテイエムオペラオーだけ、データがある1986年まで遡ると1988年にヤエノムテキが毎日杯に出走して皐月賞を勝っている。これが、NHKマイルカップになると違ってきて過去10年で4頭が勝っているし、キングカメハメハやディープスカイはダービーも勝っている。
今年の登録馬をみるとマイルぐらいで活躍しそうな馬が何頭かいるね。まずはアーリントンカップを勝ったダブルウェッジでしょう。掲示板を外したのは不良馬場で行われたクロッカスSだけで、あとは全て連対という堅実ぶり。父がマイネルラヴなのでこの距離はギリギリかもしれないが一昨年から1800mに短縮されたのでチャンスはあると思う。ミッキーパンプキンはアーリントンカップでまさかの出遅れ。でも、それがかえってよかったのか決め手を生かす競馬で3着まで来た。血統的に距離延長はプラスだし、脚質に幅が出来たのでどんな競馬をするのか楽しみ。アーリントンカップ4着のアイアンルックは新馬戦の勝ち方が凄かったので1人気に推されたがレースでは前が詰まって脚を余す競馬に。決め手は相当なものがありそうだし、ひょっとしたら大物かもしれない。ストロングリターンは新馬戦でサンカルロと差のない競馬をしている。成績を見ると分かるがいい決め手を持っている。それと、父がシンボリクリスエスというのがいいよね。社台ファーム生産馬だし気になる存在だな。
毎日杯 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名S | 騎手 | 斤量 | 人 | 距離 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080329 | ディープスカイ | 四位洋文 | 56 | 6 | 芝1800 | 870 | 240 | 1700 | 1620 | 3780 | 38880 | 233880 |
070324 | ナムラマース | 藤岡佑介 | 57 | 1 | 芝1800 | 200 | 110 | 700 | 820 | 1070 | 2700 | 8860 |
060325 | アドマイヤメイン | 福永祐一 | 56 | 1 | 芝2000 | 230 | 130 | 1790 | 6610 | 8980 | 14460 | 84210 |
050326 | ローゼンクロイツ | 安藤勝己 | 57 | 2 | 芝2000 | 230 | 110 | 2350 | 2280 | 3250 | 910 | 8470 |
040327 | キングカメハメハ | 福永祐一 | 57 | 2 | 芝2000 | 270 | 100 | 210 | 490 | 200 | ||
030329 | タカラシャーディー | 佐藤哲三 | 56 | 9 | 芝2000 | 2280 | 430 | 3480 | 10670 | 31300 | 26980 | |
020323 | チアズシュタルク | 藤田伸二 | 57 | 1 | 芝2000 | 150 | 110 | 950 | 8450 | |||
010324 | クロフネ | 四位洋文 | 55 | 1 | 芝2000 | 130 | 100 | 340 | 350 | |||
000325 | シルヴァコクピット | 武豊 | 56 | 1 | 芝2000 | 220 | 110 | 990 | 1450 | |||
990328 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 55 | 3 | 芝2000 | 730 | 230 | 2950 | 2830 |
毎日杯の登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアムピカイチ | 牡3 | 56 | (栗)荒川義之 | 堀紘一 | 社台ファーム | キングカメハメハ | 差 |
アイアンルック | 牡3 | 56 | (栗)橋口弘次 | 池上一馬 | ノーザンファーム | アドマイヤボス | 追 |
アプレザンレーヴ | 牡3 | 56 | (栗)池江泰郎 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | シンボリクリスエス | 差 |
アローベアタキオン | 牡3 | 56 | (栗)昆貢 | 宮原廣伸 | 村田牧場 | アグネスタキオン | 差 |
エイシンクエスト | 牡3 | 56 | (栗)野元昭 | 平井豊光 | 藤原牧場 | コロナドズクエスト | 逃 |
オオトリオウジャ | 牡3 | 56 | (美)小島茂之 | 鳳サラブレッドレー | 幌村牧場 | ゴールドアリュール | 差 |
キングバンブー | 牡3 | 56 | (栗)鮫島一歩 | 後藤繁樹 | バンブー牧場 | キングヘイロー | 先 |
ゴールデンチケット | 牡3 | 56 | (栗)森秀行 | 社台レースホース | 社台ファーム | キングカメハメハ | 先 |
シルクダンディー | 牡3 | 56 | (栗)昆貢 | シルク | ハシモトフアーム | シンボリクリスエス | 先 |
ストロングリターン | 牡3 | 56 | (美)堀宣行 | 吉田照哉 | 社台ファーム | シンボリクリスエス | 差 |
スリーロールス | 牡3 | 56 | (栗)武宏平 | 永井商事 | 武牧場 | ダンスインザダーク | 差 |
ダブルウェッジ | 牡3 | 57 | (栗)田所秀孝 | 深見富朗 | 三嶋牧場 | マイネルラヴ | 先 |
チュウワプリンス | 牡3 | 56 | (栗)大久保龍 | 中西忍 | 社台コーポレーショ | マンハッタンカフェ | 差 |
トキノヤマトボシ | 牡3 | 56 | (栗)昆貢 | 田中準市 | 村田牧場 | メジロライアン | 先 |
トップゾーン | 牡3 | 56 | (栗)境直行 | コオロ | 木戸口牧場 | ステイゴールド | 逃 |
ハマノエルマー | 牡3 | 56 | (栗)服部利之 | 浜井弘至 | 坂本春信 | スターオブコジーン | 追 |
マイネルクラリティ | 牡3 | 56 | (栗)宮本博 | サラブレッドクラブ | コスモヴューファー | グラスワンダー | 差 |
ミッキーパンプキン | 牡3 | 56 | (栗)清水出美 | 野田みづき | 追分ファーム | ダンスインザダーク | 追 |
ロードメダリスト | 牡3 | 56 | (栗)昆貢 | ロードホースクラブ | 沖田忠幸 | ゴールドアリュール | 先 |
ロラパルーザ | 牡3 | 56 | (美)田村康仁 | 高樽さゆり | 斉藤英牧場 | プリサイスエンド | 先 |
ワイドサファイア | 牝3 | 54 | (栗)藤原英昭 | 幅田昌伸 | 社台ファーム | アグネスタキオン | 差 |
コメント