日本ダービーは勝ち馬ウオッカはRoberto系×Grey Sovereign系といういわゆる大舞台に強い血統構成だった。牝馬と言うだけで切ってしまったが底地からはあった訳で、血統からなら買えましたね。2着アサクサキングスは父Northern Dancer系ホワイトマズル×サンデーサイレンス系という血統構成でダービーでは初めて母父サンデーサイレンス系が連に絡んだ。
安田記念の過去の連対馬の血統を見ると最近ではNorthern Dancer系(水色)の血を受け継いでいる馬が良く来ている。また、このレースは海外からの参戦が多く、これまで連に絡んだ血統はNorthern Dancer系が多い。直線の長い東京芝1600mはスタミナのあるNorthern Dancer系がいいのだろう。今年参戦する外国馬の血統を見ると昨年3着のジョイフルウィナーはMr. Prospector系×Northern Dancer系、ザデュークはNorthern Dancer系×Northern Dancer系、エイブルワンはNorthern Dancer系×Northern Dancer系、グッドババはRoberto系×Northern Dancer系とどの馬にもNorthern Dancer系が入っているので上位に来る可能性はある。
日本馬でもNorthern Dancer系が入っている馬は多く、有力馬ではダイワメジャー、スズカフェニックス、エイシンデピュティ、コンゴウリキシオーなどがいる。ここ2年のトレンドはMr. Prospector系×Northern Dancer系だが果たしてどうなるだろうか。
血統の色分けについては『[RBN] チェック種牡馬ファイル 2007年版』のBタイプを参照してください。
【安田記念の血統タイプ別出馬表】
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤキッス | 牝4 | 56 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
2 | アルファフォーレス | 牡7 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Hampton系 | Propicio |
3 | エアシェイディ | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
4 | エイシンデピュティ | 牡5 | 58 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Woodman系 | Woodman |
5 | エイシンドーバー | 牡5 | 58 | Fappiano系 | Victory Gallop | Roberto系 | Kris S. |
6 | エイブルワン | セ5 | 58 | Danzig系 | Cape Cross | Danzig系 | Danehill |
7 | オースミヘネシー | 牡5 | 58 | Storm Bird系 | ヘネシー | Nijinsky系 | ホリスキー |
8 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | ジヤツジアンジエルーチ |
9 | キストゥヘヴン | 牝4 | 56 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
10 | グッドババ | セ5 | 58 | Roberto系 | Lear Fan | Nureyev系 | Zilzal |
11 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 58 | Nureyev系 | Stravinsky | Woodman系 | Hansel |
12 | サクラメガワンダー | 牡4 | 58 | Roberto系 | グラスワンダー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
13 | ザデューク | セ8 | 58 | Danzig系 | Danehill | Storm Bird系 | Bluebird |
14 | シンボリエスケープ | 牡6 | 58 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Grey Sovereign系 | Kenmare |
15 | ジュレップ | 牡6 | 58 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | Nijinsky系 | Dancing Spree |
16 | ジョイフルウィナー | セ7 | 58 | Mr. Prospector系 | El Moxie | Northern Dancer系 | Last Tycoon |
17 | ジョリーダンス | 牝6 | 56 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Northern Dancer系 | Peterhof |
18 | スーパーホーネット | 牡4 | 58 | Northern Dancer系 | ロドリゴデトリアーノ | Native Dancer系 | エルセニョール |
19 | スズカフェニックス | 牡5 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Northern Dancer系 | Fairy King |
20 | ダイワメジャー | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
21 | ダンスインザモア | 牡5 | 58 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Never Bend系 | リヴリア |
22 | ディアデラノビア | 牝5 | 56 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nasrullah系 | Potrillazo |
23 | トウショウカレッジ | 牡5 | 58 | Northern Dancer系 | ラストタイクーン | Nasrullah系 | サクラバクシンオー |
24 | パッシングマーク | 牡4 | 58 | Kingmambo系 | エルコンドルパサー | Danzig系 | デインヒル |
25 | ファイングレイン | 牡4 | 58 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Danzig系 | Polish Precedent |
26 | フサイチリシャール | 牡4 | 58 | Vice Regent系 | クロフネ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
27 | フジサイレンス | 牡7 | 58 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
28 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 58 | Roberto系 | グラスワンダー | Mr. Prospector系 | Machiavellian |
29 | マイネルハーティー | 牡5 | 58 | Seeking the Gold系 | マイネルラヴ | Herod系 | シンボリルドルフ |
30 | ミスティックエイジ | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | その他 Eclipse系 | Eastern Echo |
31 | ロイヤルキャンサー | 牡9 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
チェック種牡馬別集計
| チェック母父馬別集計
|
過去21年の連対馬の血統
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 馬場 | 天気 | 種牡馬 | 父タイプ名 | 母父馬 | 母父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060604 | $ブリッシュラック | セ7 | 3 | 1 | 良 | 晴 | Royal Academy | Nijinsky系 | Alysheba | Native Dancer系 |
060604 | $アサクサデンエン | 牡7 | 10 | 2 | 良 | 晴 | Singspiel | Sadler’s Wells系 | Machiavellian | Mr. Prospector系 |
050605 | $アサクサデンエン | 牡6 | 7 | 1 | 良 | 晴 | Singspiel | Sadler’s Wells系 | Machiavellian | Mr. Prospector系 |
050605 | スイープトウショウ | 牝4 | 10 | 2 | 良 | 晴 | エンドスウィープ | Forty Niner系 | ダンシングブレーヴ | Lyphard系 |
040606 | ツルマルボーイ | 牡6 | 6 | 1 | 稍 | 雨 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | サツカーボーイ | Hampton系 |
040606 | テレグノシス | 牡5 | 4 | 2 | 稍 | 雨 | トニービン | Grey Sovereign系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
030608 | $アグネスデジタル | 牡6 | 4 | 1 | 良 | 晴 | Crafty Prospector | Mr. Prospector系 | Chief’s Crown | Danzig系 |
030608 | アドマイヤマックス | 牡4 | 6 | 2 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
020602 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 7 | 1 | 良 | 晴 | Cozzene | Grey Sovereign系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
020602 | ダンツフレーム | 牡4 | 2 | 2 | 良 | 晴 | ブライアンズタイム | Roberto系 | サンキリコ | Lyphard系 |
010603 | $ブラックホーク | 牡7 | 9 | 1 | 良 | 晴 | Nureyev | Nureyev系 | Silver Hawk | Roberto系 |
010603 | ブレイクタイム | 牡4 | 15 | 2 | 良 | 晴 | デインヒル | Danzig系 | プリンスオブバーズ | Storm Bird系 |
000604 | $フェアリーキングプ | セ5 | 10 | 1 | 良 | 晴 | Danehill | Danzig系 | Twig Moss | Herod系 |
000604 | $ディクタット | 牡5 | 6 | 2 | 良 | 晴 | Warning | Matchem系 | Sadler’s Wells | Sadler’s Wells系 |
990613 | エアジハード | 牡4 | 4 | 1 | 良 | 晴 | サクラユタカオー | Nasrullah系 | ロイヤルスキー | Bold Ruler系 |
990613 | $グラスワンダー | 牡4 | 1 | 2 | 良 | 晴 | Silver Hawk | Roberto系 | Danzig | Danzig系 |
980614 | $タイキシャトル | 牡4 | 1 | 1 | 不 | 雨 | Devil’s Bag | Halo系 | Caerleon | Nijinsky系 |
980614 | $オリエンタルエクス | セ5 | 8 | 2 | 不 | 雨 | Green Desert | Danzig系 | Troy | その他 Eclipse系 |
970608 | $タイキブリザード | 牡6 | 1 | 1 | 良 | 曇 | Seattle Slew | Bold Ruler系 | Sassafras | Matchem系 |
970608 | ジェニュイン | 牡5 | 5 | 2 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | What Luck | Bold Ruler系 |
960609 | トロットサンダー | 牡7 | 1 | 1 | 良 | 曇 | ダイナコスモス | その他 Eclipse系 | テスコボーイ | Nasrullah系 |
960609 | $タイキブリザード | 牡5 | 3 | 2 | 良 | 曇 | Seattle Slew | Bold Ruler系 | Sassafras | Matchem系 |
950514 | $ハートレイク | 牡4 | 4 | 1 | 良 | 曇 | Nureyev | Nureyev系 | Exclusive Native | Native Dancer系 |
950514 | サクラチトセオー | 牡5 | 1 | 2 | 良 | 曇 | トニービン | Grey Sovereign系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
940515 | ノースフライト | 牝4 | 5 | 1 | 良 | 小雨 | トニービン | Grey Sovereign系 | ヒツテイングアウエー | Herod系 |
940515 | トーワダーリン | 牝4 | 10 | 2 | 良 | 小雨 | ニホンピロウイナー | Turn-to系 | シルバーシヤーク | Matchem系 |
930516 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 2 | 1 | 良 | 晴 | ニホンピロウイナー | Turn-to系 | Blushing Groom | Red God系 |
930516 | イクノディクタス | 牝6 | 14 | 2 | 良 | 晴 | デイクタス | Hampton系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 |
920517 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 11 | 1 | 良 | 晴 | ニホンピロウイナー | Turn-to系 | Blushing Groom | Red God系 |
920517 | カミノクレッセ | 牡5 | 5 | 2 | 良 | 晴 | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト系 | コインドシルバー | Hampton系 |
910512 | ダイイチルビー | 牝4 | 2 | 1 | 良 | 曇 | トウシヨウボーイ | Nasrullah系 | サンシー | Hampton系 |
910512 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 10 | 2 | 良 | 曇 | ビゼンニシキ | Herod系 | ネヴアービート | Nasrullah系 |
900513 | オグリキャップ | 牡5 | 1 | 1 | 良 | 曇 | ダンシングキヤツプ | Native Dancer系 | シルバーシヤーク | Matchem系 |
900513 | ヤエノムテキ | 牡5 | 4 | 2 | 良 | 曇 | ヤマニンスキー | Nijinsky系 | イエローゴツド | Red God系 |
890514 | バンブーメモリー | 牡4 | 10 | 1 | 稍 | 晴 | モーニングフローリツク | Hampton系 | モバリツズ | Hampton系 |
890514 | ダイゴウシュール | 牡4 | 12 | 2 | 稍 | 晴 | ガロト | Lyphard系 | ガーサント | その他 Eclipse系 |
880515 | ニッポーテイオー | 牡5 | 1 | 1 | 良 | 曇 | リイフオー | Lyphard系 | ラバージヨン | その他 Eclipse系 |
880515 | ダイナアクトレス | 牝5 | 2 | 2 | 良 | 曇 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | モデルフール | その他 Eclipse系 |
870517 | フレッシュボイス | 牡4 | 3 | 1 | 重 | 小雨 | フイリツプオブスペイン | Hampton系 | ダイハード | Nasrullah系 |
870517 | ニッポーテイオー | 牡4 | 1 | 2 | 重 | 小雨 | リイフオー | Lyphard系 | ラバージヨン | その他 Eclipse系 |
860511 | ギャロップダイナ | 牡6 | 1 | 1 | 良 | 曇 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | エルセンタウロ | その他 Eclipse系 |
860511 | ホリノカチドキ | 牡4 | 6 | 2 | 良 | 曇 | キタノカチドキ | Nasrullah系 | ブランブルー | Herod系 |
Output by TARGET frontier JV
コメント