今週末は牝馬限定戦のクイーンSですね。今年は3歳馬の出走がないのでちょっと寂しいですね。今年のメンバーを見ると4歳馬VS5歳馬といった感じです。4歳馬ではレジネッタですね。函館記念は休み明けをひと叩きといった感じのレースでしたので、目標はここだと思います。メイショウベルーガは条件馬ですが、昨年のこのレースではコンマ5秒差の7着ですから、調子がよければいい走りをすると思う。今回は久々を使われて2走目というのがいいですね。ムードインディゴも昨年はコンマ5秒差の8着。この馬は展開次第と言うところがあるのではまれば来ると思う。
5歳馬では重賞常連のザレマ、レインダンスかな。ただ、信頼性がないからね。各馬の成績をみるとどの馬にチャンスがありそうなのでちょっと難しいです。先行馬が少ないのでヤマニンメルベイユが単騎で逃げられるようだと昨年と同じ逃走劇を演じる可能性もある。
クイーンSの登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤスペース | 牝5 | 55 | (美)的場均 | 近藤利一 | 辻牧場 | アドマイヤコジーン | 追 |
アメジストリング | 牝5 | 55 | (栗)浅見秀一 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | フジキセキ | 差 |
ザレマ | 牝5 | 55 | (栗)音無秀孝 | 吉田照哉 | 社台ファーム | ダンスインザダーク | 先 |
スイングロウ | 牝5 | 55 | (美)成島英春 | 加藤徹 | 高橋修 | ダンスインザダーク | 追 |
スペシャルフロート | 牝5 | 55 | (美)伊藤圭三 | 吉田照哉 | 社台ファーム | スペシャルウィーク | 先 |
スペルバインド | 牝4 | 55 | (栗)長浜博之 | 社台レースホース | 追分ファーム | ゴールドアリュール | 追 |
ピエナビーナス | 牝5 | 55 | (栗)南井克巳 | 本谷兼三 | 岡本牧場 | フジキセキ | 差 |
フミノサチヒメ | 牝6 | 55 | (栗)西浦勝一 | 谷二 | 谷口牧場 | タイキシャトル | 差 |
ブラックエンブレム | 牝4 | 55 | (美)小島茂之 | 田原邦男 | ノーザンファーム | ウォーエンブレム | 差 |
マイネカンナ | 牝5 | 55 | (美)国枝栄 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | アグネスタキオン | 追 |
ムードインディゴ | 牝4 | 55 | (栗)友道康夫 | 金子真人ホールディ | 社台コーポレーショ | ダンスインザダーク | 差 |
メイショウベルーガ | 牝4 | 55 | (栗)池添兼雄 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | フレンチデピュティ | 追 |
ヤマニンメルベイユ | 牝7 | 56 | (美)栗田博憲 | 土井肇 | 錦岡牧場 | メジロマックイーン | 逃 |
レインダンス | 牝5 | 55 | (栗)宮徹 | 吉田照哉 | 社台ファーム | ダンスインザダーク | 先 |
レジネッタ | 牝4 | 55 | (栗)浅見秀一 | 社台レースホース | 追分ファーム | フレンチデピュティ | 差 |
レッドアゲート | 牝4 | 55 | (美)田村康仁 | ディアレスト | 小島牧場 | マンハッタンカフェ | 差 |
クイーンS 過去9年の連対馬
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080817 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 柴山雄一 | 55 | 2 | 1 | 良 | Herod系 | メジロマックイーン | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
レジネッタ | 牝3 | 小牧太 | 53 | 1 | 2 | 良 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | |
070812 | アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | ロイヤルタッチ | St. Simon系 | ミナガワマンナ |
イクスキューズ | 牝3 | 田中勝春 | 52 | 6 | 2 | 良 | Bold Ruler系 | ボストンハーバー | Native Dancer系 | Majestic Light | |
060813 | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸二 | 55 | 3 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig |
ヤマニンシュクル | 牝5 | 四位洋文 | 55 | 2 | 2 | 良 | Herod系 | トウカイテイオー | Nijinsky系 | Nijinsky | |
050814 | レクレドール | 牝4 | 蛯名正義 | 55 | 5 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Hampton系 | デイクタス |
ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 55 | 10 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells | |
040815 | オースミハルカ | 牝4 | 川島信二 | 55 | 5 | 1 | 良 | Nijinsky系 | フサイチコンコルド | Native Dancer系 | リンドシェーバー |
エルノヴァ | 牝5 | ホワイト | 55 | 6 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells | |
030817 | オースミハルカ | 牝3 | 川島信二 | 52 | 7 | 1 | 良 | Nijinsky系 | フサイチコンコルド | Native Dancer系 | リンドシェーバー |
$ファインモーション | 牝4 | 武豊 | 58 | 1 | 2 | 良 | Danzig系 | Danehill | その他 Eclipse系 | Troy | |
020811 | ミツワトップレディ | 牝5 | 千田輝彦 | 55 | 7 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ |
ダイヤモンドビコー | 牝4 | 岡部幸雄 | 56 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Native Dancer系 | Alydar | |
010812 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 池添謙一 | 55 | 1 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Northern Dancer系 | コリムスキー |
ダイヤモンドビコー | 牝3 | 岡部幸雄 | 52 | 4 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Native Dancer系 | Alydar | |
000813 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 藤田伸二 | 55 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nureyev系 | Nureyev |
エイダイクイン | 牝5 | 二本柳壮 | 55 | 7 | 2 | 良 | Herod系 | メジロマックイーン | Nijinsky系 | ホリスキー |
コメント