桜花賞トライアル第2弾のフィリーズレビュー(旧4歳牝馬特別)の過去10年の配当一覧をみるとそこそこ荒れているのがわかる。昨年は1人気のアストンマーチャンがぶっちぎったが2着に10人気のアマノチェリーランが入って馬連6300円。1人気の成績が5勝2着2回、2番人気が1勝2着2回、3人気が2勝2着2回ですから1人気が飛ぶと荒れる感じですね。
連対馬の血統をみるとNasrullah系、Mr. Prospector系、サンデーサイレンス系が強い。特にMr.
Prospector系がこれほど強い重賞レースは珍しいです。登録馬で言えば阪神ジュベナイルフィリーズ3着のエイムアットビップ、ファンタジーS3着のエイシンパンサー、すずらん賞1着のペプチドルビーがMr.
Prospector系です。エイムアットビップの仕上がりが順調であればこの馬が中心ですね。
フィリーズレビュー 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070311 | フィリーG2 | アストンマーチャン | 武豊 | (栗)石坂正 | 1 | 110 | 110 | 6300 | 6830 | 24890 | 79930 |
060312 | フィリーG2 | ダイワパッション | 長谷川浩 | (美)増沢末夫 | 3 | 780 | 280 | 3850 | 8620 | 12980 | 89470 |
050313 | フィリーG2 | ラインクラフト | 福永祐一 | (栗)瀬戸口勉 | 1 | 180 | 120 | 1870 | 1880 | 2020 | 9800 |
040314 | フィリーG2 | ムーヴオブサンデー | 安藤勝己 | (栗)松元茂樹 | 2 | 250 | 130 | 380 | 760 | 3600 | |
030316 | フィリーG2 | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | (栗)松元茂樹 | 1 | 330 | 140 | 1260 | 2150 | 1960 | |
020310 | フィリーG2 | サクセスビューティ | 藤田伸二 | (栗)山内研二 | 7 | 1640 | 460 | 6680 | |||
010311 | フィリーG2 | ローズバド | 小牧太 | (栗)橋口弘次 | 6 | 1550 | 330 | 1740 | |||
000312 | 4歳牝馬G2 | サイコーキララ | 石山繁 | (栗)浜田光正 | 1 | 140 | 100 | 450 | |||
990314 | 4歳牝馬G2 | フサイチエアデール | 武豊 | (栗)松田国英 | 1 | 170 | 110 | 960 | |||
980315 | 4歳牝馬G2 | マックスキャンドゥ | 四位洋文 | (栗)伊藤雄二 | 3 | 1060 | 260 | 14340 |
フィリーズレビュー 過去10年の連対馬と血統一覧
日付 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 調教師 | 種牡馬 | 父タイプ名 | 母父馬 | 母父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070311 | アストンマーチャン | 武豊 | 1 | (栗)石坂正 | アドマイヤコジーン | Grey Sovereign系 | Woodman | Woodman系 |
アマノチェリーラン | 池添謙一 | 10 | (栗)湯窪幸雄 | デザートキング | Danzig系 | Mtoto | その他 Eclipse系 | |
060312 | ダイワパッション | 長谷川浩 | 3 | (美)増沢末夫 | フォーティナイナー | Mr. Prospector系 | シエイデイハイツ | Never Bend系 |
ユメノオーラ | 渡辺薫彦 | 6 | (栗)川村禎彦 | マイネルラヴ | Seeking the Gold系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | |
050313 | ラインクラフト | 福永祐一 | 1 | (栗)瀬戸口勉 | エンドスウィープ | Forty Niner系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 |
デアリングハート | 武幸四郎 | 7 | (栗)藤原英昭 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Danzig | Danzig系 | |
040314 | ムーヴオブサンデー | 安藤勝己 | 2 | (栗)松元茂樹 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Primo Dominie | その他 Eclipse系 |
$マルターズヒート | 武豊 | 1 | (栗)坂口正則 | Old Trieste | Bold Ruler系 | Sunshine Forever | Roberto系 | |
030316 | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 1 | (栗)松元茂樹 | ティンバーカントリー | Woodman系 | ミルジヨージ | Never Bend系 |
モンパルナス | 松永幹夫 | 3 | (栗)坪憲章 | サンダーガルチ | Mr. Prospector系 | トウシヨウボーイ | Nasrullah系 | |
020310 | サクセスビューティ | 藤田伸二 | 7 | (栗)山内研二 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Deputy Minister | Vice Regent系 |
キョウワノコイビト | 福永祐一 | 5 | (栗)山本正司 | トニービン | Grey Sovereign系 | Caerleon | Nijinsky系 | |
010311 | ローズバド | 小牧太 | 6 | (栗)橋口弘次 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Shirley Heights | Never Bend系 |
ハッピーパス | 岡部幸雄 | 1 | (美)藤沢和雄 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Posse | Hampton系 | |
000312 | サイコーキララ | 石山繁 | 1 | (栗)浜田光正 | リンドシェーバー | Native Dancer系 | モーニングフローリツク | Hampton系 |
シルクプリマドンナ | 藤田伸二 | 2 | *(栗)山内研二 | ブライアンズタイム | Roberto系 | Northern Dancer | Northern Dancer系 | |
990314 | フサイチエアデール | 武豊 | 1 | (栗)松田国英 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Mr. Prospector | Mr. Prospector系 |
ステファニーチャン | 藤田伸二 | 5 | (美)中野栄治 | アーミジャー | Red God系 | Lyphard | Lyphard系 | |
980315 | マックスキャンドゥ | 四位洋文 | 3 | (栗)伊藤雄二 | キンググローリアス | Mr. Prospector系 | ノーザリー | Northern Dancer系 |
メイショウアヤメ | 飯田祐史 | 6 | (栗)飯田明弘 | ジェイドロバリー | Mr. Prospector系 | ミルジヨージ | Never Bend系 |
フィリーズレビューの登録馬 血統タイプ別出馬表
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクアリング | 牝3 | 54 | Danzig系 | Anabaa | Native Dancer系 | Bering |
エーソングフォー | 牝3 | 54 | Halo系 | More Than Ready | Northern Dancer系 | Palace Music |
エイシンパンサー | 牝3 | 54 | Forty Niner系 | コロナドズクエスト | ノーザンテースト系 | メジロライアン |
エイムアットビップ | 牝3 | 54 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | Grey Sovereign系 | トニービン |
キスアンドクライ | 牝3 | 54 | Halo系 | タイキシャトル | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー |
キンショーオトヒメ | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | マーベラスサンデー | Mr. Prospector系 | エブロス |
ギンザフローラル | 牝3 | 54 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold |
グランジョイ | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
コスモジャイロ | 牝3 | 54 | その他 Eclipse系 | Macho Uno | Forty Niner系 | End Sweep |
サウスエンピリカル | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Mr. Prospector系 | Miswaki |
サクラカスケード | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
サマーファインデイ | 牝3 | 54 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | Native Dancer系 | カコイーシーズ |
サワヤカラスカル | 牝3 | 54 | Lyphard系 | ラスカルスズカ | Nasrullah系 | サクラバクシンオー |
ソーマジック | 牝3 | 54 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Northern Dancer系 | Fairy King |
チェレブリタ | 牝3 | 54 | Nureyev系 | ブラックホーク | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ |
ディープキッス | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Never Bend系 | パドスール |
トーホウドルチェ | 牝3 | 54 | Forty Niner系 | サウスヴィグラス | Roberto系 | ブライアンズタイム |
パッションローズ | 牝3 | 54 | Mr. Prospector系 | アフリート | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
パラダイスプラム | 牝3 | 54 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Never Bend系 | ミルジヨージ |
ビーチアイドル | 牝3 | 54 | Northern Dancer系 | ファルブラヴ | Danzig系 | Boundary |
ベストオブミー | 牝3 | 54 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Red God系 | Nashwan |
ペプチドルビー | 牝3 | 54 | Forty Niner系 | コロナドズクエスト | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
マイネブリッツ | 牝3 | 54 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Never Bend系 | リヴリア |
マイネレーツェル | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
マチカネハヤテ | 牝3 | 54 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Lyphard系 | ベリフア |
ミゼリコルデ | 牝3 | 54 | Nureyev系 | Fasliyev | Northern Dancer系 | Unfuwain |
メイショウベルーガ | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells |
メイビリーヴ | 牝3 | 54 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ラベ | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Mr. Prospector系 | Miswaki |
ラヴドシャンクシー | 牝3 | 54 | Northern Dancer系 | ファルブラヴ | Nureyev系 | Zilzal |
リーベストラウム | 牝3 | 54 | Nijinsky系 | ゼンノエルシド | Lyphard系 | モガミ |
リマレックス | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Danzig系 | ポリッシュネイビー |
レジネッタ | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ワンモアグリッター | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | ゴールドアリュール | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
コメント