阪急杯が高松宮記念のステップレースとして行われるようになったのが2000年から。2006年からはそれまでの1200m戦から1400m戦へと距離が伸びた。距離が伸びても高松宮記念へのステップレースという意味合いは変わらない。過去8年の勝ち馬(2007年は1着同着)をみると次走は高松宮記念に出走していることが分かる。それだけにスプリント戦で結果を残してきている馬たちが勝っている。
今年の登録馬をみると昨年の高松宮記念を勝ったスズカフェニックス、2着ペールギュント、3着プリサイスマシーン、昨年のこのレース4着のキンシャサノキセキ、5着のシンボリグラン、シルクロードS3着のステキシンスケクンなどが有力。昇級馬で出てくれば楽しみなのが未勝利から4連勝中のマルカフェニックスです。
阪急杯 過去8年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070225 | $エイシンドーバー | 牡5 | 幸英明 | (栗)湯浅三郎 | 56 | 4 | 450 | 210 | 1580 | 1940 | 1720 | 6960 |
プリサイスマシーン | 牡8 | 安藤勝己 | (美)萩原清 | 58 | 3 | 270 | 170 | 1580 | 1700 | 1720 | 6440 | |
060226 | ブルーショットガン | 牡7 | 松永幹夫 | (栗)武宏平 | 56 | 11 | 3800 | 840 | 21170 | 43780 | 8220 | 214560 |
050227 | $キーンランドスワン | 牡6 | 四位洋文 | (栗)森秀行 | 56 | 7 | 1740 | 430 | 6800 | 14040 | 34320 | 314340 |
040229 | サニングデール | 牡5 | 吉田稔 | (栗)瀬戸口勉 | 57 | 3 | 640 | 180 | 2160 | 4510 | 3240 | |
030302 | ショウナンカンプ | 牡5 | 藤田伸二 | (美)大久保洋 | 59 | 1 | 250 | 130 | 780 | 1200 | 2220 | |
020224 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 | (栗)橋田満 | 57 | 2 | 570 | 250 | 18380 | |||
010225 | ダイタクヤマト | 牡7 | デムーロ | (栗)石坂正 | 58 | 2 | 360 | 150 | 410 | |||
000227 | $ブラックホーク | 牡6 | 横山典弘 | (美)国枝栄 | 58 | 1 | 160 | 110 | 1240 |
2005年まで1200m、2006年から芝1400m。
2000年より開催時期が2月になり、高松宮記念のステップレースの意味合いが強いレースとなる
2007年は1着同着
阪急杯 過去8年の勝ち馬の次走成績
日付 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 通過順 | 脚質 | 上り3F | 開催 | 次走 | 着順 | 斤量 | 人気 | 馬場 | 通過順 | 脚質 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070225 | $エイシンドーバー | 幸英明 | 56 | 芝1400 | 05-04 | 先行 | 34.4 | 2阪7 | 読売マイG2 | 7 | 57 | 6 | 良 | 05-05 | 中団 | 33.8 |
プリサイスマシーン | 安藤勝己 | 58 | 芝1400 | 05-06 | 差し | 34.3 | 1名8 | 高松宮記G1 | 3 | 57 | 2 | 重 | 05-05 | 差し | 35.1 | |
060226 | ブルーショットガン | *松永幹夫 | 56 | 芝1400 | 07-06 | 差し | 35.7 | 1名8 | 高松宮記G1 | 11 | 57 | 15 | 良 | 09-11 | 中団 | 34.2 |
050227 | $キーンランドスワン | 四位洋文 | 56 | 芝1200 | 03-03 | 先行 | 34.4 | 1名8 | 高松宮記G1 | 2 | 57 | 6 | 良 | 09-09 | 差し | 34.7 |
040229 | サニングデール | *吉田稔 | 57 | 芝1200 | 09-07 | 差し | 33.9 | 1名8 | 高松宮記G1 | 1 | 57 | 2 | 良 | 11-11 | 差し | 34.2 |
030302 | ショウナンカンプ | 藤田伸二 | 59 | 芝1200 | 01-01 | 逃げ | 34.7 | 1名8 | 高松宮記G1 | 7 | 57 | 1 | 良 | 01-01 | 逃げ | 35.7 |
020224 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | 57 | 芝1200 | 03-02 | 先行 | 34.4 | 1名8 | 高松宮記G1 | 2 | 57 | 2 | 良 | 02-02 | 先行 | 36.0 |
010225 | ダイタクヤマト | *デムーロ | 58 | 芝1200 | 02-02 | 先行 | 34.7 | 1名8 | 高松宮記G1 | 8 | 57 | 2 | 良 | 05-03 | 先行 | 35.4 |
000227 | $ブラックホーク | 横山典弘 | 58 | 芝1200 | 03-03 | 先行 | 34.3 | 1名8 | 高松宮記G1 | 4 | 57 | 1 | 良 | 04-06 | 差し | 35.2 |
阪急杯の登録馬
|
|
コメント