今年のエルムSはいいメンバーが登録してきましたね。まずは昨年の連対馬メイショウトウコンとマコトスパルビエロ、マリーンS上位のトーセンブライト、フェラーリピサ、アドマイヤスバル、メイショウサライ。ダート重賞勝ちのあるドラゴンファイヤーナナヨーヒマワリ、ナンヨーリバー、ロングプライド、コンゴウリキシオー。過去のレースの流れを見ても小回りコースで力勝負になりやすいのである程度前に行ける馬でないと苦しい。昨年の勝ち馬メイショウトウコンもいつもよりも前で競馬をして早めに進出。後方から競馬をする馬は自分から動けるようでないと苦しい。
登録馬を見ると行ける馬が多いのであとは騎手のやる気でしょうね。スタートの良さで言えばアドマイヤスバル、コンゴウリキシオー、トーセンブライト、マコトスパルビエロ、ナンヨーリバー辺りがいいと思う。
エルムS 過去10年の連対馬血統一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070917 | メイショウトウコン | 牡5 | 池添謙一 | 58 | 2 | 1 | 稍 | Roberto系 | マヤノトップガン | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
マコトスパルビエロ | 牡3 | 安藤勝己 | 53 | 3 | 2 | 稍 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Native Dancer系 | リンドシェーバー | |
060918 | ヒシアトラス | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 5 | 1 | 良 | Woodman系 | ティンバーカントリー | Native Dancer系 | Alydar |
$ジンクライシス | 牡5 | 山口竜一 | 56 | 7 | 2 | 良 | Red God系 | Subordination | Northern Dancer系 | Opening Verse | |
050903 | $パーソナルラッシュ | 牡4 | 藤田伸二 | 59 | 2 | 1 | 良 | その他 Eclipse系 | Wild Rush | Native Dancer系 | Alydar |
$ジンクライシス | 牡4 | 蛯名正義 | 56 | 4 | 2 | 良 | Red God系 | Subordination | Northern Dancer系 | Opening Verse | |
040904 | $パーソナルラッシュ | 牡3 | 藤田伸二 | 53 | 6 | 1 | 良 | その他 Eclipse系 | Wild Rush | Native Dancer系 | Alydar |
ウインデュエル | 牡5 | 岡部幸雄 | 56 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | |
030906 | アドマイヤドン | 牡4 | 安藤勝己 | 59 | 1 | 1 | 良 | Woodman系 | ティンバーカントリー | Grey Sovereign系 | トニービン |
$トシザボス | 牡5 | 四位洋文 | 56 | 6 | 2 | 良 | St. Simon系 | Lost Code | Bold Ruler系 | Lion d’Or | |
020831 | プリエミネンス | 牝5 | 柴田善臣 | 55 | 1 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | アフリート | Nijinsky系 | Caerleon |
スマートボーイ | 牡7 | 伊藤直人 | 57 | 4 | 2 | 良 | Northern Dancer系 | アサティス | Herod系 | ノーリユート | |
010901 | エンゲルグレーセ | 牡4 | 岡部幸雄 | 56 | 1 | 1 | 良 | Lyphard系 | プラウドデボネア | Herod系 | ウインザーノツト |
トーホウエンペラー | 牡5 | 菅原勲 | 56 | 4 | 2 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Herod系 | ノーリユート | |
000902 | $シンコウスプレンダ | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 4 | 1 | 不 | Danzig系 | Dayjur | St. Simon系 | Graustark |
エーピーバースト | 牡4 | 安田康彦 | 56 | 7 | 2 | 不 | Nijinsky系 | レオダーバン | Hampton系 | Grey Dawn | |
990911 | ニホンピロジュピタ | 牡4 | 小林徹弥 | 56 | 2 | 1 | 稍 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
オースミジェット | 牡5 | 四位洋文 | 57 | 1 | 2 | 稍 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Nijinsky系 | マルゼンスキー | |
980912 | タイキシャーロック | 牡6 | 横山典弘 | 59 | 2 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | St. Simon系 | Key to the Mint |
パーソナリティワン | 牡4 | 徳吉孝士 | 56 | 4 | 2 | 良 | ノーザンテースト系 | アスワン | Hampton系 | タイテエム |
エルムS 過去10年の連対馬前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走レース名 | 人気 | 着 | 斤量 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070917 | メイショウトウコン | 牡5 | 池添謙一 | 1 | ダ1700 | 稍 | 09-08-03 | 34.5 | 4 | ブリーG2 | 外 | 57 | ダ2300 | |||
マコトスパルビエロ | 牡3 | 安藤勝己 | 2 | ダ1700 | 稍 | 02-02-01 | 35.6 | 8 | 関越S | 5 | 1 | 51 | ダ1800 | 01-01-01 | 37.4 | |
060918 | ヒシアトラス | 牡6 | 横山典弘 | 1 | ダ1700 | 良 | 02-02-02 | 36.3 | 17 | 東海SG2 | 2 | 5 | 57 | ダ2300 | 10-07-07 | 37.6 |
$ジンクライシス | 牡5 | 山口竜一 | 2 | ダ1700 | 良 | 03-04-03 | 36.1 | 4 | ブリーG2 | 4 | 3 | 56 | ダ2300 | |||
050903 | $パーソナルラッシュ | 牡4 | 藤田伸二 | 1 | ダ1700 | 良 | 08-07-04 | 37.3 | 24 | ダイオG2 | 3 | 1 | 55 | ダ2400 | ||
$ジンクライシス | 牡4 | 蛯名正義 | 2 | ダ1700 | 良 | 03-02-01 | 37.7 | 22 | ダービーHG3 | 6 | 13 | 56 | 芝1600 | 10-12-11 | 34.8 | |
040904 | $パーソナルラッシュ | 牡3 | 藤田伸二 | 1 | ダ1700 | 良 | 03-02-01 | 36.4 | 13 | ユニコーG3 | 4 | 3 | 56 | ダ1600 | 07-06 | 36.8 |
ウインデュエル | 牡5 | 岡部幸雄 | 2 | ダ1700 | 良 | 04-05-04 | 36.3 | 7 | マリーン | 1 | 1 | 56 | ダ1700 | 05-05-03 | 37.0 | |
030906 | アドマイヤドン | 牡4 | 安藤勝己 | 1 | ダ1700 | 良 | 09-05-02 | 36.4 | 28 | フェブラG1 | 2 | 11 | 56 | ダ1800 | 11-12-13 | 39.3 |
$トシザボス | 牡5 | 四位洋文 | 2 | ダ1700 | 良 | 05-03-02 | 38.1 | 5 | 漁火S1600 | 1 | 1 | 57 | ダ1700 | 02-02-01 | 36.9 | |
020831 | プリエミネンス | 牝5 | 柴田善臣 | 1 | ダ1700 | 良 | 02-02-02 | 37.4 | 6 | マーキG3 | 1 | 1 | 55 | ダ2000 | ||
スマートボーイ | 牡7 | 伊藤直人 | 2 | ダ1700 | 良 | 01-01-01 | 38.0 | 19 | アンタレHG3 | 4 | 15 | 58 | ダ1800 | 01-01-04 | 39.4 | |
010901 | エンゲルグレーセ | 牡4 | 岡部幸雄 | 1 | ダ1700 | 良 | 02-02-02 | 37.8 | 5 | マリーン | 3 | 1 | 56 | ダ1700 | 02-02-02 | 37.6 |
トーホウエンペラー | 牡5 | 菅原勲 | 2 | ダ1700 | 良 | 06-07-07 | 38.0 | 6 | マーキG3 | 2 | 3 | 56 | ダ2000 | |||
000902 | $シンコウスプレンダ | 牡6 | 横山典弘 | 1 | ダ1700 | 不 | 04-04-04 | 36.5 | 5 | マリーン | 4 | 1 | 57 | ダ1700 | 06-05-05 | 36.1 |
エーピーバースト | 牡4 | 安田康彦 | 2 | ダ1700 | 不 | 06-06-06 | 36.3 | 3 | 報知杯H1600 | 2 | 4 | 56 | ダ1700 | 09-09-08 | 37.7 | |
990911 | ニホンピロジュピタ | 牡4 | 小林徹弥 | 1 | ダ1700 | 稍 | 04-05-04 | 37.3 | 6 | マリーン | 2 | 1 | 56 | ダ1700 | 04-03-04 | 36.9 |
オースミジェット | 牡5 | 四位洋文 | 2 | ダ1700 | 稍 | 06-03-02 | 38.2 | 4 | ブリーG2 | 1 | 2 | 56 | ダ2300 | |||
980912 | タイキシャーロック | 牡6 | 横山典弘 | 1 | ダ1700 | 良 | 04-02-02 | 36.6 | 15 | かしわG3 | 2 | 3 | 55 | ダ1600 | ||
パーソナリティワン | 牡4 | 徳吉孝士 | 2 | ダ1700 | 良 | 01-01-01 | 37.3 | 6 | マリーン | 1 | 3 | 57 | ダ1700 | 01-01-01 | 37.3 |
エルムSの登録馬 血統タイプ別出馬表
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤスバル | 牡5 | 56 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤボス | Nijinsky系 | Generous |
エアアドニス | 牡6 | 56 | Grey Sovereign系 | エアダブリン | Matchem系 | Known Fact |
コンゴウリキシオー | 牡6 | 57 | Nureyev系 | Stravinsky | Woodman系 | Hansel |
サンダルフォン | 牡5 | 56 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
タイキエニグマ | 牡7 | 56 | Fappiano系 | Rubiano | Matchem系 | Known Fact |
トーセンブライト | 牡7 | 56 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
ドラゴンファイヤー | 牡4 | 57 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Never Bend系 | パラダイスクリーク |
ナナヨーヒマワリ | 牡7 | 57 | Nasrullah系 | エアジハード | Roberto系 | セレスティアルストーム |
ナンヨーリバー | 牡3 | 55 | Mr. Prospector系 | スキャン | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ニシノナースコール | 牝6 | 54 | Roberto系 | ブライアンズタイム | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
フェラーリピサ | 牡4 | 57 | Vice Regent系 | Touch Gold | Bold Ruler系 | Capote |
マコトスパルビエロ | 牡4 | 56 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Native Dancer系 | リンドシェーバー |
メイショウサライ | 牡7 | 56 | サンデーサイレンス系 | マーベラスサンデー | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
メイショウトウコン | 牡6 | 58 | Roberto系 | マヤノトップガン | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
ロングプライド | 牡4 | 56 | Red God系 | サクラローレル | Danzig系 | アジュディケーティング |
コメント
セントウルS・エルムS・京成杯AHと土曜競馬現時点での検討
3日間変則開催だとややこしいですね 土・日の重賞と土曜日のレースについて現時点での検討です 月曜日の朝日チャレンジカップ(G3)については明日以…
エルムステークス(Jpn3)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…