ジャパンカップに出走する外国馬ではコンデュイットが最大の目玉。08、09年の2年連続でブリーダーズカップターフを勝ち、他にキングジョージⅥ世&クイーンエリザベスSとセントレジャーを勝っている。ブリーダーズカップターフでは2分23秒7で勝っているので時計面でも対応できそう。他のメンバーはちょっと力が落ちるので対抗できるのは日本馬ぐらいかな。まずはウオッカでしょう。鞍上がルメールに替わるのはプラス材料。ルメールと言えばハーツクライを先行させて有馬記念でディープインパクトを破って勝利した。馬の潜在能力を引き出してくれる騎手だと思う。
スクリーンヒーローは昨年の勝ち馬。天皇賞秋は7人気で2着。直線ではウオッカに競り勝っている。ロジユニヴァースはダービー馬だけど久々での出走がジャパンカップというのはハードルが高いと思う。それよりは昨年のジャパンカップは5着だったオウケンブルースリの方が面白い。天皇賞秋では展開が向かなかったが4着まで追い上げてきた。距離は伸びた方がいいタイプ。レッドディザイアは秋華賞でブエナビスタを負かしてきた。オークス2着があるけどここでは厳しいと思うけどな。
ジャパンカップの登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 主な重賞勝ち |
---|---|---|---|
アサクサキングス | 牡5 | 57 | 07菊花賞、09阪神大賞典 |
イコピコ | 牡3 | 55 | 09神戸新聞杯 |
インターパテイション | セ7 | 57 | 09J. H. ターフクラシック招待S |
インティライミ | 牡7 | 57 | 07京都大賞典 |
ウオッカ | 牝5 | 55 | 09安田記念、ヴィクトリアマイル、08天皇賞秋 |
エアシェイディ | 牡8 | 57 | 08AJCC |
エイシンデピュティ | 牡7 | 57 | 08宝塚記念 |
オウケンブルースリ | 牡4 | 57 | 08菊花賞、09京都大賞典 |
キャプテントゥーレ | 牡4 | 57 | 08皐月賞、09朝日チャレンジC |
コスモバルク | 牡8 | 57 | 06エアラインズ・インターナショナルカップ |
コンデュイット | 牡4 | 57 | 08,09ブリーダーズカップターフ、09キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスS |
ゴールデンチケット | 牡3 | 55 | |
シャラナヤ | 牝3 | 53 | 09オペラ賞 |
シンティロ | 牡4 | 57 | 09シャンティイ大賞 |
ジャストアズウェル | 牡6 | 57 | 09ノーザンダンサーターフS |
スクリーンヒーロー | 牡5 | 57 | 08ジャパンカップ |
トーセンキャプテン | 牡5 | 57 | 08函館記念 |
トウカイトリック | 牡7 | 57 | 07ダイヤモンドS |
ナカヤマフェスタ | 牡3 | 55 | 09セントライト記念 |
ネヴァブション | 牡6 | 57 | 09AJCC |
ハイアーゲーム | 牡8 | 57 | 07鳴尾記念 |
$ビクトリーテツニー | 牡5 | 57 | 08カペラS |
フォゲッタブル | 牡3 | 55 | |
マーシュサイド | 牡6 | 57 | 08カナディアンインターナショナルS |
マイネルキッツ | 牡6 | 57 | 09天皇賞春 |
ムードインディゴ | 牝4 | 55 | 09府中牝馬S |
ヤマニンキングリー | 牡4 | 57 | 09札幌記念 |
リーチザクラウン | 牡3 | 55 | 09きさらぎ賞 |
レッドディザイア | 牝3 | 53 | 09秋華賞 |
ロジユニヴァース | 牡3 | 55 | 09日本ダービー |
コメント