福島の名物レースと言えば七夕賞。このレースはハンディ戦ということと、梅雨の時期なので馬場が悪くなっていたりするので荒れることが多い。過去10年で馬連万馬券は2回だけだが3桁配当は一度もない。今回も各馬のハンディを見ると重いのはシャドウゲイトの57.5キロ(+0.5キロ)、軽いのはトウショウパワーズの51キロ(-6.0キロ)と6.5キロの差がある。昨年の勝ち馬ミヤビランベリはハンディ0の57キロ、昨年2着のミストラルクルーズは54キロ。この2頭は昨年53キロで出ているので今回はミストラルクルーズが有利だね。福島得意のグラスボンバーは昨年と同じ57キロ。9歳馬だけど、最近は調教技術がよくなっているので高齢馬でも侮れない。
七夕賞の登録馬とハンデ一覧
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルコセニョーラ | 牝5 | 53 | (美)畠山重則 | 中村政勝 | 畠山牧場 | ステイゴールド |
アロマキャンドル | 牝4 | 50 | (美)河野通文 | 社台レースホース | 社台ファーム | フレンチデピュティ |
イケトップガン | 牡5 | 53 | (美)石毛善彦 | 池田豊治 | 村上牧場 | マヤノトップガン |
エリモエクスパイア | 牡6 | 56 | (栗)大久保龍 | 山本慎一 | エクセルマネジメン | スキャターザゴールド |
エリモハリアー | セ9 | 57 | (栗)田所秀孝 | 山本敏晴 | えりも農場 | ジェネラス |
カンファーベスト | 牡10 | 55 | (美)佐藤吉勝 | 奥村清晴 | 片岡牧場 | アンバーシヤダイ |
グラスボンバー | 牡9 | 57 | (美)尾形充弘 | 半沢 | ノーザンファーム | Machiavellian |
シャドウゲイト | 牡7 | 57.5 | (美)加藤征弘 | 飯塚知一 | 社台ファーム | ホワイトマズル |
シルバーブレイズ | 牡5 | 54 | (栗)松田博資 | 社台レースホース | 社台ファーム | タニノギムレット |
デストラメンテ | 牡5 | 54 | (美)清水美波 | 岡田牧雄 | 市川牧場 | アドマイヤコジーン |
トーセンアーチャー | 牡5 | 54 | (栗)大久保龍 | 島川隆哉 | 社台ファーム | Barathea |
トウショウシロッコ | 牡6 | 56 | (美)大久保洋 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | アドマイヤベガ |
トウショウパワーズ | 牡7 | 51 | (栗)鶴留明雄 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | ダンスインザダーク |
ドリームフライト | 牡5 | 52 | (栗)福永甲 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | フサイチソニック |
ナイアガラ | 牡6 | 54 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | Fantastic Light |
ニルヴァーナ | 牡6 | 56 | (栗)池江泰郎 | 社台レースホース | 追分ファーム | サンデーサイレンス |
フライングアップル | 牡5 | 56 | (美)藤沢和雄 | 山本英俊 | McKee Stables Inc. | Rahy |
フリートアドミラル | 牡5 | 55 | (美)池上昌弘 | ヒダカ・ブリーダー | 矢野牧場 | アフリート |
ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 56 | (栗)村山明 | 矢部幸一 | 片山幹雄 | マヤノトップガン |
ミストラルクルーズ | 牡6 | 54 | (美)鈴木康弘 | サンデーレーシング | 追分ファーム | エルコンドルパサー |
ミヤビランベリ | 牡6 | 57 | (栗)加藤敬二 | 村上義勝 | 原武久 | オペラハウス |
レオマイスター | 牡4 | 54 | (美)古賀慎明 | レオ | 若林武雄 | ニューイングランド |
レッドアゲート | 牝4 | 53 | (美)田村康仁 | ディアレスト | 小島牧場 | マンハッタンカフェ |
ワンモアチャッター | 牡9 | 53 | (美)佐藤吉勝 | 松井一三 | 白老ファーム | ペンタイア |
七夕賞 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 頭 | 人 | 馬場 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080713 | ミヤビランベリ | 牡5 | 吉田豊 | 53 | 15 | 7 | 良 | 1920 | 620 | 1190 | 21570 | 43580 | 45470 | 357690 |
070708 | サンバレンティン | 牡6 | 後藤浩輝 | 57 | 16 | 6 | 良 | 870 | 290 | 2090 | 2370 | 4950 | 3870 | 26210 |
060709 | メイショウカイドウ | 牡7 | 武豊 | 59 | 16 | 3 | 良 | 730 | 220 | 1230 | 1690 | 3820 | 1590 | 9710 |
050710 | ダイワレイダース | 牡6 | 後藤浩輝 | 56 | 10 | 1 | 良 | 310 | 150 | 850 | 2230 | 3610 | 3330 | 19660 |
040711 | チアズブライトリー | 牡6 | 柴田善臣 | 57 | 10 | 8 | 稍 | 1320 | 440 | 12000 | 11080 | 22990 | 28230 | |
030713 | ミデオンビット | 牡6 | 田中勝春 | 56 | 13 | 6 | 良 | 840 | 230 | 710 | 1560 | 3630 | 2980 | |
020707 | イーグルカフェ | 牡5 | 田中勝春 | 57 | 14 | 3 | 良 | 690 | 250 | 1360 | 4000 | 7260 | 6100 | |
010708 | ゲイリートマホーク | セ5 | 郷原洋司 | 55 | 16 | 3 | 良 | 600 | 220 | 1310 | 2140 | |||
000709 | ロングカイウン | 牡7 | 菊沢隆徳 | 52 | 13 | 7 | 良 | 1230 | 360 | 4570 | 5970 | |||
990710 | サンデーセイラ | 牡4 | 菅谷正巳 | 53 | 16 | 4 | 良 | 820 | 280 | 610 | 1730 |
コメント