菊花賞トライアルはセントライト記念と京都新聞杯だけなので収得賞金の少ない馬にとってはハードルが高い。それだけに、どの陣営もキッチリと仕上げてくると思う。登録馬を見るとダービー2着馬スマイルジャック、弥生賞馬マイネルチャールズ、皐月賞2着のタケミカヅチ、ラジオNIKKEI賞を勝ったノットアローンなどが実績上位だがどの馬にもウィークポイントがある。中山コースの適正で言えばマイネルチャールズ、タケミカヅチ、クリスタルウイング辺りがよさそう。血統的に面白そうなのはKingmambo産駒のキングオブカルト、意外と中山が合うジャングルポケット産駒のダイバーシティ、ファビラスボーイですね。
3歳牡馬クラシック路線図
セントライト記念の登録馬 収得賞金順
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
スマイルジャック | 牡3 | (美)小桧山悟 | 齊藤四方司 | 上水牧場 | 黒鹿 | 6900 |
マイネルチャールズ | 牡3 | (美)稲葉隆一 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | 黒鹿 | 5900 |
タケミカヅチ | 牡3 | (美)大江原哲 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 3900 |
ノットアローン | 牡3 | (栗)橋口弘次 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 青毛 | 2650 |
ベンチャーナイン | 牡3 | (美)小桧山悟 | 本杉芳郎 | 瀬戸牧場 | 鹿毛 | 2150 |
フサイチアソート | 牡3 | (美)岩戸孝樹 | 関口房朗 | ノーザンファーム | 栗毛 | 2000 |
クリスタルウイング | 牡3 | (美)藤沢和雄 | 山本英俊 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2000 |
$キングオブカルト | 牡3 | (栗)池江泰寿 | ダノックス | Watership Down Stu | 鹿毛 | 1500 |
キングスエンブレム | 牡3 | (栗)石坂正 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 青毛 | 1350 |
モンテクリスエス | 牡3 | (栗)松田国英 | 毛利喜昭 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 900 |
ナリタダイコク | 牡3 | (栗)加藤敬二 | オースミ | カントリー牧場 | 黒鹿 | 900 |
ネオスピリッツ | 牡3 | (美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 900 |
アイティトップ | 牡3 | (美)矢野照正 | 一ノ瀬恭 | 岩見牧場 | 鹿毛 | 900 |
ドットコム | 牡3 | (美)戸田博文 | 青山洋一 | 千代田牧場 | 鹿毛 | 900 |
ダイワワイルドボア | 牡3 | (美)上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | 鹿毛 | 900 |
ロードニュースター | 牡3 | (栗)浅見秀一 | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 鹿毛 | 900 |
リノーンリーズン | 牡3 | (美)鈴木伸尋 | 村中徳広 | 谷口牧場 | 栗毛 | 900 |
ダイバーシティ | 牡3 | (美)小西一男 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 900 |
コンベンション | 牡3 | (美)和田正道 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | 鹿毛 | 900 |
フジヤマラムセス | 牡3 | (美)加藤征弘 | 藤本美也子 | 社台ファーム | 鹿毛 | 900 |
シルクマンハッタン | 牡3 | (美)境征勝 | シルク | 中館牧場 | 青鹿 | 900 |
ファビラスボーイ | 牡3 | (美)堀井雅広 | 中村昭博 | 社台ファーム | 芦毛 | 900 |
シンセサイザー | 牡3 | (美)畠山吉宏 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 黒鹿 | 400 |
セイカアニマート | 牡3 | (栗)田中章博 | 久米誠 | シンユウフアーム | 栗毛 | 400 |
サブコンシャス | 牡3 | (美)池上昌弘 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 400 |
タイキヴァルト | 牡3 | (栗)森秀行 | 大樹ファーム | 大樹ファーム | 栗毛 | 400 |
セントライト記念 過去10年の配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070916 | $ロックドゥカンブ | 牡3 | 54 | 柴山雄一 | (美)堀宣行 | 1 | 290 | 150 | 520 | 980 | 14700 | 45120 |
060917 | トーセンシャナオー | 牡3 | 56 | イネス | *(栗)森秀行 | 12 | 6780 | 1440 | 18410 | 48820 | 74370 | 516010 |
050918 | キングストレイル | 牡3 | 56 | 北村宏司 | *(美)藤沢和雄 | 8 | 2140 | 580 | 5340 | 15940 | 15030 | 122900 |
040919 | コスモバルク | 牡3 | 56 | 五十嵐冬 | [地]田部和則 | 1 | 130 | 110 | 410 | 530 | 4020 | 8380 |
030921 | ヴィータローザ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | (栗)橋口弘次 | 3 | 510 | 200 | 4600 | 8270 | 9160 | |
020915 | バランスオブゲーム | 牡3 | 56 | 田中勝春 | (美)宗像義忠 | 2 | 390 | 150 | 760 | 1530 | 9370 | |
010916 | シンコウカリド | 牡3 | 56 | 田中勝春 | (美)宗像義忠 | 5 | 1030 | 280 | 1860 | |||
000917 | アドマイヤボス | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | (栗)橋田満 | 2 | 350 | 130 | 540 | |||
990926 | ブラックタキシード | 牡3 | 56 | 的場均 | (美)尾形充弘 | 1 | 240 | 140 | 2100 | |||
980927 | レオリュウホウ | 牡3 | 56 | 江田照男 | (美)杉浦宏昭 | 10 | 3750 | 770 | 10630 |
セントライト記念 過去10年の連対馬
日付 | 馬名 | 着 | 人 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | キャリア | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070916 | $ロックドゥカンブ | 1 | 1 | 柴山雄一 | (美)堀宣行 | 吉田和美 | Karreman Bloodstock | 3 | 17 |
ゴールデンダリア | 2 | 2 | 柴田善臣 | (美)二ノ宮敬 | 田中由子 | 大栄牧場 | 6 | 17 | |
060917 | トーセンシャナオー | 1 | 12 | イネス | *(栗)森秀行 | 島川隆哉 | 三城牧場 | 10 | 17 |
トウショウシロッコ | 2 | 4 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | トウショウ産業 | トウショウ牧場 | 11 | 17 | |
050918 | キングストレイル | 1 | 8 | 北村宏司 | *(美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 4 | 15 |
$フサイチアウステル | 2 | 1 | 安藤勝己 | (栗)池江泰寿 | 関口房朗 | Edward P. Evans | 6 | 15 | |
040919 | コスモバルク | 1 | 1 | 五十嵐冬 | [地]田部和則 | ビッグレッドファーム | 加野牧場 | 10 | 15 |
ホオキパウェーブ | 2 | 2 | 藤田伸二 | *(美)二ノ宮敬 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 6 | 15 | |
030921 | ヴィータローザ | 1 | 3 | 蛯名正義 | (栗)橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 11 | 14 |
ニシノシンフォニー | 2 | 8 | 江田照男 | (栗)松元茂樹 | 西山茂行 | 西山牧場 | 8 | 14 | |
020915 | バランスオブゲーム | 1 | 2 | 田中勝春 | (美)宗像義忠 | 薗部博之 | ヤマダフアーム | 6 | 17 |
アドマイヤマックス | 2 | 1 | 後藤浩輝 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 3 | 17 | |
010916 | シンコウカリド | 1 | 5 | 田中勝春 | (美)宗像義忠 | 飯田正 | シンコーファーム | 7 | 16 |
トレジャー | 2 | 1 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 市川義美 | シンコーファーム | 6 | 16 | |
000917 | アドマイヤボス | 1 | 2 | 後藤浩輝 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 2 | 13 |
トーホウシデン | 2 | 1 | 田中勝春 | (美)田中清隆 | 東豊物産 | オリエント牧場 | 5 | 13 | |
990926 | ブラックタキシード | 1 | 1 | 的場均 | (美)尾形充弘 | 金子真人 | ノーザンファーム | 10 | 14 |
シンボリモンソー | 2 | 8 | 岡部幸雄 | (美)高橋祥泰 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | 6 | 14 | |
980927 | レオリュウホウ | 1 | 10 | 江田照男 | (美)杉浦宏昭 | レオ | キヨミネ牧場 | 9 | 12 |
ダイワスペリアー | 2 | 2 | 菊沢隆徳 | *(美)二ノ宮敬 | 大和商事 | 明治牧場 | 7 | 12 |
コメント