菊花賞トライアル第2弾で3着までに優先出走権が与えられる。登録馬をみるとダービー馬ディープスカイ、同2着馬スマイルジャック、同3着馬ブラックシェル、京都新聞杯を勝ったメイショウクオリア、同2着のロードアリエス、同3着馬マイネルローゼン、スプリングS2着のフローテーション、プリンシパルSを勝ったベンチャーナイン、白百合Sを勝ったヤマニンキングリーなどがいます。
神戸新聞杯は昨年から距離が2000mから2400mに変更になったので2000mのレースの時よりも距離適正が重視されるようになった。ダービー上位馬が強いのはわかっているけどひと夏を超して距離適正があって力を付けてきた馬も多いと思う。上がり馬では3連勝で1000万を勝ったオウケンブルースリ。2000m以上のレースを使われているように距離は長い方がいいタイプ。ミッキーチアフルは春は重賞で今一歩の成績でしたが自己条件に戻り距離を伸ばすようになったら力を発揮できるようで1000万を勝ってきた。父シンボリクリスエスは中距離で力を発揮している馬なのでこの馬もそのタイプかもしれない。
これまでの勝ち馬を見ると上位3人気までが強い。また、配当を見てもそれほど荒れないレースのようです。
3歳牡馬クラシック路線図
神戸新聞杯の登録馬 収得賞金順
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープスカイ | 牡3 | (栗)昆貢 | 深見敏男 | 笠松牧場 | 栗毛 | 14500 |
スマイルジャック | 牡3 | (美)小桧山悟 | 齊藤四方司 | 上水牧場 | 黒鹿 | 6900 |
ブラックシェル | 牡3 | (栗)松田国英 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 鹿毛 | 3850 |
メイショウクオリア | 牡3 | (栗)西橋豊治 | 松本好雄 | 富田牧場 | 鹿毛 | 3600 |
フローテーション | 牡3 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 栗毛 | 2300 |
ベンチャーナイン | 牡3 | (美)小桧山悟 | 本杉芳郎 | 瀬戸牧場 | 鹿毛 | 2150 |
ヤマニンキングリー | 牡3 | (栗)河内洋 | 土井肇 | 錦岡牧場 | 栗毛 | 1850 |
ミッキーチアフル | 牡3 | (栗)音無秀孝 | 野田みづき | ノーザンファーム | 鹿毛 | 1500 |
ヤマニンリュバン | 牡3 | (栗)西園正都 | 土井薫 | 錦岡牧場 | 栗毛 | 1500 |
オウケンブルースリ | 牡3 | (栗)音無秀孝 | 福井明 | ノーザンファーム | 栗毛 | 1500 |
ロードアリエス | 牡3 | (栗)藤原英昭 | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 黒鹿 | 1500 |
ナムラクレセント | 牡3 | (栗)福島信晴 | 奈村信重 | 八田ファーム | 鹿毛 | 1500 |
アインラクス | 牡3 | (栗)池江泰寿 | 前田幸治 | 矢野牧場 | 鹿毛 | 1350 |
モンテクリスエス | 牡3 | (栗)松田国英 | 毛利喜昭 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 900 |
ダイシンプラン | 牡3 | (栗)松田博資 | 大八木信行 | ノースヒルズマネジ | 栗毛 | 900 |
ハンターキリシマ | 牡3 | (栗)野元昭 | 西村新一郎 | ニルキング牧場 | 鹿毛 | 900 |
アグネススターチ | 牡3 | (栗)大根田裕 | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 鹿毛 | 900 |
エイシンブイダンス | 牡3 | (栗)小崎憲 | 平井豊光 | 上水牧場 | 栗毛 | 900 |
スエズ | 牡3 | (栗)吉田直弘 | 吉田和美 | 日高大洋牧場 | 鹿毛 | 900 |
タガノエルシコ | 牡3 | (栗)宮徹 | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 栗毛 | 900 |
ヒルノラディアン | 牡3 | (栗)昆貢 | 蛭川正文 | 平成牧場 | 黒鹿 | 900 |
ドリームキューブ | 牡3 | (栗)宮徹 | セゾンレースホース | ビッグレッドファー | 鹿毛 | 900 |
マイネルローゼン | 牡3 | (栗)宮徹 | サラブレッドクラブ | ハクツ牧場 | 栗毛 | 400 |
コパノジングー | 牡3 | (栗)宮徹 | 小林祥晃 | ヤナガワ牧場 | 黒鹿 | 400 |
サムズアップ | 牡3 | (栗)大久保龍 | 諸江幸祐 | 社台ファーム | 鹿毛 | 400 |
トウショウウェイヴ | 牡3 | (美)大久保洋 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 黒鹿 | 400 |
セイカアニマート | 牡3 | (栗)田中章博 | 久米誠 | シンユウフアーム | 栗毛 | 400 |
神戸新聞杯 過去10年の配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 重量種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070923 | ドリームジャーニー | 牡3 | 56 | 武豊 | (栗)池江泰寿 | 3 | 420 | 160 | 2700 | 4200 | 3530 | 21590 | 馬齢 |
060924 | ドリームパスポート | 牡3 | 56 | 高田潤 | (栗)松田博資 | 3 | 860 | 190 | 580 | 1720 | 3410 | 17970 | 馬齢 |
050925 | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 武豊 | (栗)池江泰郎 | 1 | 110 | 100 | 500 | 520 | 2150 | 3970 | 馬齢 |
040926 | キングカメハメハ | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | (栗)松田国英 | 1 | 150 | 100 | 990 | 240 | 1750 | 馬齢 | |
030928 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 56 | デザーモ | (美)藤沢和雄 | 3 | 390 | 110 | 540 | 1210 | 380 | 馬齢 | |
020922 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 56 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 1 | 210 | 120 | 720 | 1150 | 12170 | 定量 | |
010923 | $エアエミネム | 牡3 | 56 | 松永幹夫 | (栗)伊藤雄二 | 1 | 180 | 120 | 1770 | 定量 | |||
000924 | フサイチソニック | 牡3 | 56 | 四位洋文 | (栗)松田国英 | 3 | 680 | 160 | 1750 | 定量 |
神戸新聞杯 過去10年の連対馬
日付 | 馬名 | 着 | 人 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | キャリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070923 | ドリームジャーニー | 1 | 3 | 武豊 | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 7 |
アサクサキングス | 2 | 5 | 四位洋文 | *(栗)大久保龍 | 田原慶子 | 社台ファーム | 8 | |
060924 | ドリームパスポート | 1 | 3 | 高田潤 | (栗)松田博資 | セゾンレースホース | 白老ファーム | 9 |
メイショウサムソン | 2 | 1 | 石橋守 | (栗)瀬戸口勉 | 松本好雄 | 林孝輝 | 11 | |
050925 | ディープインパクト | 1 | 1 | 武豊 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 5 |
シックスセンス | 2 | 5 | 上村洋行 | (栗)長浜博之 | 社台レースホース | 追分ファーム | 10 | |
040926 | キングカメハメハ | 1 | 1 | 安藤勝己 | (栗)松田国英 | 金子真人 | ノーザンファーム | 7 |
ケイアイガード | 2 | 3 | 松永幹夫 | (栗)古川平 | 亀田守弘 | 大滝康晴 | 7 | |
030928 | ゼンノロブロイ | 1 | 3 | デザーモ | (美)藤沢和雄 | 大迫久美子 | 白老ファーム | 5 |
サクラプレジデント | 2 | 1 | 武豊 | (美)小島太 | さくらコマース | 谷岡牧場 | 7 | |
020922 | $シンボリクリスエス | 1 | 1 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | シンボリ牧場 | Takahiro Wada | 7 |
ノーリーズン | 2 | 2 | 武豊 | (栗)池江泰郎 | 前田晋二 | ノースヒルズマネジメント | 5 | |
010923 | $エアエミネム | 1 | 1 | 松永幹夫 | (栗)伊藤雄二 | ラッキーフィールド | A. W. I. Ltd | 7 |
サンライズペガサス | 2 | 7 | 池添謙一 | (栗)石坂正 | 松岡隆雄 | ヤナガワ牧場 | 6 | |
000924 | フサイチソニック | 1 | 3 | 四位洋文 | (栗)松田国英 | 関口房朗 | ノーザンファーム | 5 |
アグネスフライト | 2 | 2 | 河内洋 | (栗)長浜博之 | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 5 |
コメント