今年からダート2000mで行われるので過去の傾向はないと思った方がいい。メンバーをみると昨年のジャパンカップダートを勝ったアロンダイト、ドバイワールドカップ4着のヴァーミリアン、東京大賞典など交流G1を5勝しているブルーコンコルドなどのG1馬がここから始動。ブルーコンコルドは3ヶ月振りだが、アロンダイトはJCD以来、ヴァーミリアンはドバイ以来になる。能力はあるが、久々ということもあり他馬につけいる隙はあると思う。3歳馬のドラゴンファイヤーの前走は鞍上が下手な騎乗をしたにもかかわらず勝ってしまった。いい決め手がある馬で掛かる心配もないので距離は大丈夫。あとは力が通用するかどうかだがハンディ次第ではいい競馬が出来ると思っている。エルムSでは仕上がり途上だったオリンピアンナイト。出遅れて後方からの競馬になったが4着まで追い上げてきた。決め手はある馬なので使われた今回はいい競馬が出来ると思う。ただし、乗り慣れた横山典弘が騎乗停止というのは痛い。
注目はG1馬3頭だが買うとしたら逃げ馬。あの馬とあの馬が回避してくれるとあの馬を狙えるんだけどな。馬券は出走馬次第ということになりそうです。
特別登録出馬表分析 2007年 9月29日 シリウスS
馬名 | 性齢 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アロンダイト | 牡4 | 石坂正 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 黒鹿 | 4450 | |
オースミヘネシー | 牡5 | 武邦彦 | オースミ | 鵜木唯義 | 栗毛 | 2050 | |
オリンピアンナイト | 牡4 | 鈴木康弘 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 栗毛 | 1800 | |
タガノゲルニカ | 牡5 | 池添兼雄 | 八木良司 | 谷川牧場 | 鹿毛 | 2130 | |
ダークメッセージ | 牡4 | 佐々木晶 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 栃栗 | 1200 |
ツムジカゼ | 牡7 | 松田国英 | (外)(地) | 金子真人ホールディ | Columbiana Farm | 栗毛 | 2905 |
テイエムヤマトオー | 牡6 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 辻牧場 | 黒鹿 | 2100 | |
テンジンムサシ | 牡6 | 矢野照正 | (父) | テンジン | ダービースタツド | 鹿毛 | 1875 |
ドラゴンファイヤー | 牡3 | 久保田貴 | (市) | 窪田康志 | 千代田牧場 | 栗毛 | 2400 |
ナリタプレリュード | 牡5 | 沖芳夫 | (父) | オースミ | 鳥井牧場 | 黒鹿 | 2400 |
ヒーローアンセム | セ6 | 梅内忍 | 吉田修 | 高村伸一 | 栗毛 | 2200 | |
ブルーコンコルド | 牡7 | 服部利之 | (父) | ブルーマネジメント | 川上悦夫 | 鹿毛 | 26045 |
マーブルチーフ | 牡7 | 田所清広 | (市) | 下村直 | 設楽牧場 | 栗毛 | 3575 |
マイネルボウノット | 牡6 | 萩原清 | (父) | サラブレッドクラブ | 林孝輝 | 青鹿 | 3875 |
ヤマトマリオン | 牝4 | 安達昭夫 | 坂東まさ子 | 静内白井牧場 | 鹿毛 | 1700 | |
ラッキーブレイク | 牡6 | 音無秀孝 | 松岡隆雄 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 2200 | |
ワンダースピード | 牡5 | 羽月友彦 | 山本信行 | フクダファーム | 黒鹿 | 3500 | |
ヴァーミリアン | 牡5 | 石坂正 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 9000 |
コメント