毎年、多くの競走馬を送り出すことになっている社台グループですが過去12年では1頭だけ勝ち馬を出しているだけで、生産者としては2頭だけです。今年も多くの競走馬を出してきましたが果たしてどうなるでしょう。
前哨戦では春の勢力が勝てないという異常事態。これまで、春の勢力が勝てずに秋華賞を迎えたレースはありましたが、これが荒れているんでしょうね。過去12年の勝ち馬で人気薄で勝った1999年のブゼンキャンドルの時はオークス2着のトゥザヴィクトリーがローズSで4着(秋華賞13着)、オークス馬ウメノファイバーはぶっつけで秋華賞4着、オークス3着のプリモディーネは不出走など。2000年のティコティコタックの時はオークス馬シルクプリマドンナがローズS4着(秋華賞10着)、オークス2着のチアズグレイスはローズS5着(秋華賞4着)、オークス3着のオリーブクラウンは不出走、オークスで5着のグランパドドゥ(2人気)はローズS11着(秋華賞5着)でした。
今年はオークス馬トールポピーがローズS6着、オークス2着のエフティマイアはクイーンS5着(鞍上の蛯名正義は騎乗停止)、オークス3着のレジネッタはローズS3着、オークスで1人気のリトルアマポーラ(7着)はぶっつけ、オークス2人気のレッドアゲート(6着)は紫苑Sで3着、オークス3人気のソーマジックもぶっつけ。これだけでも荒れる要素は充分あるので、穴馬を見つける方がいいかもしれない。
今のところ狙って面白い穴馬はローズS1着のマイネレーツェルと2着のムードインディゴ、紫苑Sの勝ち馬モエレカトリーナ、条件戦を勝ってきたブライティアパルスなどです。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071014 | ダイワスカーレット | 牝3 | 2 | 安藤勝己 | (栗)松田国英 | 大城敬三 | 社台ファーム |
061015 | カワカミプリンセス | 牝3 | 2 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 三石川上牧場 | 三石川上牧場 |
051016 | エアメサイア | 牝3 | 2 | 武豊 | (栗)伊藤雄二 | ラッキーフィールド | 社台ファーム |
041017 | スイープトウショウ | 牝3 | 2 | 池添謙一 | (栗)鶴留明雄 | トウショウ産業 | トウショウ牧場 |
031019 | スティルインラブ | 牝3 | 2 | 幸英明 | (栗)松元省一 | ノースヒルズマネジメント | 下河辺牧場 |
021013 | $ファインモーション | 牝3 | 1 | 武豊 | (栗)伊藤雄二 | 伏木田達男 | Barronstown Stud and Orpendale |
011014 | テイエムオーシャン | 牝3 | 1 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 竹園正繼 | 川越敏樹 |
001015 | ティコティコタック | 牝3 | 10 | 武幸四郎 | (栗)松田正弘 | バンブー牧場 | バンブー牧場 |
991024 | ブゼンキャンドル | 牝3 | 12 | 安田康彦 | *(栗)松田博資 | 上田牧場 | 上田牧場 |
981025 | ファレノプシス | 牝3 | 2 | 武豊 | (栗)浜田光正 | ノースヒルズマネジメント | マエコウフアーム |
971019 | メジロドーベル | 牝3 | 1 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | メジロ商事 | メジロ牧場 |
961020 | $ファビラスラフイン | 牝3 | 5 | 松永幹夫 | (栗)長浜博之 | 吉田和子 | Mr Raymond le Poder |
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|
アロマキャンドル | 牝3 | (美)河野通文 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 |
ウォーターリメイン | 牝3 | (栗)鹿戸明 | 山岡良一 | 本巣牧場 | 栗毛 |
エアパスカル | 牝3 | (栗)池江泰寿 | ラッキーフィールド | ノーザンファーム | 黒鹿 |
エフティマイア | 牝3 | (美)鹿戸雄一 | 吉野英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 |
オディール | 牝3 | (栗)橋口弘次 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | 芦毛 |
カイゼリン | 牝3 | (栗)松田国英 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 青鹿 |
カレイジャスミン | 牝3 | (美)宗像義忠 | ディアレスト | メイプルファーム | 鹿毛 |
グラーフ | 牝3 | (栗)田所秀孝 | 坂田行夫 | 細川牧場 | 鹿毛 |
シングライクバード | 牝3 | (栗)友道康夫 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 |
スペルバインド | 牝3 | (栗)長浜博之 | 社台レースホース | 追分ファーム | 鹿毛 |
ソーマジック | 牝3 | (美)田村康仁 | 吉田照哉 | 社台ファーム | 鹿毛 |
トールポピー | 牝3 | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 |
ピサノジュバン | 牝3 | (栗)松田博資 | 市川義美 | 中村和夫 | 黒鹿 |
ブライティアパルス | 牝3 | (栗)平田修 | 小林昌志 | 雅牧場 | 鹿毛 |
ブラックエンブレム | 牝3 | (美)小島茂之 | 田原邦男 | ノーザンファーム | 黒鹿 |
プロヴィナージュ | 牝3 | (美)小島茂之 | 林邦良 | 社台ファーム | 鹿毛 |
ポルトフィーノ | 牝3 | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 |
マイネレーツェル | 牝3 | (栗)五十嵐忠 | サラブレッドクラブ | 佐々木牧場 | 鹿毛 |
マルティンスターク | 牝3 | (栗)鶴留明雄 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 |
ムードインディゴ | 牝3 | (栗)友道康夫 | 金子真人ホールディ | 社台コーポレーショ | 栗毛 |
メイショウベルーガ | 牝3 | (栗)池添兼雄 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 芦毛 |
モエレカトリーナ | 牝3 | (美)畠山重則 | ビッグレッドファー | 中村和夫 | 鹿毛 |
ヤサシイキモチ | 牝3 | (栗)梅田智之 | 宮城寛也 | 田渕牧場 | 鹿毛 |
ユキチャン | 牝3 | (美)後藤由之 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 白毛 |
ライムキャンディ | 牝3 | (栗)藤岡健一 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 |
リトルアマポーラ | 牝3 | (栗)長浜博之 | 社台レースホース | 社台コーポレーショ | 黒鹿 |
レジネッタ | 牝3 | (栗)浅見秀一 | 社台レースホース | 追分ファーム | 鹿毛 |
レッドアゲート | 牝3 | (美)田村康仁 | ディアレスト | 小島牧場 | 黒鹿 |
コメント