過去の勝ち馬の顔ぶれをみると出世レースといって良いでしょう。2歳のこの時期に勝つような馬は早熟か、完成する前に能力の違いで勝つ。前者はテイエムプリキュア、タムロチェリーなど。後者はウオッカ、メジロドーベルなど。2歳牝馬のレースだけに、戦歴もすくなく能力比較の判断が難しい。登録馬を見るとファンタジーSを勝ったオディール、2着のエイムアットビップ、3着のエイシンパンサー、11着のドリームローズ。いちょうSでアポロドルチェやスマイルジャックに競り勝ったアロマキャンドル。フサイチホウオーの半妹トールポピー、ナイアガラの半妹レーヴダムール、親近にオークス馬ウメノファイバーがいるエールドクラージュなどが有力馬になるかな。
阪神ジュベナイルフィリーズ過去16年の勝ち馬と配当一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061203 | 阪神ジュG1 | ウオッカ | 牝2 | 四位洋文 | (栗)角居勝彦 | 4 | 1110 | 210 | 900 | 2860 | 1780 | 14240 |
051204 | 阪神ジュG1 | テイエムプリキュア | 牝2 | 熊沢重文 | (栗)五十嵐忠 | 8 | 2260 | 570 | 19200 | 44990 | 32830 | 310290 |
041205 | 阪神ジュG1 | ショウナンパントル | 牝2 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | 8 | 2230 | 350 | 8520 | 20210 | 5450 | 69050 |
031207 | 阪神ジュG1 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 四位洋文 | *(栗)浅見秀一 | 6 | 1480 | 510 | 19700 | 37920 | 376760 | |
021201 | 阪神ジュG1 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永祐一 | (栗)坂口正大 | 1 | 150 | 120 | 4880 | 5570 | 19720 | |
011202 | 阪神ジュG1 | タムロチェリー | 牝2 | ペリエ | (栗)西園正都 | 7 | 1800 | 520 | 25350 | |||
001203 | 阪神3歳G1 | テイエムオーシャン | 牝2 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 1 | 430 | 180 | 3140 | |||
991205 | 阪神3歳G1 | ヤマカツスズラン | 牝2 | キネーン | (栗)池添兼雄 | 1 | 420 | 170 | 1330 | |||
981206 | 阪神3歳G1 | スティンガー | 牝2 | 横山典弘 | (美)藤沢和雄 | 3 | 520 | 190 | 15430 | |||
971130 | 阪神3歳G1 | アインブライド | 牝2 | 古川吉洋 | (栗)宮徹 | 7 | 1390 | 380 | 6000 | |||
961201 | 阪神3歳G1 | メジロドーベル | 牝2 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | 2 | 580 | 180 | 1550 | |||
951203 | 阪神3歳G1 | ビワハイジ | 牝2 | 角田晃一 | (栗)浜田光正 | 4 | 870 | 250 | 2790 | |||
941204 | 阪神3歳G1 | $ヤマニンパラダイス | 牝2 | 武豊 | (栗)浅見国一 | 1 | 120 | 110 | 680 | |||
931205 | 阪神3歳G1 | $ヒシアマゾン | 牝2 | 中舘英二 | (美)中野隆良 | 2 | 520 | 190 | 8220 | |||
921206 | 阪神3歳G1 | スエヒロジョウオー | 牝2 | 田面木博 | (栗)吉永猛 | 9 | 3590 | 1140 | 120740 | |||
911201 | 阪神3歳G1 | ニシノフラワー | 牝2 | 佐藤正雄 | (栗)松田正弘 | 1 | 190 | 110 | 2210 |
特別登録出馬表分析 2007年12月 1日 阪神ジュベナイルフィリーズ
馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 | 収得賞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルペンリリー | 牝2 | 54 | 石毛善彦 | (地) | 栗本博晴 | 白井牧場 | 鹿毛 | 0417 | 200 |
2 | アロマキャンドル | 牝2 | 54 | 河野通文 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 | 0312 | 1200 | |
3 | エールドクラージュ | 牝2 | 54 | 藤沢和雄 | 東京ホースレーシン | 三城牧場 | 青鹿 | 0506 | 400 | |
4 | エイシンパンサー | 牝2 | 54 | 平田修 | (市) | 平井豊光 | 高野牧場 | 鹿毛 | 0326 | 400 |
5 | エイムアットビップ | 牝2 | 54 | 矢作芳人 | 飯田正剛 | 千代田牧場 | 鹿毛 | 0226 | 1550 | |
6 | エフティマイア | 牝2 | 54 | 矢野進 | (父)(市) | 吉野英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0214 | 2800 |
7 | オディール | 牝2 | 54 | 橋口弘次 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | 芦毛 | 0228 | 2000 | |
8 | オペラセリア | 牝2 | 54 | 大根田裕 | (父) | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0511 | 400 |
9 | カレイジャスミン | 牝2 | 54 | 宗像義忠 | (父)(市) | ディアレスト | メイプルファーム | 鹿毛 | 0508 | 900 |
10 | グラーフ | 牝2 | 54 | 田所秀孝 | (父)(市) | 坂田行夫 | 細川牧場 | 鹿毛 | 0408 | 400 |
11 | サマーファインデイ | 牝2 | 54 | 宮徹 | (市) | セゾンレースホース | 中山雅信 | 栗毛 | 0403 | 400 |
12 | シャランジュ | 牝2 | 54 | 本間忍 | 伊達秀和 | サンシャイン牧場 | 鹿毛 | 0411 | 1050 | |
13 | デューン | 牝2 | 54 | 谷潔 | バンブー牧場 | バンブー牧場 | 栗毛 | 0308 | 400 | |
14 | トールポピー | 牝2 | 54 | 角居勝彦 | (父) | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0130 | 400 |
15 | トラストパープル | 牝2 | 54 | 河野通文 | 菅波雅巳 | 松浦牧場 | 黒鹿 | 0325 | 900 | |
16 | ドリームローズ | 牝2 | 54 | 池江泰寿 | (父)(市) | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0208 | 400 |
17 | ニシノガーランド | 牝2 | 54 | 武藤善則 | (父) | 西山茂行 | 西山牧場 | 鹿毛 | 0327 | 400 |
18 | ハートオブクィーン | 牝2 | 54 | 水野貴広 | (地) | 泉俊二 | 木村牧場 | 青鹿 | 0413 | 2600 |
19 | ブラックエンブレム | 牝2 | 54 | 小島茂之 | 田原邦男 | ノーザンファーム | 黒鹿 | 0122 | 400 | |
20 | マイネトゥインクル | 牝2 | 54 | 西園正都 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | 鹿毛 | 0523 | 400 | |
21 | マイネブリッツ | 牝2 | 54 | 中村均 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | 鹿毛 | 0501 | 1200 | |
22 | マルターズオリジン | 牝2 | 54 | 水野貴広 | (外) | 藤田与志男 | Yoshio Fujita | 鹿毛 | 0215 | 400 |
23 | ミゼリコルデ | 牝2 | 54 | 音無秀孝 | (外) | 吉田和子 | Meon Valley Stud | 鹿毛 | 0228 | 400 |
24 | ヤマカツオーキッド | 牝2 | 54 | 池添兼雄 | (父) | 山田博康 | 岡田牧場 | 青毛 | 0502 | 1200 |
25 | ラベ | 牝2 | 54 | 橋口弘次 | (父) | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | 黒鹿 | 0312 | 400 |
26 | ラルケット | 牝2 | 54 | 和田正道 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 青鹿 | 0305 | 900 | |
27 | レーヴダムール | 牝2 | 54 | 松田博資 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 栗毛 | 0128 | 400 | |
28 | レジネッタ | 牝2 | 54 | 浅見秀一 | 社台レースホース | 追分ファーム | 鹿毛 | 0511 | 900 | |
29 | ヴァリアントレディ | 牝2 | 54 | 中尾正 | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | 青鹿 | 0409 | 400 |
コメント