今年で60回目を迎える鳴尾記念だがころころと条件が変わって、2000年から2005年は芝2000mのハンディ戦、昨年からは芝1800mの別定戦。僕が競馬を始めた頃は芝2500mのハンディ戦でしたからね。開催時期を考えて過去の勝ち馬と配当一覧は2000年からのものにしました。ハンディ戦だと荒れるレースになりやすいですが、別定戦だと力のある馬が勝つレースになリますからね。先週のステイヤーズSは荒れましたが、勝ったマキハタサイボーグは京都大賞典で勝ち馬からコンマ7秒差だし、前走はアルゼンチン共和国杯と重賞を使われてた馬。人気の盲点になっていた馬ですね。
今回の登録馬で有力なところはダービー3着のアドマイヤオーラでしょう。ダービーのあとに骨折が判明。今回は久々の出走になるが、人気になることは間違いない。アドマイヤフジは先行したり、控えたりとどんな競馬でも出来るけど今ひとつ詰めが甘いが、今回は別定戦なので斤量面では有利になる。菊花賞5着のドリームジャーニーだが、さすがに前走は距離が長かったようだね。切れるタイプなのでマイルから2000mがいいと思っているのでこの距離はベスト。天皇賞を降着になったエイシンデピュティだが、直線でよれていなければもう少し着順が良かったかもしれない。今回は得意の距離でのレースなので巻き返しがあってもおかしくない。天皇賞7着のシルクネクサスは決め手はないけどしぶとい競馬をするので馬場が渋っていればチャンスはあると思う。
鳴尾記念 過去7年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 限定 | 重量種別 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061209 | サクラメガワンダー | 牡3 | ペリエ | (栗)友道康夫 | 1 | 国 | 別定 | 370 | 160 | 1400 | 2380 | 2870 | 12490 |
051211 | メジロマントル | 牡8 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | 10 | 混 | ハンデ | 5120 | 1310 | 35040 | 87020 | 113070 | 1037230 |
041212 | サクラセンチュリー | 牡4 | 佐藤哲三 | (栗)佐々木晶 | 3 | 混 | ハンデ | 670 | 190 | 680 | 1720 | 14620 | 70810 |
031214 | ウインブレイズ | 牡6 | 木幡初広 | (美)宗像義忠 | 5 | 混 | ハンデ | 940 | 260 | 5260 | 12410 | 9100 | |
021208 | イブキガバメント | 牡6 | 河内洋 | (栗)橋口弘次 | 1 | 混 | ハンデ | 280 | 130 | 960 | 1620 | 3810 | |
011209 | メイショウオウドウ | 牡6 | 飯田祐史 | (栗)飯田明弘 | 6 | 混 | ハンデ | 1370 | 260 | 1510 | |||
001210 | ダイタクリーヴァ | 牡3 | 松永幹夫 | (栗)橋口弘次 | 1 | 混 | ハンデ | 170 | 130 | 1240 |
特別登録出馬表分析 2007年12月 8日 鳴尾記念
馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 | 収得賞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 56 | 松田博資 | (父) | 近藤利一 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0219 | 5100 |
2 | アドマイヤフジ | 牡5 | 56 | 橋田満 | (父) | 近藤利一 | 辻牧場 | 黒鹿 | 0301 | 2625 |
3 | エイシンデピュティ | 牡5 | 57 | 野元昭 | 平井豊光 | 栄進牧場 | 栗毛 | 0409 | 5450 | |
4 | オースミグラスワン | 牡5 | 56 | 荒川義之 | オースミ | 鮫川啓一 | 栗毛 | 0331 | 2180 | |
5 | クランエンブレム | 牡3 | 55 | 手塚貴久 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0223 | 2400 | |
6 | サイレントディール | 牡7 | 57 | 池江泰郎 | (市) | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 栗毛 | 0319 | 6525 |
7 | サクラセンチュリー | 牡7 | 57 | 友道康夫 | (父) | さくらコマース | 谷岡牧場新和分場 | 黒鹿 | 0403 | 5825 |
8 | サンバレンティン | 牡6 | 57 | 佐々木晶 | (父) | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 栗毛 | 0309 | 6300 |
9 | シルクネクサス | 牡5 | 57 | 岡田稲男 | シルク | 早田牧場新冠支場 | 栗毛 | 0219 | 5725 | |
10 | スターイレブン | セ7 | 56 | 松元茂樹 | (父) | 吉野隆郎 | 本桐牧場 | 鹿毛 | 0321 | 1750 |
11 | ステキシンスケクン | 牡4 | 56 | 森秀行 | (外) | 榮義則 | Monticule | 鹿毛 | 0310 | 2225 |
12 | セフティーエンペラ | セ8 | 56 | 小野幸治 | 池田實 | フジワラフアーム | 栗毛 | 0327 | 2675 | |
13 | トウショウカレッジ | 牡5 | 56 | 池添兼雄 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 鹿毛 | 0608 | 3600 | |
14 | ドリーミーオペラ | 牡5 | 56 | 菊川正達 | 小川有世 | 吉田牧場 | 鹿毛 | 0523 | 1500 | |
15 | ドリームジャーニー | 牡3 | 56 | 池江泰寿 | (父) | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 0224 | 6900 |
16 | ナスノストローク | 牡6 | 56 | 加用正 | (父) | 那須野牧場 | 恵比寿興業株式会社 | 栗毛 | 0508 | 2200 |
17 | ハイアーゲーム | 牡6 | 56 | 大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 青鹿 | 0227 | 2350 | |
18 | フィールドベアー | 牡4 | 56 | 野村彰彦 | (父)(市) | 地田勝三 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0204 | 2250 |
19 | マルヨフェニックス | 牡3 | 55 | 柴田高志 | [地] | 野村 春行 | 五十嵐牧場 | 鹿毛 | 0428 | |
20 | メイショウカチドキ | 牡7 | 56 | 庄野靖志 | 松本好雄 | 社台ファーム | 鹿毛 | 0406 | 1650 | |
21 | ルーベンスメモリー | 牡7 | 56 | 高橋祥泰 | (父) | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 0419 | 1655 |
22 | レインダンス | 牝3 | 53 | 宮徹 | (父) | 吉田照哉 | 社台ファーム | 栗毛 | 0413 | 3300 |
コメント