スワンSの登録馬【過去10年の勝ち馬と配当一覧】
マイルCSの前哨戦ですね。最近はマイルCSに直結しないが、以前はノースフライト、シンコウラブリイ、ダイタクヘリオスなどがこのレースを使ってマイルCSを勝っている。今年の登録馬を見るとなかなか面白い顔ぶれが揃った。京都大賞典の追い切りが出来なかったスイープトウショウ、スプリンターズSの勝ち馬アストンマーチャン、4着のキングストレイル、このレース5回目の出走となるネイティヴハートなど。とにかく登録数が多いのでどの馬が出走してくるかが分からない。ここ4年は2桁人気の馬が勝っているけど、今年も混戦が予想されるのでどういう事になるのやら。予想が難しいなこれは。
レース検索・スワンS過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061028 | 5京7 | プリサイスマシーン | 牡7 | 松岡正海 | (美)萩原清 | 14 | 3940 | 1040 | 35630 | 82680 | 103290 | 868690 |
051029 | 4京7 | コスモサンビーム | 牡4 | 本田優 | (栗)佐々木晶 | 11 | 1830 | 510 | 8070 | 18840 | 191290 | 1084310 |
041030 | 4京7 | タマモホットプレイ | 牡3 | 本田優 | (栗)南井克巳 | 10 | 2170 | 620 | 11040 | 27710 | 22900 | 170060 |
031101 | 4京7 | ギャラントアロー | 牡3 | 幸英明 | (栗)崎山博樹 | 11 | 3460 | 830 | 8310 | 26770 | 54510 | |
021026 | 4京7 | ショウナンカンプ | 牡4 | 藤田伸二 | (美)大久保洋 | 2 | 530 | 230 | 14490 | 24330 | 55750 | |
011027 | 4京7 | ビハインドザマスク | 牝5 | 松永幹夫 | (栗)北橋修二 | 2 | 330 | 140 | 1170 | |||
001028 | 4京7 | ダイタクヤマト | 牡6 | 江田照男 | (栗)石坂正 | 8 | 1560 | 590 | 8830 | |||
991030 | 4京7 | $ブラックホーク | 牡5 | 蛯名正義 | (美)国枝栄 | 1 | 160 | 110 | 310 | |||
981031 | 5京7 | $ロイヤルスズカ | 牡5 | 上村洋行 | (栗)橋田満 | 5 | 1400 | 370 | 8330 | |||
971025 | 4京7 | $タイキシャトル | 牡3 | 横山典弘 | *(美)藤沢和雄 | 2 | 480 | 190 | 1010 |
特別登録出馬表分析 2007年10月27日 スワンS
馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイープトウショウ | 牝6 | 56 | 鶴留明雄 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 鹿毛 | 18675 | |
ローエングリン | 牡8 | 58 | 伊藤正徳 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 | 12235 | |
アストンマーチャン | 牝3 | 55 | 石坂正 | (父) | 戸佐眞弓 | 社台ファーム | 鹿毛 | 12150 |
ペールギュント | 牡5 | 57 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 6775 | |
タマモホットプレイ | 牡6 | 57 | 南井克巳 | (父) | タマモ | 信成牧場 | 栗毛 | 5925 |
フサイチリシャール | 牡4 | 58 | 松田国英 | (市) | 関口房朗 | ノーザンファーム | 芦毛 | 5625 |
キングストレイル | 牡5 | 57 | 藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 5575 | |
ギャラントアロー | 牡7 | 57 | 崎山博樹 | (市) | 冨沢敦子 | 藤本友則 | 栗毛 | 5450 |
ジョリーダンス | 牝6 | 55 | 堀宣行 | (父) | 小林薫 | 錦岡牧場 | 芦毛 | 4950 |
ネイティヴハート | 牡9 | 57 | 坂本昇 | (市)[地] | 池田草龍 | 明和牧場 | 鹿毛 | 4130 |
スーパーホーネット | 牡4 | 57 | 矢作芳人 | 森本悳男 | ガーベラパークスタ | 鹿毛 | 4000 | |
キストゥヘヴン | 牝4 | 55 | 戸田博文 | (父)(市) | 吉田和子 | 正和山本牧場 | 鹿毛 | 3425 |
コスモフォーチュン | 牝5 | 55 | 宮徹 | (市) | ビッグレッドファー | 荒井ファーム | 鹿毛 | 3350 |
ダイワメンフィス | 牡6 | 57 | 増沢末夫 | 大城敬三 | 北西牧場 | 黒鹿 | 3255 | |
マイネルレーニア | 牡3 | 55 | 西園正都 | サラブレッドクラブ | 岡田スタツド | 栗毛 | 3100 | |
アルーリングボイス | 牝4 | 55 | 野村彰彦 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 鹿毛 | 3000 | |
モンテタイウン | 牡8 | 57 | 松山康久 | (父) | 毛利喜昭 | 里深牧場 | 鹿毛 | 2855 |
マイネルスケルツィ | 牡4 | 57 | 稲葉隆一 | (市) | サラブレッドクラブ | 富田恭司 | 鹿毛 | 2825 |
インセンティブガイ | 牡6 | 57 | 角居勝彦 | 齊藤四方司 | 社台ファーム | 鹿毛 | 2805 | |
サープラスシンガー | 牡3 | 55 | 宗像義忠 | (外) | 青木基秀 | MGG Holdings | 鹿毛 | 2650 |
ダイワパッション | 牝4 | 55 | 増沢末夫 | (市) | 大城敬三 | 田上稔 | 鹿毛 | 2500 |
ナカヤマパラダイス | 牡4 | 57 | 二ノ宮敬 | 和泉信一 | 北洋牧場 | 鹿毛 | 2425 | |
オートセレブ | 牡5 | 57 | 沖芳夫 | (父) | 大戸時子 | 辻牧場 | 鹿毛 | 2400 |
メイショウサライ | 牡6 | 57 | 増本豊 | (父) | 松本好雄 | 川上牧場 | 黒鹿 | 2350 |
エムエスワールド | 牡4 | 57 | 湯窪幸雄 | (父)(市) | 松岡俊二 | 貞広賢治 | 黒鹿 | 2250 |
ハギノトリオンフォ | 牡5 | 57 | 松元省一 | (市)(地) | 安岡美津子 | スガタ牧場 | 栗毛 | 2230 |
ブラックバースピン | 牡4 | 57 | 手塚貴久 | (外) | 藤田与志男 | Arthur I. Appleton | 青毛 | 2225 |
ステキシンスケクン | 牡4 | 57 | 森秀行 | (外) | 榮義則 | Monticule | 鹿毛 | 2225 |
サイキョウワールド | 牡5 | 57 | 坂口正大 | 奥本賢一郎 | 森永正志 | 栗毛 | 2200 | |
シルヴァーゼット | 牡6 | 57 | 田所清広 | (外) | フォーレスト | Mrs J. A. Dene | 芦毛 | 2125 |
ロードアルティマ | 牡7 | 57 | 山内研二 | (外) | ロードホースクラブ | Dr. William O. Ree | 黒鹿 | 2100 |
ドラゴンウェルズ | 牡4 | 57 | 藤原英昭 | (外) | 窪田芳郎 | Kilroy Thoroughbre | 鹿毛 | 2050 |
アポロティアラ | 牝3 | 53 | 柴崎勇 | (市) | アポロサラブレッド | 山際牧場 | 鹿毛 | 2000 |
ファイングレイン | 牡4 | 57 | 長浜博之 | (父) | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 1875 |
オメガエクスプレス | 牡3 | 55 | 坂口正大 | (父) | 原礼子 | 社台ファーム | 鹿毛 | 1850 |
トールハンマー | 牡7 | 57 | 二ノ宮敬 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 1755 | |
コスモラブシック | 牡8 | 57 | 沢峰次 | (父)(市) | オールラブクラブ | 南部功 | 鹿毛 | 1750 |
シベリアンホーク | 牡7 | 57 | 手塚貴久 | (外) | 藤田与志男 | Bryan Boone & Ashf | 鹿毛 | 1725 |
メテオバースト | 牡6 | 57 | 萩原清 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 1615 |
コメント