昨年は2着に7人気のスウィフトカレントが入り、一昨年は14人気のヘヴンリーロマンスが勝ち、3年前は13人気のダンスインザムードが2着に入って3年連続で荒れたレースになった。2000mという距離を得意とする馬は多く、また実力馬も揃っているので、その時の馬の体調やレースの流れで上位馬が入れ替わる事が多い。1人気の成績をみると[4-5-2-10]で勝率19.0%、連対率42.9%といまいち。2人気、3人気が5勝、4人気が3勝と上位4人気までで17勝している。上位人気で連対している馬を見ると23頭中、22頭が重賞勝ち馬、15頭がG1勝ち馬だった。
上記の事をふまえて登録馬を見るとG1勝ち馬はダイワメジャー、アドマイムーン、メイショウサムソン、デルタブルース、フサイチパンドラの5頭。海外G1を制しているコスモバルクとシャドウゲイトを含めると実に7頭もG1馬がいる。実に華やかなメンバーが揃った。中でのダイワメジャー、アドマイムーン、メイショウサムソンの戦いは注目せずにはいられない。ダイワメジャーは昨年の天皇賞でアドマイヤムーンに先着、有馬記念でメイショウサムソンに先着。ドバイデューティーフリーではアドマイヤムーンがダイワメジャーに先着し、宝塚記念でメイショウサムソンに先着している。今年に入っての3頭の成績は、ダイワメジャーはG1が1勝のみ、アドマイヤムーンはG1が2勝、G2が1勝、メイショウサムソンはG1が1勝、G2が1勝でした。充実度で言えばアドマイヤムーンだが、ローテーション的にはダイワメジャー、騎手で言えばメイショウサムソン。馬の戦いも面白いが、安藤勝己、武豊、岩田康誠とリーディング上位3名の戦いも面白い。見所いっぱいの天皇賞なのでいろいろな方面から検証してみたい。
レース検索・天皇賞秋過去21年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061029 | 4東8 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | (美)上原博之 | 4 | 700 | 240 | 4780 | 8690 | 9120 | 60460 |
051030 | 4東8 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | (栗)山本正司 | 14 | 7580 | 1350 | 12340 | 47290 | 141100 | 1226130 |
041031 | 4東8 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | *(美)藤沢和雄 | 1 | 340 | 140 | 8210 | 12240 | 34230 | 207930 |
031102 | 3東8 | $シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | *(美)藤沢和雄 | 1 | 270 | 140 | 1310 | 1900 | 12870 | |
021027 | 3中8 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 3 | 650 | 200 | 1720 | 4020 | 5640 | |
011028 | 4東8 | $アグネスデジタル | 牡4 | 四位洋文 | (栗)白井寿昭 | 4 | 2000 | 390 | 2790 | |||
001029 | 5東8 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | (栗)岩元市三 | 1 | 240 | 130 | 490 | |||
991031 | 4東8 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | (栗)白井寿昭 | 4 | 680 | 340 | 15770 | |||
981101 | 4東8 | オフサイドトラップ | 牡7 | 柴田善臣 | (美)加藤修甫 | 6 | 4240 | 580 | 12210 | |||
971026 | 4東8 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | *(栗)伊藤雄二 | 2 | 400 | 130 | 290 | |||
961027 | 5東8 | バブルガムフェロー | 牡3 | 蛯名正義 | (美)藤沢和雄 | 3 | 740 | 200 | 2500 | |||
951029 | 4東8 | サクラチトセオー | 牡5 | 小島太 | (美)境勝太郎 | 2 | 530 | 190 | 1590 | |||
941030 | 4東8 | ネーハイシーザー | 牡4 | 塩村克己 | (栗)布施正 | 3 | 860 | 300 | 8860 | |||
931031 | 4東8 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | (美)栗田博憲 | 5 | 1170 | 490 | 5800 | |||
921101 | 4東8 | レッツゴーターキン | 牡5 | 大崎昭一 | *(栗)橋口弘次 | 11 | 3420 | 790 | 17220 | |||
911027 | 4東8 | プレクラスニー | 牡4 | 江田照男 | (美)矢野照正 | 3 | 870 | 300 | 4700 | |||
901028 | 4東8 | ヤエノムテキ | 牡5 | 岡部幸雄 | (栗)荻野光男 | 3 | 800 | 230 | ||||
891029 | 4東8 | スーパークリーク | 牡4 | 武豊 | (栗)伊藤修司 | 2 | 450 | 140 | ||||
881030 | 6東8 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | (栗)小原伊佐 | 2 | 260 | 130 | ||||
871101 | 4東8 | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | (美)久保田金 | 1 | 280 | 140 | ||||
861026 | 4東8 | サクラユタカオー | 牡4 | 小島太 | *(美)境勝太郎 | 2 | 430 | 150 |
特別登録出馬表分析 2007年10月27日 天皇賞秋
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグネスアーク | 牡4 | 58 | 河内洋 | (父)(市) | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 鹿毛 | 0425 | 3900 |
アドマイヤムーン | 牡4 | 58 | 松田博資 | ダーレー・ジャパン | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0223 | 24680 | |
エイシンデピュティ | 牡5 | 58 | 野元昭 | 平井豊光 | 栄進牧場 | 栗毛 | 0409 | 5450 | |
カンパニー | 牡6 | 58 | 音無秀孝 | (父) | 近藤英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0424 | 7025 |
コスモバルク | 牡6 | 58 | 田部和則 | [地] | ビッグレッドファー | 加野牧場 | 鹿毛 | 0210 | 14315 |
シャドウゲイト | 牡5 | 58 | 加藤征弘 | 飯塚知一 | 社台ファーム | 黒鹿 | 0323 | 11120 | |
シルクネクサス | 牡5 | 58 | 岡田稲男 | シルク | 早田牧場新冠支場 | 栗毛 | 0219 | 5725 | |
スウィフトカレント | 牡6 | 58 | 森秀行 | 社台レースホース | 社台ファーム | 青鹿 | 0409 | 8000 | |
ダイワメジャー | 牡6 | 58 | 上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | 栗毛 | 0408 | 27000 | |
チョウサン | 牡5 | 58 | 清水利章 | (父) | 長山尚義 | 坂東牧場 | 鹿毛 | 0218 | 5450 |
デルタブルース | 牡6 | 58 | 角居勝彦 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0503 | 18030 |
ハイアーゲーム | 牡6 | 58 | 大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 青鹿 | 0227 | 2350 | |
フサイチパンドラ | 牝4 | 56 | 白井寿昭 | (市) | 関口房朗 | ノーザンファーム | 栗毛 | 0227 | 7875 |
ブライトトゥモロー | 牡5 | 58 | 石坂正 | サンデーレーシング | 白老ファーム | 鹿毛 | 0411 | 5750 | |
ボンネビルレコード | 牡5 | 58 | 堀井雅広 | (地) | 塩田清 | 浜本幸雄 | 鹿毛 | 0312 | 8100 |
ポップロック | 牡6 | 58 | 角居勝彦 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0319 | 14980 | |
マチカネキララ | 牡5 | 58 | 藤沢和雄 | 細川益男 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 0222 | 1750 | |
マツリダゴッホ | 牡4 | 58 | 国枝栄 | 高橋文枝 | 岡田スタツド | 鹿毛 | 0315 | 5850 | |
メイショウサムソン | 牡4 | 58 | 高橋成忠 | 松本好雄 | 林孝輝 | 鹿毛 | 0307 | 17375 | |
ローゼンクロイツ | 牡5 | 58 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0406 | 8400 |
コメント