過去10年の勝ち馬をみると4歳馬が7勝と他の年齢を圧倒している。どの馬も3歳時に活躍しているのも分かる。今年でいえばダービー馬ウオッカ、京都金杯2着のアドマイヤオーラの2頭が該当する。5歳以上では日経新春杯2着のダークメッセージ、京都金杯を勝ったアドマイヤフジ、天皇賞春4着のアイポッパー、アメリカジョッキーCC2着のトウショウナイトと5着のドリームパスポートあたりでしょう。特にドリームパスポートは人気を裏切っているだけに巻き返しに来ているはず。
京都記念 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070217 | アドマイヤムーン | 牡4 | 武豊 | (栗)松田博資 | 59 | 2 | 400 | 140 | 450 | 1000 | 870 | 4070 |
060218 | シックスセンス | 牡4 | 武豊 | (栗)長浜博之 | 56 | 1 | 180 | 110 | 510 | 710 | 2250 | 6370 |
050219 | ナリタセンチュリー | 牡6 | 田島裕和 | (栗)藤沢則雄 | 57 | 2 | 570 | 210 | 3540 | 5920 | 32170 | 158460 |
040221 | シルクフェイマス | 牡5 | 四位洋文 | (栗)鮫島一歩 | 57 | 1 | 170 | 110 | 560 | 770 | 4080 | |
030222 | マイソールサウンド | 牡4 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 56 | 8 | 2820 | 680 | 12990 | 34210 | 88670 | |
020216 | ナリタトップロード | 牡6 | 渡辺薫彦 | (栗)沖芳夫 | 60 | 3 | 510 | 190 | 2050 | |||
010217 | マックロウ | 牡4 | 安田康彦 | (栗)松田博資 | 56 | 11 | 5690 | 580 | 9300 | |||
000220 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | (栗)岩元市三 | 57 | 1 | 190 | 100 | 210 | |||
990214 | エモシオン | 牡4 | 四位洋文 | (栗)小林稔 | 56 | 1 | 180 | 100 | 610 | |||
980215 | $ミッドナイトベット | 牡4 | ペリエ | (栗)長浜博之 | 56 | 1 | 200 | 120 | 1670 |
京都記念の登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイポッパー | 牡8 | 58 | 清水出美 | サツカーボーイ | サンデーアイ | サンデーサイレンス | 栗毛 |
アドマイヤオーラ | 牡4 | 57 | 松田博資 | アグネスタキオン | ビワハイジ | Caerleon | 鹿毛 |
アドマイヤフジ | 牡6 | 57 | 橋田満 | アドマイヤベガ | アドマイヤラピス | Be My Guest | 黒鹿 |
ウオッカ | 牝4 | 56 | 角居勝彦 | タニノギムレット | タニノシスター | ルション | 鹿毛 |
エーティーボス | 牡4 | 56 | 湯窪幸雄 | ナリタトップロード | クリサンテーム | コマンダーインチーフ | 鹿毛 |
グロリアスウィーク | 牡5 | 57 | 音無秀孝 | スペシャルウィーク | グロリオーサ | フレンチグローリー | 鹿毛 |
サンバレンティン | 牡7 | 57 | 佐々木晶 | スペシャルウィーク | アンデスレディー | ノーザンテースト | 栗毛 |
シルクフェイマス | 牡9 | 57 | 鮫島一歩 | マーベラスサンデー | セイントセーラ | Caerleon | 鹿毛 |
センカク | 牡6 | 57 | 池上昌弘 | マーベラスサンデー | セイメイ | Exuberant | 栗毛 |
タイキマドレーヌ | 牝5 | 55 | 松元茂樹 | ブライアンズタイム | ウェルシュマフィン | Caerleon | 栗毛 |
ダークメッセージ | 牡5 | 57 | 佐々木晶 | ダンスインザダーク | エヴリウィスパー | ノーザンテースト | 栃栗 |
トウカイエリート | 牡8 | 57 | 松元省一 | サンデーサイレンス | トウカイナチユラル | ナイスダンサー | 黒鹿 |
トウカイトリック | 牡6 | 57 | 松元省一 | エルコンドルパサー | ズーナクア | Silver Hawk | 鹿毛 |
トウショウナイト | 牡7 | 57 | 保田一隆 | ティンバーカントリー | ミッドナイトオアシス | Java Gold | 栗毛 |
ドリームパスポート | 牡5 | 57 | 稲葉隆一 | フジキセキ | グレースランド | トニービン | 青鹿 |
フサイチホウオー | 牡4 | 56 | 松田国英 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | サンデーサイレンス | 鹿毛 |
ヴィータローザ | 牡8 | 57 | 橋口弘次 | サンデーサイレンス | ローザネイ | Lyphard | 栗毛 |
コメント