天皇賞(秋)の過去22年の成績を集計して騎手の乗り替わりについて調べてみた。すると乗り替わり無しは[17-
17- 16-185/235]、乗り替わりは[5- 5- 6-101/117]でやはり前走と同じ騎手が騎乗した方がいい。乗り替わりで5勝しているが、この内訳は武豊1勝、ペリエ2勝、柴田善臣1勝、蛯名正義1勝ですから、実力がある騎手への乗り替わりなら問題はない。ただし、乗り替わりで穴をあけたのは柴田善臣が騎乗した時のオフサイドトラップ、ルメールに乗り替わったダンスインザムードぐらいですからやはり乗り替わりはあまり良くないかと。
1人気馬の乗り替わりも調べてみましたが、1人気といえばメジロマックイーンで武豊が降着になってから連対すら出来なかった時期が続いた。2000年にテイエムオペラオーが勝ってからは1人気が強さを発揮して、連を外したのは牝馬で1人気に推されたスイープトウショウとテイエムオーシャンだけ。牡馬で1人気に推された場合は6年連続で連対している。この期間には4回乗り替わりで勝っているから、1人気が牡馬だったら乗り替わりはそれほど気にしなくていいかも。
登録馬で乗り替わりになってしまうのはアサクサキングス、キングストレイル、タスカータソルテ、デルタブルース、トーセンキャプテン、メイショウサムソンの6頭。メイショウサムソンに誰が騎乗するか気になるところだが、元主戦の石橋守なら面白いと思うけどどうだろう。それと、来週からルメールとペリエが参戦予定なのかサンスポの登録馬の騎手欄に名前があった。彼らに乗り替わった馬は要注意だと思う。特にG1馬の場合はね。
天皇賞(秋)の登録馬 騎乗予定騎手と前走騎手
馬名 | 性齢 | 騎乗予定 | 前走騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アサクサキングス | 牡4 | *藤岡祐介 | ← | 四位洋文 | (栗)大久保龍 | 田原慶子 | 社台ファーム |
アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 | ← | 川田将雅 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | 辻牧場 |
アドマイヤモナーク | 牡7 | 岩田康誠 | ← | 安藤勝己 | (栗)松田博資 | 近藤利一 | ノーザンファーム |
ウオッカ | 牝4 | 武豊 | ← | 武豊 | (栗)角居勝彦 | 谷水雄三 | カントリー牧場 |
エアシェイディ | 牡7 | 後藤浩輝 | ← | 後藤浩輝 | (美)伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 社台ファーム |
エリモハリアー | セ8 | 吉田豊 | ← | 吉田豊 | (栗)田所秀孝 | 山本敏晴 | えりも農場 |
オースミグラスワン | 牡6 | 蛯名正義 | ← | 蛯名正義 | (栗)荒川義之 | オースミ | 鮫川啓一 |
カンパニー | 牡7 | 横山典弘 | ← | 横山典弘 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム |
キングストレイル | 牡6 | *北村宏司 | ← | 横山典弘 | (美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
サクラメガワンダー | 牡5 | 福永祐一 | ← | 福永祐一 | (栗)友道康夫 | さくらコマース | 新和牧場 |
サンライズマックス | 牡4 | 藤田伸二 | ← | 藤田伸二 | (栗)増本豊 | 松岡隆雄 | ヒカル牧場 |
タスカータソルテ | 牡4 | *C.ルメール | ← | 横山典弘 | (栗)藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム |
ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | ← | 安藤勝己 | (栗)松田国英 | 大城敬三 | 社台ファーム |
ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | ← | 四位洋文 | (栗)昆貢 | 深見敏男 | 笠松牧場 |
デルタブルース | 牡7 | ← | 岩田康誠 | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
トーセンキャプテン | 牡4 | *O.ペリエ | ← | 池添謙一 | (栗)角居勝彦 | 島川隆哉 | 社台ファーム |
ドリームジャーニー | 牡4 | 池添謙一 | ← | 池添謙一 | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | 白老ファーム |
ハイアーゲーム | 牡7 | 柴田善臣 | ← | 柴田善臣 | (美)大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム |
ポップロック | 牡7 | 内田博幸 | ← | 内田博幸 | (栗)角居勝彦 | 吉田勝己 | ノーザンファーム |
メイショウサムソン | 牡5 | ← | 武豊 | (栗)高橋成忠 | 松本好雄 | 林孝輝 |
騎乗予定騎手はサンスポより
天皇賞(秋) 過去22年の勝ち馬の前走騎手と成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 脚質 | 前走 | 前走 | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071028 | メイショウサムソン | 牡4 | *武豊 | 1 | 先行 | 宝塚記念G1 | 石橋守 | 2 | 2 |
061029 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 4 | 先行 | 毎日王冠G2 | 安藤勝己 | 3 | 1 |
051030 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 14 | 差し | 札幌記念G2 | 松永幹夫 | 9 | 1 |
041031 | ゼンノロブロイ | 牡4 | *ペリエ | 1 | 差し | 京都大賞G2 | 岡部幸雄 | 1 | 2 |
031102 | $シンボリクリスエス | 牡4 | *ペリエ | 1 | 差し | 宝塚記念G1 | デザーモ | 1 | 5 |
021027 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 | 3 | 差し | 神戸新聞G2 | 岡部幸雄 | 1 | 1 |
011028 | $アグネスデジタル | 牡4 | 四位洋文 | 4 | 差し | マイルG1 | 四位洋文 | 1 | 1 |
001029 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 1 | 差し | 京都大賞G2 | 和田竜二 | 1 | 1 |
991031 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 4 | 差し | 京都大賞G2 | 武豊 | 1 | 7 |
981101 | オフサイドトラップ | 牡7 | *柴田善臣 | 6 | 先行 | 新潟記念HG3 | 蛯名正義 | 1 | 1 |
971026 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 2 | 差し | 札幌記念G2 | 武豊 | 1 | 1 |
961027 | バブルガムフェロー | 牡3 | *蛯名正義 | 3 | 先行 | 毎日王冠G2 | 岡部幸雄 | 2 | 3 |
951029 | サクラチトセオー | 牡5 | 小島太 | 2 | 追込 | 毎日王冠G2 | 小島太 | 2 | 4 |
941030 | ネーハイシーザー | 牡4 | 塩村克己 | 3 | 先行 | 毎日王冠G2 | 塩村克己 | 1 | 1 |
931031 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | 5 | 先行 | 毎日王冠G2 | 柴田善臣 | 2 | 6 |
921101 | レッツゴーターキン | 牡5 | 大崎昭一 | 11 | 差し | 福島民報 | 大崎昭一 | 1 | 1 |
911027 | プレクラスニー | 牡4 | 江田照男 | 3 | 逃げ | 毎日王冠G2 | 江田照男 | 2 | 1 |
901028 | ヤエノムテキ | 牡5 | 岡部幸雄 | 3 | 差し | 宝塚記念G1 | 岡部幸雄 | 4 | 3 |
891029 | スーパークリーク | 牡4 | 武豊 | 2 | 先行 | 京都大賞G2 | 武豊 | 1 | 1 |
881030 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 2 | 先行 | 宝塚記念G1 | 南井克巳 | 2 | 1 |
871101 | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | 1 | 逃げ | 毎日王冠G2 | 郷原洋行 | 1 | 3 |
861026 | サクラユタカオー | 牡4 | 小島太 | 2 | 先行 | 毎日王冠G2 | 小島太 | 4 | 1 |
天皇賞(秋) 過去22年の1人気の前走騎手と成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着 | 人 | 脚質 | 前走 | 前走 | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071028 | メイショウサムソン | 牡4 | *武豊 | 1 | 1 | 先行 | 宝塚記念G1 | 石橋守 | 2 | 2 |
061029 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 | 5 | 1 | 中団 | 京都大賞G2 | 池添謙一 | 2 | 1 |
051030 | ゼンノロブロイ | 牡5 | *横山典弘 | 2 | 1 | 差し | インタG1 | 武豊 | 2 | |
041031 | ゼンノロブロイ | 牡4 | *ペリエ | 1 | 1 | 差し | 京都大賞G2 | 岡部幸雄 | 1 | 2 |
031102 | $シンボリクリスエス | 牡4 | *ペリエ | 1 | 1 | 差し | 宝塚記念G1 | デザーモ | 1 | 5 |
021027 | テイエムオーシャン | 牝4 | 本田優 | 13 | 1 | 先行 | 札幌記念G2 | 本田優 | 2 | 1 |
011028 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 2 | 1 | 先行 | 京都大賞G2 | 和田竜二 | 1 | 2 |
001029 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 1 | 1 | 差し | 京都大賞G2 | 和田竜二 | 1 | 1 |
991031 | セイウンスカイ | 牡4 | 横山典弘 | 5 | 1 | 中団 | 札幌記念G2 | 横山典弘 | 1 | 1 |
981101 | サイレンススズカ | 牡4 | 武豊 | 止 | 1 | 毎日王冠G2 | 武豊 | 1 | 1 | |
971026 | バブルガムフェロー | 牡4 | 岡部幸雄 | 2 | 1 | 先行 | 毎日王冠G2 | 岡部幸雄 | 1 | 1 |
961027 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 3 | 1 | 差し | オールカG2 | 横山典弘 | 2 | 1 |
951029 | ナリタブライアン | 牡4 | *的場均 | 12 | 1 | 先行 | 阪神大賞G2 | 南井克巳 | 1 | 1 |
941030 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 5 | 1 | 先行 | オールカG3 | 岡部幸雄 | 1 | 1 |
931031 | ライスシャワー | 牡4 | 的場均 | 6 | 1 | 先行 | オールカG3 | 的場均 | 1 | 3 |
921101 | トウカイテイオー | 牡4 | 岡部幸雄 | 7 | 1 | 先行 | 天皇賞春G1 | 岡部幸雄 | 1 | 5 |
911027 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | ① | 1 | 先行 | 京都大賞G2 | 武豊 | 1 | 1 |
901028 | オグリキャップ | 牡5 | *増沢末夫 | 6 | 1 | 先行 | 宝塚記念G1 | 岡潤一郎 | 1 | 2 |
891029 | オグリキャップ | 牡4 | 南井克巳 | 2 | 1 | 先行 | 毎日王冠G2 | 南井克巳 | 1 | 1 |
881030 | オグリキャップ | 牡3 | 河内洋 | 2 | 1 | 差し | 毎日王冠G2 | 河内洋 | 1 | 1 |
871101 | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | 1 | 1 | 逃げ | 毎日王冠G2 | 郷原洋行 | 1 | 3 |
861026 | ミホシンザン | 牡4 | 柴田政人 | 3 | 1 | 差し | 毎日王冠G2 | 柴田政人 | 1 | 3 |