TARGET frontier JV の「馬データ検索」を使って3歳牡馬の収得賞金を調べてみると、収得賞金が1500万以下の馬が皐月賞出走を確実にするにはトライアルレースで権利を獲得するしかないだろう。皐月賞のトライアルレースは弥生賞(1~3着)、スプリングS(1~3着)、若葉賞(1~2着)の3つで既に弥生賞は先週終わり権利を得たのはアドマイヤムーン、グロリアスウィーク、ディープエアーの3頭。残り5議席を巡っての戦いになるがかなり厳しい戦いになるのは間違いないだろうね。スプリングSにはフサイチリシャール、ドリームパスポート、若葉Sにはサイチジャンク、キャプテンベガなどが出走を予定している。ここに500万を勝ち上がった馬たちが挑んで来るわけだが、先週9馬身差で圧勝したアドマイヤメインや2戦2勝のトーホウアランなどもいてどの馬が権利を取るか注目したい。
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 収得賞金 | 着度数 | 馬主 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確 | アドマイヤムーン | 牡3 | (栗)松田博資 | エンドスウィープ | マイケイティーズ | サンデーサイレンス | 8250 | 5- 1- 0- 0 | 近藤利一 |
確 | グロリアスウィーク | 牡3 | (栗)音無秀孝 | スペシャルウィーク | グロリオーサ | フレンチグローリー | 2700 | 2- 2- 0- 3 | グリーンファーム |
確 | ディープエアー | 牡3 | (栗)池添兼雄 | タイキシャトル | ハイパスチャー | El Gran Senor | 1850 | 2- 1- 2- 4 | 深見富朗 |
4 | フサイチリシャール | 牡3 | (栗)松田国英 | クロフネ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | 6650 | 4- 1- 0- 1 | 関口房朗 |
5 | メイショウサムソン | 牡3 | (栗)瀬戸口勉 | オペラハウス | マイヴィヴィアン | ダンシングブレーヴ | 3500 | 3- 3- 1- 1 | 松本好雄 |
6 | $ジャリスコライト | 牡3 | (美)藤沢和雄 | Fantastic Light | Chancey Squaw | Chief’s Crown | 3200 | 3- 0- 1- 0 | 吉田和美 |
7 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | (栗)梅田康雄 | キングヘイロー | マルシンアモン | バイアモン | 2800 | 3- 0- 1- 5 | 西村新一郎 |
8 | ドリームパスポート | 牡3 | (栗)松田博資 | フジキセキ | グレースランド | トニービン | 2500 | 2- 3- 1- 0 | ジョイ・レースホー |
9 | サクラメガワンダー | 牡3 | (栗)友道康夫 | グラスワンダー | サクラメガ | サンデーサイレンス | 2400 | 3- 1- 0- 2 | さくらコマース |
10 | スーパーホーネット | 牡3 | (栗)矢作芳人 | ロドリゴデトリアーノ | ユウサンポリッシュ | エルセニョール | 2000 | 2- 1- 1- 2 | 森本悳男 |
10 | ショウナンタキオン | 牡3 | (美)上原博之 | アグネスタキオン | ショウナンマイラヴ | トニービン | 2000 | 2- 0- 0- 2 | 国本哲秀 |
12 | フサイチジャンク | 牡3 | (栗)池江泰寿 | サンデーサイレンス | セトフローリアン2 | Bellotto | 1750 | 3- 0- 0- 0 | 関口房朗 |
12 | *ナイアガラ | 牡3 | (栗)池江泰郎 | Fantastic Light | レーヴドスカー | Highest Honor | 1750 | 3- 1- 0- 0 | 金子真人ホールディ |
14 | ニシノアンサー | 牡3 | (美)奥平真治 | スペシャルウィーク | ニシノファイナル | マラキム | 1200 | 2- 3- 0- 4 | 西山茂行 |
14 | $トーヨーエーピー | 牡3 | (美)成島英春 | Old Trieste | Putthepowdertoit | Talc | 1200 | 2- 0- 0- 1 | トーヨークラブ |
14 | トウショウシロッコ | 牡3 | (美)大久保洋 | アドマイヤベガ | スパークトウショウ | ニツポーテイオー | 1200 | 1- 3- 1- 1 | トウショウ産業 |
17 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | (栗)池江泰寿 | サンデーサイレンス | ダンジグウィズウルヴス | Danzig | 1150 | 1- 1- 0- 1 | 前田幸治 |
賞金上位馬でも短距離路線に進む馬や故障馬は除外してみました。
コメント