有馬記念の出走馬と枠順が決定した。マツリダゴッホは6枠10番、ダイワスカーレットは8枠13番に決定。ダイワスカーレットが外枠を引いたことでスタート後のポジション争いが激しくなりそう。というのも、ダイワスカーレットは外枠なので内をみながらじわっとハナに立てばいいが、先行したい馬は行き過ぎてはダメだし、押さえると他の馬にいいポジションを取られてしまう。外枠にアサクサキングス、マツリダゴッホなど先行馬が揃っているが、内からエアジパング、エアシェイディなどが張り出してくるとテンが速くなって荒れる展開も予想される。
いつものように有馬記念の過去の成績を集計して馬番別成績を出してみました。これをみると10番より内と外で成績が分かれるようです。スタートしてすぐに3コーナーに入るので外枠の馬はいいポジションをとれない。逆に内枠はロス無くいいポジションを取れる。昨年マツリダゴッホが(9人気)が3番枠から先行して勝ち、2006年にポップロック(6人気)が1番枠から先行して粘って2着、2001年は13人気のアメリカンボスが1番枠から先行して2着になどがある。
成績が悪い枠は5番枠。過去に上位人気(1-3人気)が7頭この枠に入っているが連対出来たのは1頭だけ。過去の成績をみると奇数枠で内と外から来られてポジションを下げている場合が多いようです。逆に人気馬が少ないのに成績がいいのは8番枠。過去22年で上位人気馬は1頭だけしか入っていないが、この馬は連対出来なかった。しかし、4人気以下の馬が2勝2着3回と穴を開けている。過去の成績をみるとタップダンスシチー(13人気)、ヒシアマゾン(6人気)、ダイユウサク(14人気)などがいた。
有馬記念は「4コーナー10番手以内」にいなければ連対出来ないレース。2006年のディープインパクトでさえ、道中は後方だったが4コーナーでは10番手まで押し上げて来たぐらいだからスタート後のポジション取りは厳しくなるだろうね。特に有馬記念というレースを分かっている騎手は。
有馬記念 過去22年の馬番別成績
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1-3人 | 1-3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2- 3- 4- 13/ 22 | 9.1% | 22.7% | 40.9% | 6 | 3 |
2番 | 1- 2- 3- 16/ 22 | 4.5% | 13.6% | 27.3% | 1 | 0 |
3番 | 2- 3- 0- 16/ 21 | 9.5% | 23.8% | 23.8% | 6 | 2 |
4番 | 3- 1- 2- 16/ 22 | 13.6% | 18.2% | 27.3% | 6 | 3 |
5番 | 0- 1- 4- 17/ 22 | 0.0% | 4.5% | 22.7% | 7 | 1 |
6番 | 2- 2- 1- 17/ 22 | 9.1% | 18.2% | 22.7% | 7 | 2 |
7番 | 3- 1- 0- 18/ 22 | 13.6% | 18.2% | 18.2% | 5 | 2 |
8番 | 2- 3- 0- 16/ 21 | 9.5% | 23.8% | 23.8% | 1 | 0 |
9番 | 0- 1- 0- 21/ 22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 4 | 1 |
10番 | 3- 1- 1- 16/ 21 | 14.3% | 19.0% | 23.8% | 2 | 2 |
11番 | 1- 2- 1- 18/ 22 | 4.5% | 13.6% | 18.2% | 5 | 3 |
12番 | 1- 0- 4- 17/ 22 | 4.5% | 4.5% | 22.7% | 5 | 1 |
13番 | 0- 2- 1- 16/ 19 | 0.0% | 10.5% | 15.8% | 5 | 2 |
14番 | 1- 0- 1- 15/ 17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% | 2 | 0 |
15番 | 1- 0- 0- 11/ 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 2 | 0 |
16番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 |
偶数 | 13- 9- 12-122/156 | 8.3% | 14.1% | 21.8% | 26 | 8 |
奇数 | 9- 13- 10-130/162 | 5.6% | 13.6% | 19.8% | 40 | 14 |
大外 | 1- 0- 0- 21/ 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4 | 1 |
1-3人:1~3人気の数
1-3連:1~3人気の馬が連対した数
有馬記念 出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カワカミプリンセス | 牝5 | | 横山典弘 | 55 | (栗)西浦勝一 | 三石川上牧場 | 三石川上牧場 | 鹿毛 | 6月5日 |
2 | 2 | ベンチャーナイン | 牡3 | * | 柴田善臣 | 55 | (美)小桧山悟 | 本杉芳郎 | 瀬戸牧場 | 鹿毛 | 3月25日 |
3 | 3 | コスモバルク | 牡7 | | 松岡正海 | 57 | [地]田部和則 | ビッグレッドファーム | 加野牧場 | 鹿毛 | 2月10日 |
3 | 4 | エアジパング | セ5 | * | 藤田伸二 | 57 | (栗)藤原英昭 | ラッキーフィールド | 藤原牧場 | 鹿毛 | 3月27日 |
4 | 5 | フローテーション | 牡3 | * | ルメール | 55 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 栗毛 | 4月14日 |
4 | 6 | エアシェイディ | 牡7 | | 後藤浩輝 | 57 | (美)伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | 栗毛 | 2月20日 |
5 | 7 | アルナスライン | 牡4 | * | ペリエ | 57 | (栗)松元茂樹 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月18日 |
5 | 8 | スクリーンヒーロー | 牡4 | | デムーロ | 57 | (美)鹿戸雄一 | 吉田照哉 | 社台ファーム | 栗毛 | 4月18日 |
6 | 9 | メイショウサムソン | 牡5 | * | 武豊 | 57 | (栗)高橋成忠 | 松本好雄 | 林孝輝 | 鹿毛 | 3月7日 |
6 | 10 | マツリダゴッホ | 牡5 | | 蛯名正義 | 57 | (美)国枝栄 | 高橋文枝 | 岡田スタツド | 鹿毛 | 3月15日 |
7 | 11 | ドリームジャーニー | 牡4 | | 池添謙一 | 57 | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | 社台・白老ファーム | 鹿毛 | 2月24日 |
7 | 12 | アサクサキングス | 牡4 | * | 四位洋文 | 57 | (栗)大久保龍 | 田原慶子 | 社台ファーム | 鹿毛 | 3月23日 |
8 | 13 | ダイワスカーレット | 牝4 | | 安藤勝己 | 55 | (栗)松田国英 | 大城敬三 | 社台ファーム | 栗毛 | 5月13日 |
8 | 14 | アドマイヤモナーク | 牡7 | * | 川田将雅 | 57 | (栗)松田博資 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月27日 |
コメント