10月20日東京4レースの新馬戦で勝ったロスペトリュスは叔父に皐月賞馬のノーリーズンやシンザン記念を勝ったグレイトジャーニーがいる血統。母ロスマリヌスは2戦2勝で引退。2戦目の白菊賞ではのちに皐月賞で2着になったダイタクリーヴァを差しきっている。産駒はロスペトリュスで2頭目。上は1勝も出来ずに引退したが、この馬は走りそうですね。
レースを見るとスタートはまずまず。特に掛かる様子もなく流れに乗って、直線は追い出しを我慢できたほど。ペースが遅いとはいえ上がり3F33秒9は立派。タイキシャトル産駒なのであまり長い距離は良くないかもしれないが、1800mと勝てたというのは大きな意味があると思う。どういう風に育っていくのか今後の走りに注目してみたい。
ロスペトリュスの馬名の由来は母のロスマリヌスより「ロス」を、地名よりペトリュスを取って付けたらしい。ペトリュスという地名を調べるとフランスボルドー地方でシャトー・ペトリュスという非常に価値のあるワインのシャトーがある地域らしい。母の名前と、国内外の合わせて5つのG1を勝った父タイキシャトルに最高の価値があると認めて、この名前を付けたのかもしれないですね。そして、新馬でタイキシャトルを管理していた藤沢和雄厩舎の評判馬を負かしたというのは偶然ではないのかもしれないと思ったよ
5代血統表 ロスペトリュス
牡 2歳 父 11歳・母 8歳時産駒 2005年 栗毛 (えりも町)
*タイキシャトル 1994年 栗毛 (米) | Devil’s Bag 1981年 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Ballade 1972年 | Herbager 1956年 | Vandale | ||
Flagette | ||||
Miss Swapsco 1965年 | Cohoes | |||
Soaring | ||||
Welsh Muffin 1987年 | Caerleon 1980年 (米) | Nijinsky 1967年 | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Foreseer 1969年 | Round Table | |||
Regal Gleam | ||||
Muffitys 1982年 | Thatch 1970年 | Forli | ||
Thong | ||||
Contrail 1968年 | Roan Rocket | |||
Azurine | ||||
ロスマリヌス 1997年 栗毛 (新冠町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*アンブロジン 1988年 鹿毛 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962年 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Barada 1982年 | Damascus 1964年 | Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Courtly Dee 1968年 | Never Bend | |||
Tulle |
[Halo] 25.00% 3 x 3
[Hail to Reason] 12.50% 4 x 4
[Cosmah] 12.50% 4 x 4
[Turn-to] 6.25% 5 x 5
[Nothirdchance] 6.25% 5 x 5
[Cosmic Bomb] 6.25% 5 x 5
[Almahmoud] 6.25% 5 x 5
馬データ検索・牝系一覧
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 母 | 毛色 | 本賞金 | 着度数 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノータブルアート | 牝3 | (栗)池江泰郎 | ブライアンズタイム | アンブロジン | 青鹿 | 615 | 0- 1- 3- 1 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ |
アンドレルノートル | 牝4 | (栗)池江泰郎 | サンデーサイレンス | 黒鹿 | 974 | 1- 0- 1- 4 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | |
グレイトジャーニー | 牡6 | (栗)池江泰郎 | サンデーサイレンス | 黒鹿 | 23220 | 5- 1- 3-32 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | |
ノーリーズン | 牡8 | (栗)池江泰郎 | ブライアンズタイム | 鹿毛 | 15100 | 3- 1- 0- 8 | 前田晋二 | ノースヒルズマネジ | |
ロスマリヌス | 牝10 | (栗)池江泰郎 | サンデーサイレンス | 栗毛 | 1600 | 2- 0- 0- 0 | ノースヒルズマネジ | マエコウフアーム | |
*サンタムール | 牝11 | (栗)池江泰郎 | Danzig | 鹿毛 | 2630 | 2- 2- 2-17 | ノースヒルズマネジ | マエコウフアーム | |
ハイブレッド | 牡4 | (栗)池江泰郎 | ブライアンズタイム | サンタムール | 鹿毛 | 560 | 0- 1- 2- 3 | 前田晋二 | ノースヒルズマネジ |
ヴァーチュ | 牝5 | (栗)池江泰郎 | タイキシャトル | 鹿毛 | 4923 | 3- 3- 5-14 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | |
ロスペトリュス | 牡2 | (栗)大久保龍 | タイキシャトル | ロスマリヌス | 栗毛 | 700 | 1- 0- 0- 0 | エクセルマネジメン | エクセルマネジメン |
スマイルビジョン | 牝4 | (栗)池江泰寿 | ブライアンズタイム | 鹿毛 | 0 | 0- 0- 0- 7 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ |
コメント