僕はPOGに詳しくないがネオスピリッツの近親をみると人気になりそうですね。叔父にはフサイチコンコルド、近親にリンカーン、ヴィクトリー、ボーンキングなどがいますからね。しかも、管理厩舎が藤沢和雄厩舎とくれば人気にならないわけがない。
レースは好スタートを切ったネオスピリッツがハナをきるが外からスギノバンディエラに競りかけられるが掛かることなく進み、直線の入り口で気合いを入れられるとギヤが一段階アップしてグッと伸びた。今回はスピードの違いでハナに行ったが抑えが効きそうなので控えても大丈夫だし、血統からも距離は伸びた方がいいでしょう。次のレースでどんな走りをするのか楽しみです。
5代血統表 ネオスピリッツ
牡 2歳 父 6歳・母 8歳時産駒 2005年 鹿毛 (早来町)
*シンボリクリスエス 1999年 黒鹿 (米) | Kris S. 1977年 (米) | Roberto 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea 1959年 | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Sharp Queen 1965年 | Princequillo 1940年 | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Bridgework 1955年 | Occupy | |||
Feale Bridge | ||||
Tee Kay 1991年 | Gold Meridian 1982年 | Seattle Slew 1974年 | Bold Reasoning | |
My Charmer | ||||
Queen Louie 1968年 | Crimson Satan | |||
Reagent | ||||
Tri Argo 1982年 | Tri Jet 1969年 | Jester | ||
Haze | ||||
Hail Proudly 1969年 | Francis S. | |||
Spanglet | ||||
ネオクラシック 1997年 鹿毛 (早来町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*バレークイーン 1988年 鹿毛 (愛) | Sadler’s Wells 1981年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975年 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Sun Princess 1980年 | English Prince 1971年 | Petingo | ||
English Miss | ||||
Sunny Valley 1972年 | Val de Loir | |||
Sunland |
[Hail to Reason] 12.50% 4 x 4
[Turn-to] 6.25% 5 x 5
[Nothirdchance] 6.25% 5 x 5
*バレークイーン (牝 1988年 鹿毛)
グレースアドマイヤ (牝 1994年 鹿毛)
|グローリアスデイズ (牝 2001年 栗毛)
|リンカーン (牡 2000年 鹿毛)
|ヴィクトリー (牡 2004年 鹿毛)
フレンチバレリーナ (牝 2003年 栗毛)
ネオクラシック (牝 1997年 鹿毛)
ネオスピリッツ (牡 2005年 鹿毛)
フサイチミニヨン (牝 1996年 鹿毛)
|アンナヴァン (牝 2001年 栗毛)
|アンブロワーズ (牝 2002年 鹿毛)
ミラクルアドマイヤ (牡 1995年 鹿毛)
ボーンキング (牡 1998年 鹿毛)
フサイチコンコルド (牡 1993年 鹿毛)
バランスオブゲーム (牡 1999年 鹿毛)
馬データ検索 繁殖牝馬:バレークイーン
馬名 | 性齢 | 状 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 種牡馬 | 母名 | 毛色 | 本賞金 | 着度数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオスピリッツ | 牡2 | 在厩 | (美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | シンボリクリスエス | ネオクラシック | 鹿毛 | 180 | 0- 0- 1- 0 |
ジャンバルジャン | 牡3 | 在厩 | (美)萩原清 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ジャングルポケット | ネオクラシック | 栗毛 | 1255 | 0- 5- 1- 1 |
アンブロワーズ | 牝5 | 不在 | (栗)平田修 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | フレンチデピュティ | フサイチミニヨン | 鹿毛 | 10253 | 3- 3- 1-11 |
アンナヴァン | 牝6 | 繁殖 | (美)古賀慎明 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | エンドスウィープ | フサイチミニヨン | 栗毛 | 1235 | 1- 0- 0-22 |
ヴィクトリー | 牡3 | 不在 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | ブライアンズタイム | グレースアドマイヤ | 鹿毛 | 13600 | 3- 1- 0- 1 |
ヴァンクール | 牡4 | 抹消 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 鹿毛 | 0 | 0- 0- 0- 3 |
プリンセスグレース | 牝5 | 繁殖 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 鹿毛 | 3475 | 3- 0- 2- 5 |
グローリアスデイズ | 牝6 | 繁殖 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 栗毛 | 5180 | 1- 2- 1- 6 |
リンカーン | 牡7 | 種牡馬 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 鹿毛 | 57060 | 6- 5- 3- 9 |
アンダルーサ | 牡2 | 不在 | (栗)友道康夫 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | アグネスタキオン | バレークイーン | 鹿毛 | 0 | 0- 0- 0- 0 |
フレンチバルザック | 牡3 | 在厩 | (美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | フレンチデピュティ | バレークイーン | 栗毛 | 0 | 0- 0- 0- 0 |
メガトンカフェ | 牡5 | 抹消 | (美)小島太 | 西川光一 | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | バレークイーン | 鹿毛 | 3930 | 3- 1- 1- 5 |
ボレロ | 牡7 | 抹消 | (栗)松田国英 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | バレークイーン | 栗毛 | 0 | 0- 0- 0- 1 |
ピタゴラス | 牡8 | 抹消 | (栗)松田国英 | 金子真人 | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | バレークイーン | 鹿毛 | 0 | 0- 0- 0- 1 |
ネオクラシック | 牝10 | 繁殖 | (美)藤沢和雄 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | バレークイーン | 鹿毛 | 2450 | 2- 1- 1-10 |
ボーンキング | 牡9 | 種牡馬 | (栗)松田国英 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | バレークイーン | 鹿毛 | 14970 | 2- 1- 1-13 |
フサイチミニヨン | 牝11 | 繁殖 | (栗)田原成貴 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | サンデーサイレンス | バレークイーン | 鹿毛 | 0 | 0- 0- 0- 2 |
ミラクルアドマイヤ | 牡12 | 種牡馬 | (栗)作田誠二 | 近藤利一 | ノーザンファーム | トニービン | バレークイーン | 鹿毛 | 585 | 1- 0- 0- 2 |
グレースアドマイヤ | 牝13 | 繁殖 | (栗)小林稔 | 近藤英子 | ノーザンファーム | トニービン | バレークイーン | 鹿毛 | 10940 | 5- 1- 2- 7 |
*フサイチコンコルド | 牡14 | 種牡馬 | (栗)小林稔 | 関口房朗 | 社台ファーム | Caerleon | バレークイーン | 鹿毛 | 19310 | 3- 1- 1- 0 |
コメント