土曜日の新潟1レース2歳未勝利戦では阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬ショウナンパントルを半姉にもつショウナンアクロスが勝った。姉ショウナンパントルも決め手があったが、ショウナンアクロスもいい決め手を持っている。レースをみたがこれだけロスがあってよく勝ったと思う。スタートはアオリ気味で出遅れ。そこから内枠を利して徐々に前に進出。直線の叩き合いでは右鞭に反応して内に大きく斜行。そこから体勢を立て直して追い出すと馬場の悪い内目をグイグイ伸びて差しきってしまった。
馬群を突ける根性といい、追ってからの反応といい、ここではちょっとモノが違った感じだね。父がダンスインザダークに変わって距離伸びても良さそうだし、これから教育していけば結構走るような気がする。
5代血統表 ショウナンアクロス
牡 2歳 父 12歳・母 13歳時産駒 2005年 鹿毛 (白老町)
| ダンスインザダーク 1993年 鹿毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| *ダンシングキイ 1983年 鹿毛 (米) | Nijinsky 1967年 (加) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Flaming Page 1959年 | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Key Partner 1976年 | Key to the Mint 1969年 | Graustark | ||
| Key Bridge | ||||
| Native Partner 1966年 | Raise a Native | |||
| Dinner Partner | ||||
| *バブルウイングス 1992年 鹿毛 (仏) | In The Wings 1986年 | Sadler’s Wells 1981年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | 
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975年 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| High Hawk 1980年 | Shirley Heights 1975年 鹿毛 | Mill Reef | ||
| Hardiemma | ||||
| Sunbittern 1970年 芦毛 | Sea Hawk | |||
| Pantoufle | ||||
| Bubble Prospector 1984年 | Miswaki 1978年 (米) | Mr. Prospector 1970年 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Hopespringseternal 1971年 | Buckpasser | |||
| Rose Bower | ||||
| Bubble Company 1977年 | Lyphard 1969年 | Northern Dancer | ||
| Goofed | ||||
| Prodice 1969年 | Prominer | |||
| Euridice | 
[Northern Dancer]   15.63% 4 x 4+5
[Nearctic]   6.25% 5 x 5
[Natalma]   6.25% 5 x 5
[Raise a Native]   6.25% 5 x 5
馬データ検索・兄弟馬
| 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 着度数 | 種牡馬 | 馬主 | 生産者 | 記号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウナンアクロス | 牡2 | (美)大久保洋 | 1- 0- 0- 1 | ダンスインザダーク | 国本哲秀 | 白老ファーム | (父) | 
| フェアノータム | 牝4 | (美)久保田貴 | 0- 0- 0- 2 | アグネスタキオン | ジョイ・レースホース | 白老ファーム | (父) | 
| ショウナンパントル | 牝5 | (美)大久保洋 | 2- 2- 0-11 | サンデーサイレンス | 国本哲秀 | 白老ファーム | |
| ブレイドウイングス | 牡6 | (美)松山康久 | 0- 0- 1- 6 | スペシャルウィーク | サンデーレーシング | 白老ファーム | (父) | 
| フェスティブスカイ | 牝7 | (栗)西園正都 | 1- 1- 3-21 | サンデーサイレンス | 社台レースホース | 白老ファーム | |
| ウイングオブラック | 牝8 | (栗)松田博資 | 0- 0- 0- 2 | ブライアンズタイム | サンデーレーシング | 白老ファーム | 
 
 
コメント