日曜日の新馬戦で凄い馬が現れた。芝1600mの新馬戦、直線の攻防で必死に鞭を入れる馬たちを尻目に持ったままで抜けだして勝ってしまった馬がいた。その馬は藤沢和雄厩舎のサイレントフォース。血統は父シンボリクリスエス、母サイレントハピネス。どちらも藤沢和雄厩舎で管理されていた。まさに藤沢ブランドで固められている馬だ。藤沢和雄厩舎の馬は新馬戦を鮮やかな勝ち方をしてもその後はパッとしない馬が多い。果たしてサイレントフォースは順調に出世街道を歩んで行けるのでしょうか。
5代血統表 サイレントフォース 牡 3歳 父 6歳・母 13歳時産駒 2005年 黒鹿 (千歳市) 生産者:社台ファーム
シンボリクリスエス 【 Roberto系 】 1999年 黒鹿 (米) | Kris S. 【 Roberto系 】 1977年 (米) | Roberto 【 Roberto系 】 1969年 (米) | 【 Turn-to系 】 1958年 | 【 Turn-to系 】 |
Nothirdchance | ||||
Bramalea 1959年 | 【 Nasrullah系 】 | |||
Rarelea | ||||
Sharp Queen 1965年 | 【 St. Simon系 】 1940年 | 【 St. Simon系 】 | ||
Cosquilla | ||||
Bridgework 1955年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Feale Bridge | ||||
Tee Kay 1991年 | Gold Meridian 【 Bold Ruler系 】 1982年 | 【 Bold Ruler系 】 1974年 | 【 Bold Ruler系 】 | |
My Charmer | ||||
Queen Louie 1968年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Reagent | ||||
Tri Argo 1982年 | 【 その他 Eclipse系 】 1969年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
Haze | ||||
Hail Proudly 1969年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Spanglet | ||||
サイレントハピネス 1992年 鹿毛 (千歳市) | サンデーサイレンス 【 サンデーサイレンス系 】 1986年 青鹿 (米) | Halo 【 Halo系 】 1969年 (米) | 【 Turn-to系 】 1958年 | 【 Turn-to系 】 |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well 1975年 | 【 その他 Eclipse系 】 1963年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower 1964年 | 【 Hampton系 】 | |||
Edelweiss | ||||
*レガシーオブストレングス 1982年 栗毛 (米) | Affirmed 【 Native Dancer系 】 1975年 (米) | 【 Native Dancer系 】 1965年 | 【 Native Dancer系 】 | |
Exclusive | ||||
Won’t Tell You 1962年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Scarlet Ribbon | ||||
Katonka 1972年 | 【 その他 Eclipse系 】 1964年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
Cow Girl | ||||
Minnetonka 1967年 | 【 Bold Ruler系 】 | |||
Heliolight |
[Hail to Reason] 12.50% 4 x 4
[Turn-to] 6.25% 5 x 5
[Nothirdchance] 6.25% 5 x 5
母サイレントハピネス
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 着度数 | 種牡馬 | 馬主 | 馬名の意味由来 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイレントフォース | 牡3 | (美)藤沢和雄 | 0- 0- 0- 0 | シンボリクリスエス | 社台レースホース | 静かな力 |
トゥルーハピネス | 牡6 | (美)坂本勝美 | 0- 0- 0- 0 | エルコンドルパサー | 社台レースホース | 本当の幸せ |
パラダイスバード | 牝7 | (栗)石坂正 | 2- 1- 1-13 | エルコンドルパサー | 吉田照哉 | 極楽鳥 |
ウルヴズグレン | 牡9 | (美)小桧山悟 | 5- 8- 4-34 | ティンバーカントリー | 社台レースホース | |
ハッピーペインター | 牝10 | (美)宗像義忠 | 2- 2- 0-19 | トニービン | 吉田照哉 |
コメント