2002年のジャパンカップ勝ち馬ファルブラヴの初年度産駒ビーチアイドルが土曜日阪神5レースでいきなりデビュー勝ちした。レースは好発を切ったビーチアイドルがそのままの逃げ切り。直線では鞍上の武豊が軽く鞭を入れた程度で2着馬にコンマ6秒差の圧勝。母ビーチフラッグが短距離で活躍したようにこの馬も短い距離がいいのかもね。
以下にビーチアイドルの5代血統表と兄弟馬一覧を出してみました。血統の色分けについてはチェック種牡馬ファイル(Bタイプ 系列別)を参照してください。
5代血統表 ビーチアイドル
牝 2歳 父 7歳・母 8歳時産駒 2005年 鹿毛 (千歳市)
ファルブラヴ 【 Northern Dancer系 】 1998年 鹿毛 (愛) | Fairy King 【 Northern Dancer系 】 1982年 | Northern Dancer 【 Northern Dancer系 】 1961年 (加) | 【 その他 Eclipse系 】 1954年 | 【 その他 Eclipse系 】 |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957年 | 【 Native Dancer系 】 | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975年 | 【 Turn-to系 】 1968年 | 【 Turn-to系 】 | ||
Lalun | ||||
Special 1969年 | 【 Hampton系 】 | |||
Thong | ||||
Gift of the Night 1990年 | Slewpy 【 Bold Ruler系 】 1980年 | 【 Bold Ruler系 】 1974年 | 【 Bold Ruler系 】 | |
My Charmer | ||||
Rare Bouquet 1963年 | 【 St. Simon系 】 | |||
Forest Song | ||||
Little Nana 1975年 | 【 St. Simon系 】 1965年 | 【 St. Simon系 】 | ||
Lithia | ||||
Nenana Road 1970年 | 【 Hampton系 】 | |||
Sena | ||||
*ビーチフラッグ 1997年 芦毛 (米) | Boundary 【 Danzig系 】 1990年 | Danzig 【 Danzig系 】 1977年 (米) | 【 Northern Dancer系 】 1961年 | 【 その他 Eclipse系 】 |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Petitioner | ||||
Edge 1978年 | 【 その他 Eclipse系 】 1964年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
Kerala | ||||
Ponte Vecchio 1970年 | 【 St. Simon系 】 | |||
Terentia | ||||
First Flag 1991年 | Woodman 【 Woodman系 】 1983年 (米) | 【 Mr. Prospector系 】 1970年 | 【 Native Dancer系 】 | |
Gold Digger | ||||
Playmate 1975年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Intriguing | ||||
Hoist Her Flag 1982年 | 【 St. Simon系 】 1976年 | 【 St. Simon系 】 | ||
Secret Retreat | ||||
Sue La Con 1970年 | 【 St. Simon系 】 | |||
Barb Jeta |
[Northern Dancer] 18.75% 3 x 4
[Nearctic] 9.38% 4 x 5
[Natalma] 9.38% 4 x 5
馬データ検索 ビーチアイドル兄弟馬検索
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 着度数 | 種牡馬 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 馬記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーチフラッグの06 | 牡1 | キングカメハメハ | Boundary | 社台ファーム | (父) | |||
ビーチアイドル | 牝2 | (栗)加用正 | 1- 0- 0- 0 | ファルブラヴ | Boundary | 社台レースホース | 社台ファーム | |
ビーチブリーズ | 牝3 | (栗)加用正 | 2- 0- 0- 4 | マンハッタンカフェ | Boundary | 吉田照哉 | 社台ファーム | (父) |
ビーチフェスタ | 牝4 | (栗)加用正 | 1- 2- 0- 6 | フジキセキ | Boundary | 社台レースホース | 社台ファーム | (父) |
コメント