土曜日の新馬戦・新潟1000mではファルブラヴ産駒のエフティアクトレスがスピードの違いで圧勝。外枠が有利なコースで1枠2番はいかにも不利だが、抜群のスタートを切ると2の脚も速く、馬なりで徐々に内に切れ込んで先頭のまま押し切ってしまった。前半のペースが遅かったとはいえ1000m戦で2着に1秒差は強い勝ち方。
父ファルブラヴに母は桜花賞3着馬のプライムステージという良血。叔父には菊花賞2着、天皇賞春2着のステージチャンプがいる。このステージチャンプを手がけた矢野進厩舎がエフティアクトレスも管理している。父がファルブラヴになってどういう活躍をしてくれるかちょっと楽しみ。単なるスピード馬には思えないがので。
以下にエフティアクトレスの5代血統表とプライムステージの母ダイナアクトレスの牝系産駒一覧を出してみました。
成績 2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝・直線 1000m
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エフティアクトレス | 牝2 | 54 | 蛯名正義 | *(美)矢野進 | 社台ファーム | ファルブラヴ | サンデーサイレンス |
2 | 4 | 4 | ロスアンゼルス | 牡2 | 54 | 二本柳壮 | (美)鈴木康弘 | ビッグレッドファーム | メジロライアン | スターオブコジーン |
3 | 8 | 11 | ニケダイヤモンド | 牡2 | 54 | 福永祐一 | (栗)浅見秀一 | 津島優治 | スキャン | エルハーブ |
4 | 8 | 10 | セイウンリップル | 牝2 | 53☆ | 大野拓弥 | (美)杉浦宏昭 | 村下牧場 | タイキシャトル | ラツキーソブリン |
5 | 7 | 9 | ベニノアイ | 牝2 | 54 | 水出大介 | *(美)矢野進 | 川上悦夫 | エイシンワシントン | サンダーガルチ |
LAP 12.6-11.1-11.0-10.5-12.0
通過 34.7-45.2-57.2 上り 57.2-44.6-33.5 平均 1F:11.44 / 3F:34.32
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
5代血統表 エフティアクトレス
牝 2歳 父 7歳・母 13歳時産駒 2005年 黒鹿 (千歳市)
*ファルブラヴ 1998年 鹿毛 (愛) | Fairy King 1982年 | Northern Dancer 1961年 (加) | Nearctic 1954年 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957年 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975年 | Bold Reason 1968年 | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special 1969年 | Forli | |||
Thong | ||||
Gift of the Night 1990年 | Slewpy 1980年 | Seattle Slew 1974年 | Bold Reasoning | |
My Charmer | ||||
Rare Bouquet 1963年 | Prince John | |||
Forest Song | ||||
Little Nana 1975年 | Lithiot 1965年 | Ribot | ||
Lithia | ||||
Nenana Road 1970年 | Kirkland Lake | |||
Sena | ||||
プライムステージ 1992年 黒鹿 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ダイナアクトレス 1983年 鹿毛 (千歳市) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria 1962年 | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
モデルスポート 1975年 黒鹿 (千葉県) | モデルフール 1963年 黒鹿 | Tom Fool | ||
Model Joy | ||||
*マジツクゴデイス 1968年 栗毛 | Red God | |||
Like Magic |
[Northern Dancer] 18.75% 3 x 4
[Nearctic] 9.38% 4 x 5
[Natalma] 9.38% 4 x 5
[Hail to Reason] 9.38% 5 x 4
[Lady Angela] 6.25% 5 x 5
[Almahmoud] 6.25% 5 x 5
血統検索 牝系系統図 ダイナアクトレス
ダイナアクトレス (牝 1983年 鹿毛)
サイキョウロマン (牝 1997年 栗毛)
プライムステージ (牝 1992年 黒鹿)
|アマビリータ (牝 2000年 鹿毛)
|プラチナキャスト (牝 1998年 栗毛)
ステージトゥラン (牝 1998年 栗毛)
ランニングヒロイン (牝 1993年 鹿毛)
トレアンサンブル (牝 1995年 鹿毛)
馬データ検索 ダイナアクトレス牝系産駒一覧
馬名 | 性齢 | 状 | 厩舎 | 種牡馬 | 母名 | 収得賞金 | 本賞金 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストロケーション | 牝2 | 在厩 | (美)矢野進 | クロフネ | ダイナアクトレス | 0 | 0 | 社台レースホース | 社台ファーム |
ナンヨーヘブン | 牡3 | 不在 | (美)小島茂之 | スペシャルウィーク | ダイナアクトレス | 400 | 630 | 中村徳也 | 社台ファーム |
リリックステージ | 牝5 | 抹消 | (美)堀宣行 | スペシャルウィーク | ダイナアクトレス | 0 | 0 | 社台レースホース | 社台ファーム |
セットフレイズ | 牡6 | 抹消 | (美)松山康久 | エリシオ | ダイナアクトレス | 70 | 0 | 臼田浩義 | 社台ファーム |
アクトナチュラリー | 牡8 | 抹消 | (美)小笠倫弘 | サンデーサイレンス | ダイナアクトレス | 600 | 8482 | 臼田浩義 | 社台ファーム |
ステージトゥラン | 牝9 | 抹消 | (栗)坂口正大 | ブライアンズタイム | ダイナアクトレス | 200 | 1255 | 社台レースホース | 社台ファーム |
サイキョウロマン | 牝10 | 抹消 | (栗)坂口正大 | サンデーサイレンス | ダイナアクトレス | 200 | 1105 | 奥本賢一郎 | 社台ファーム |
ラグタイムサンデー | セ11 | 抹消 | (美)松山康久 | サンデーサイレンス | ダイナアクトレス | 200 | 2190 | 臼田浩義 | 社台ファーム |
トレアンサンブル | 牝12 | 抹消 | (栗)渡辺栄 | トニービン | ダイナアクトレス | 0 | 0 | 臼田浩義 | 社台ファーム |
ランニングヒロイン | 牝14 | 抹消 | (美)矢野進 | サンデーサイレンス | ダイナアクトレス | 0 | 0 | 社台レースホース | 社台ファーム |
プライムステージ | 牝15 | 抹消 | (栗)伊藤雄二 | サンデーサイレンス | ダイナアクトレス | 2725 | 16430 | 横山秀男 | 社台ファーム |
ステージチャンプ | 牡17 | 抹消 | (美)矢野進 | リアルシヤダイ | ダイナアクトレス | 7610 | 42130 | 吉田和子 | 社台ファーム |
サイキョウヒカリ | 牝3 | 在厩 | (栗)坂口正大 | フレンチデピュティ | サイキョウロマン | 0 | 125 | 奥本賢一郎 | 森永正志 |
サイキョウキング | セ4 | 抹消 | (栗)坂口正大 | コマンダーインチーフ | サイキョウロマン | 0 | 0 | 奥本賢一郎 | 森永正志 |
エフティアクトレス | 牝2 | 在厩 | (美)矢野進 | ファルブラヴ | プライムステージ | 0 | 0 | 吉野文雄 | 社台ファーム |
アブソリュート | 牡3 | 在厩 | (美)宗像義忠 | タニノギムレット | プライムステージ | 900 | 1400 | 薗部博之 | 社台ファーム |
エアスービック | 牡4 | 不在 | (栗)藤岡健一 | フサイチコンコルド | プライムステージ | 200 | 1195 | ラッキーフィールド | 社台ファーム |
プライムアクトレス | 牝5 | 在厩 | (栗)藤岡健一 | エルコンドルパサー | プライムステージ | 900 | 3336 | 社台レースホース | 社台ファーム |
アマビリータ | 牝7 | 抹消 | (美)矢野進 | ダンシングブレーヴ | プライムステージ | 550 | 2795 | 社台レースホース | 社台ファーム |
ヴァクストゥーム | セ8 | 抹消 | (美)古賀慎明 | エリシオ | プライムステージ | 400 | 2580 | サウスニア | 社台ファーム |
プラチナキャスト | 牝9 | 抹消 | (栗)伊藤雄二 | ティンバーカントリー | プライムステージ | 0 | 0 | 吉田千津 | 社台ファーム |
サクセスフルロール | 牝2 | 不在 | (美)後藤由之 | クロフネ | プラチナキャスト | 0 | 0 | 吉田照哉 | 社台ファーム |
フィールフィット | 牝3 | 在厩 | (美)矢野進 | ホワイトマズル | プラチナキャスト | 0 | 610 | 吉野文雄 | 社台ファーム |
ワンダフルキャスト | 牡5 | 不在 | (栗)藤岡健一 | グラスワンダー | プラチナキャスト | 200 | 2741 | 社台レースホース | 社台ファーム |
ダンスオンステージ | 牡3 | 在厩 | (栗)坂口正大 | ダンスインザダーク | ステージトゥラン | 0 | 550 | 社台レースホース | 社台ファーム |
スクリーンヒーロー | 牡3 | 在厩 | (美)矢野進 | グラスワンダー | ランニングヒロイン | 1700 | 4870 | 吉田照哉 | 社台ファーム |
リメンバードリーム | 牝5 | 不在 | (美)矢野進 | ジェイドロバリー | ランニングヒロイン | 700 | 5930 | 社台レースホース | 社台ファーム |
ノーマターホワット | 牝7 | 抹消 | (美)矢野進 | ソウルオブザマター | ランニングヒロイン | 200 | 811 | 社台レースホース | 社台ファーム |
スペシャルハート | 牡9 | 抹消 | (美)石毛善彦 | ハートレイク | ランニングヒロイン | 0 | 391 | 鈴木義孝 | 社台ファーム |
トリビュートソング | 牡2 | 不在 | (美)尾形充弘 | グラスワンダー | トレアンサンブル | 0 | 0 | 社台レースホース | 社台ファーム |
マルカラスカル | 牡5 | 不在 | (栗)増本豊 | グラスワンダー | トレアンサンブル | 700 | 16150 | 河長産業 | 社台ファーム |
トリッドザボード | 牡6 | 抹消 | (美)加藤征弘 | スペシャルウィーク | トレアンサンブル | 10 | 0 | 臼田浩義 | 社台ファーム |
トレトレビアン | 牡8 | 抹消 | (美)清水利章 | ティンバーカントリー | トレアンサンブル | 0 | 0 | 臼田浩義 | 社台ファーム |
コメント