来週の朝日杯フューチュリティSの登録馬を出してみました。ついでに過去の勝ち馬がどのレースを使われてきたのかも調べてみた。これを見ると重賞かオープン競走を勝ってきている馬がいい。しかも、上位人気で勝っている馬は力がある証拠にもなる。今年で言えばデイリー杯を勝ったシェーンヴァルト、新潟2歳G3を勝ったセイウンワンダーの2頭。レースっぷりから面白そうなのは東京スポーツ杯2着のブレイクランアウトと3着のサンカルロ。京王杯2歳S2着のフィフスペトルと3着のエイシンタイガーですね。登録馬をみるとスピードのある馬が多いので出走馬が確定しないと予想が難しいですね。
朝日杯フューチュリティS 過去22年の勝ち馬と前走成績
日付 | 馬名 | 人 | 通過順 | 上り3F | PCI | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上り3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071209 | $ゴスホークケン | 3 | 01-01-01 | 35.2 | 45.6* | 3 | 東京スポG3 | 芝1800 | 1 | 4 | 02-03-03 | 35.2 | 52.1* |
061210 | ドリームジャーニー | 2 | 15-14-12 | 34.0 | 57.6* | 3 | 東京スポG3 | 芝1800 | 2 | 3 | 05-06-07 | 33.7 | 65.7* |
051211 | フサイチリシャール | 2 | 02-02-02 | 34.4 | 52.3* | 3 | 東京スポG3 | 芝1800 | 1 | 1 | 01-01-01 | 34.0 | 58.6* |
041212 | マイネルレコルト | 2 | 08-05-02 | 35.3 | 44.6* | 4 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 1 | 5 | 11-07 | 34.7 | 52.9* |
031214 | コスモサンビーム | 4 | 05-04-03 | 35.8 | 41.7* | 4 | 京王杯2G2 | 芝1400 | 1 | 1 | 04-04 | 34.4 | 52.2* |
021208 | エイシンチャンプ | 8 | 03-03-02 | 36.1 | 39.0* | 2 | 京都2歳 | 芝2000 | 3 | 1 | 06-04-03 | 35.3 | 53.8* |
011209 | アドマイヤドン | 1 | 07-04-03 | 35.5 | 44.2* | 4 | 京都2歳 | 芝1800 | 1 | 1 | 04-02 | 36.3 | 43.2* |
001210 | メジロベイリー | 10 | 06-07-04 | 35.4 | 46.9* | 4 | 未勝利* | 芝1400 | 1 | 1 | 04-03 | 35.8 | 41.6* |
991212 | $エイシンプレストン | 4 | 10-09-08 | 35.6 | 46.0* | 3 | 新馬 | 芝1600 | 2 | 1 | 02-02 | 35.5 | 49.3* |
981213 | アドマイヤコジーン | 1 | 05-06-06 | 35.9 | 45.4* | 3 | 東京スポG3 | 芝1800 | 1 | 1 | 05-03-02 | 35.0 | 57.3* |
971207 | $グラスワンダー | 1 | 07-07-05 | 35.4 | 44.4* | 4 | 京成杯3G2 | 芝1400 | 1 | 1 | 02-02 | 34.7 | 50.0* |
961208 | マイネルマックス | 2 | 10-09-04 | 38.2 | 32.1* | 4 | 京成杯3G2 | 芝1400 | 4 | 1 | 04-03 | 35.5 | 46.9* |
951210 | バブルガムフェロー | 1 | 02-03-02 | 35.7 | 43.8* | 3 | 府中3歳 | 芝1800 | 2 | 1 | 02-02-02 | 35.0 | 58.5* |
941211 | フジキセキ | 1 | 05-03-03 | 35.7 | 45.2* | 9 | もみじS | 芝1600 | 1 | 1 | 06-03-02 | 35.2 | 51.3* |
931212 | ナリタブライアン | 1 | 08-07-07 | 35.7 | 44.4* | 3 | 京都3歳 | 芝1800 | 1 | 1 | 02-03 | 34.6 | 56.3* |
921213 | $エルウェーウィン | 3 | 08-06-04 | 35.2 | 51.3* | 3 | 京都3歳 | 芝1800 | 2 | 1 | 06-02 | ||
911208 | ミホノブルボン | 1 | 02-02-02 | 35.5 | 46.2* | 2 | 500万下* | 芝1600 | 1 | 1 | 02-02 | 35.6 | 47.1* |
901209 | $リンドシェーバー | 1 | 06-03-02 | 36.0 | 41.1* | 11 | 函館3歳G3 | 芝1200 | 1 | 2 | 02-02 | 38.2 | 30.9* |
891217 | アイネスフウジン | 5 | 04-02-02 | 37.4 | 32.4* | 8 | 未勝利* | 芝1600 | 1 | 1 | 01-01 | ||
881218 | サクラホクトオー | 1 | 06-06-05 | 35.0 | 52.8* | 3 | 府中3歳 | 芝1800 | 1 | 1 | 05-04-03 | ||
871220 | サクラチヨノオー | 1 | 02-02-02 | 35.7 | 47.8* | 7 | いちょう | 芝1600 | 1 | 2 | 04-05 | ||
861214 | メリーナイス | 2 | 04-03-03 | 35.5 | 49.3* | 7 | いちょう | 芝1600 | 1 | 1 | 05-05 |
朝日杯フューチュリティS 登録馬の前走成績
馬名 | 日付 | レース名 | 着 | 人 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
エイシンタイガー | 081213 | 黒松賞500* | 1 | 1 | 芝1200(A) |
ピースピース | 081207 | 千両賞500* | 4 | 3 | 芝1600(A) |
ツルマルジャパン | 081207 | クリスマ | 9 | 1 | 芝1200(A) |
シングンレジェンド | 081206 | 新馬 | 1 | 7 | 芝1800(A) |
ベルベットロード | 081130 | ベゴニア500* | 5 | 3 | 芝1600(C) |
リーチマイドリーム | 081130 | ベゴニア500* | 6 | 9 | 芝1600(C) |
ブラストクロノス | 081130 | ベゴニア500* | 7 | 6 | 芝1600(C) |
ケイアイマッシブ | 081129 | 500万下* | 7 | 5 | ダ1600 |
サトノエクスプレス | 081129 | 新馬 | 1 | 2 | 芝1600(C) |
カノンコード | 081124 | もちの木500* | 2 | 1 | ダ1800 |
オメガユリシス | 081124 | 福島2歳 | 1 | 11 | 芝1200(C) |
ケンブリッジエル | 081123 | 500万下* | 2 | 6 | 芝1400(C) |
トウカイフィット | 081123 | 500万下* | 3 | 8 | 芝1400(C) |
トレノパズル | 081123 | 新馬 | 1 | 3 | 芝1400(C) |
$ブレイクランアウト | 081122 | 東京スポG3 | 2 | 1 | 芝1800(C) |
サンカルロ | 081122 | 東京スポG3 | 3 | 4 | 芝1800(C) |
マッハヴェロシティ | 081122 | 東京スポG3 | 6 | 7 | 芝1800(C) |
ゲットフルマークス | 081115 | 京王杯2G2 | 1 | 14 | 芝1400(B) |
フィフスペトル | 081115 | 京王杯2G2 | 2 | 1 | 芝1400(B) |
トップオブピーコイ | 081115 | 京王杯2G2 | 15 | 12 | 芝1400(B) |
レッドスパーダ | 081115 | 新馬 | 1 | 2 | 芝1600(B) |
$タイフーンルビー | 081115 | 未勝利* | 1 | 4 | 芝1800(B) |
ナンヨークイーン | 081109 | マカオジ500* | 6 | 4 | 芝1800(B) |
ミッキーパンプキン | 081101 | 萩S | 1 | 3 | 芝1800(A) |
ボンジュールボン | 081025 | 未勝利* | 1 | 3 | 芝1600(A) |
シェーンヴァルト | 081018 | デイリーG2 | 1 | 3 | 芝1600(A) |
ホッコータキオン | 081018 | デイリーG2 | 2 | 1 | 芝1600(A) |
メジロチャンプ | 081004 | 札幌2歳G3 | 9 | 8 | 芝1800(B) |
セイウンワンダー | 080907 | 新潟2歳G3 | 1 | 1 | 芝1600(A) |
コメント