ダイワスカーレットの戦歴をみると驚く無かれ新馬戦を除く5レース全てが上がり3F33秒台という脅威の末脚。これが差し馬ではなくて逃げ先行でのことなので余程の決め手がない限り後続馬が追いつくはずがない。それでも、シンザン記念とチューリップ賞では差されているのだから先着した2頭の決め手は相当なもの。シンザン記念で先着したアドマイヤオーラはダービーで3着の実力馬、チューリップ賞で先着したウオッカはダービー馬だから、単純に比較してもダイワスカーレットも相当な能力の持ち主。兄は国内外でG1を5勝しているダイワメジャー。ダイワメジャーと言えば先行抜け出しで後続を封じる競馬が得意な馬。そのダイワメジャーの鞍上も安藤勝己なのだからこれも巡り合わせなのかもしれない。スタートが良くて、抑えも効くので終いもしっかり伸びる。ローズSも逃げているので上がりが掛かっているように見えるが終わってみれば上がり3Fは33秒6。この馬にとっては60秒前後で流れるのがベスト。そうなれば先行抜け出しで勝てると思う。
ダイワスカーレットにとっての不安とは速すぎる流れになること。これまではペースが遅く抑えて行って、上がり33秒台の競馬をしていたが流れが速くなった場合はどうなるだろう。折り合いはむしろ良くなるがそれで弾けるかは未知数。また、桜花賞をスピードで勝った馬はそのスピードが諸刃の剣となってしまうこともある。桜花賞を勝って、秋華賞も勝っている馬はテイエムオーシャン、スティルインラブ、ファレノプシスの3頭。ラインクラフト(2着)、ダンスインザムード(4着)、チアズグレイス(4着)、キョウエイマーチ(2着)などはそのスピードが生かし切れなかった。気になるのはキョウエイマーチとメジロドーベルの関係とダイワスカーレットとウオッカの関係が似ていること。メジロドーベルは古馬のオールカマーに勝ち、秋華賞にも勝った。ウオッカはダービーを勝つなど世代の牝馬の中では抜けた成績を収めている。キョウエイマーチもオークスで惨敗した以外はスピードの違いで押し切って来ている。ダイワスカーレットとキョウエイマーチを同じように考えるのは無理があるかもしれないが、気になったので取り上げてみた。まあ、取り越し苦労になったらそれはそれで良いのですが・・・。
馬データ ダイワスカーレット
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 9.16 | 23 | 4阪3 | ローズSG2 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1461 | 01-01 | 33.6 | 59.8* |
2007. 4. 8 | 5 | 2阪6 | 桜花賞 G1 | 1 | 安藤勝己 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1337 | 03-03 | 33.6 | 58.8* |
2007. 3. 3 | 8 | 1阪3 | チューリG3 | 2 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1337 | 01-01 | 33.9 | 56.4* |
2007. 1. 8 | 3 | 1京3 | シンザンG3 | 2 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1353 | 03-03 | 33.7 | 62.8* |
2006.12.16 | 4 | 4名5 | 中京2歳 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1478 | 02-02-02-02 | 33.7 | 63.2* |
2006.11.19 | 6京6 | 新馬 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2041 | 02-02-01-01 | 35.0 | 61.8* |
レース検索・桜花賞馬の秋2戦成績
日付 | 馬名 | 騎手 | 通過順 | 上3F | 秋初戦 | 着順 | 通過順 | 上3F | 秋2戦目 | 着順 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070408 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 03-03 | 33.6 | ローズSG2 | 1 | 01-01 | 33.6 | ||||
060409 | キストゥヘヴン | 安藤勝己 | 14-16-13 | 34.9 | セントラG2 | 5 | 07-10-12 | 36.0 | 秋華賞 G1 | 6 | 10-12-12 | 34.4 |
050410 | ラインクラフト | 福永祐一 | 03-04-04 | 34.7 | ローズSG2 | 2 | 02-02-01 | 34.8 | 秋華賞 G1 | 2 | 05-04-02 | 34.7 |
040411 | ダンスインザムード | 武豊 | 06-06-02 | 34.2 | 秋華賞 G1 | 4 | 03-02-02 | 35.7 | 天皇賞秋G1 | 2 | 03-03-03 | 34.9 |
030413 | スティルインラブ | 幸英明 | 04-05-03 | 35.1 | ローズSG2 | 5 | 03-04-03 | 35.1 | 秋華賞 G1 | 1 | 10-08-06 | 34.9 |
020407 | アローキャリー | 池添謙一 | 02-03-03 | 35.6 | ローズSG2 | 16 | 06-05-06 | 38.2 | ポートア | 7 | 05-04-04 | 36.0 |
010408 | テイエムオーシャン | 本田優 | 02-02-02 | 34.8 | 秋華賞 G1 | 1 | 03-03-02 | 35.4 | エリザベG1 | 5 | 03-03-03 | 35.3 |
000409 | チアズグレイス | 松永幹夫 | 03-02-02 | 36.5 | ローズSG2 | 5 | 02-02-01 | 36.2 | 秋華賞 G1 | 4 | 02-02-02 | 34.1 |
990411 | プリモディーネ | 福永祐一 | 13-13-13 | 35.7 | ||||||||
980412 | ファレノプシス | 武豊 | 06-06-06 | 35.8 | ローズSG2 | 1 | 02-02-02 | 36.5 | 秋華賞 G1 | 1 | 09-04-02 | 36.1 |
970406 | キョウエイマーチ | 松永幹夫 | 02-02-02 | 37.6 | ローズSG2 | 1 | 01-01-01 | 35.3 | 秋華賞 G1 | 2 | 02-02-02 | 36.1 |
960407 | ファイトガリバー | 田原成貴 | 15-11-07 | 34.5 | ローズSG2 | 7 | 03-04-03 | 36.8 | ||||
950409 | ワンダーパヒューム | 田原成貴 | 10-08 | 35.8 | ローズSG2 | 4 | 04-05-05 | 34.8 | エリザベG1 | 16 | 18-13-11 | 35.2 |
940410 | オグリローマン | 武豊 | 07-11-10 | 36.2 | ローズSG2 | 11 | 09-08-08 | 36.7 | エリザベG1 | 15 | 18-18-17 | 36.1 |
930411 | ベガ | 武豊 | 02-02-02 | エリザベG1 | 3 | 08-09-08 | 36.0 | 有馬記念G1 | 9 | 10-07-07 | 36.3 | |
920412 | ニシノフラワー | 河内洋 | 03-04-02 | ローズSG2 | 4 | 02-02-02 | エリザベG1 | 3 | 07-11-10 | |||
910407 | シスタートウショウ | 角田晃一 | 06-01 | |||||||||
900408 | アグネスフローラ | 河内洋 | 05-06-05 | |||||||||
890409 | シャダイカグラ | 武豊 | 16-10-06 | ローズSG2 | 1 | 02-02-01 | エリザベG1 | 20 | 03-02-04 | |||
880410 | アラホウトク | 河内洋 | 08-07-07 | 神戸新聞G2 | 5 | 04-05-04 | ローズSG2 | 6 | 11-12-11 | |||
870412 | マックスビューティ | 田原成貴 | 05-04-04 | 神戸新聞G2 | 1 | 02-02-02 | ローズSG2 | 1 | 05-03-01 | |||
860406 | メジロラモーヌ | 河内洋 | 08-07-03 | ローズSG2 | 1 | 05-05-04 | エリザベG1 | 1 | 04-04-02 |
コメント
ハイレベルな3歳牝馬!!最後を飾るのは春の実績馬かそれとも・・・ 【競馬 第12回秋華賞】
競馬の第12回秋華賞が14日、京都競馬場芝2,000mコースで行われる。今年の3歳牝馬はウオッカが日本ダービーを制するなど例年になくハイレベ…