3月のアクセスログを見たら「藤沢厩舎」「藤沢和雄厩舎」「藤沢和雄」と藤沢厩舎で多くアクセスしてきていますね。2位の「高松宮記念」はG1ですから妥当なランクかと。「フサイチペガサス」はいつも上位にランクされていますが気になる人がそれだけいると言うことかな。僕的には「登録馬」とか「target」「軸馬」で来てくれるのは嬉しいかも
1.藤沢厩舎 2.高松宮記念 3.フサイチペガサス 4.ディープインパクト 5.コスモバルク 6.トーホウアラン 7.阪神大賞典 8.日経賞 9.藤沢和雄厩舎 10.登録馬 11.target 12.racing 13.book 14.軸馬 15.藤沢和雄
ランキング1位の藤沢厩舎のなにが知りたいかは分からないが、もしかしたら今年不振の原因を何か探りたいのかもしれないと思った。確かに今年は勝ち星が少なくて先週の段階でたったの4勝。リーディングでは全国77位、関東28位とこれまでの藤沢厩舎の実績を考えればあり得ないような状況。成績が悪いと言うことは勝率も悪い、だけど人気にはなる。今年の出走馬の平均人気は3.5人気。これは全厩舎の平均人気で1位の池江泰郎厩舎(3.3人気)に次いで2位の平均人気だから馬券を買う方としてはかなり辛い状況だね。以前はオープン馬の宝庫と言われた藤沢厩舎も今はたったの8頭。G1馬はダンスインザムードだけと淋しい状況。原因を挙げるとすれば現4歳と5歳の不振が大きいのかも。評判のサンデーサイレンス産駒が不振で勝てそうで勝てない。惜しい競馬をするので次こそはと思うけどやっぱり惜しい。この繰り返しが多いと思う。それと、管理馬の半数以上がサンデーサイレンス産駒でサンデー後継種牡馬の産駒が少ない。また、サンデーサイレンス系に次いで勝ち星の多いミスプロ系の産駒が2頭しかいないのも不振の原因だと思う。下のリストは現在の管理馬の頭数ベスト20位と藤沢厩舎の管理馬(未出走は除く)を出してみた。馬名のバックが黄色いのがオープン馬です。
調教師名 頭数計 2004産 2003産 2002産 2001産 2000産 1999産 1998産 1997産 1996産 ------------------------------------------------------------------------------------ (栗)森秀行 64頭 20頭 16頭 16頭 4頭 3頭 4頭 1頭 (美)藤沢和雄 59頭 23頭 13頭 11頭 9頭 2頭 1頭 (美)田村康仁 59頭 30頭 14頭 8頭 5頭 1頭 1頭 (美)国枝栄 55頭 24頭 15頭 10頭 3頭 3頭 (美)小島太 55頭 21頭 14頭 11頭 4頭 5頭 (美)和田正道 54頭 28頭 14頭 3頭 4頭 3頭 1頭 1頭 (美)二ノ宮敬 54頭 25頭 7頭 13頭 7頭 1頭 1頭 (美)高橋裕 53頭 29頭 12頭 5頭 5頭 2頭 (美)戸田博文 53頭 28頭 13頭 9頭 3頭 (美)宗像義忠 52頭 25頭 11頭 7頭 2頭 7頭 (美)小桧山悟 51頭 30頭 7頭 5頭 3頭 4頭 1頭 1頭 (美)加藤征弘 51頭 24頭 16頭 8頭 2頭 1頭 (美)大久保洋 50頭 21頭 12頭 4頭 6頭 5頭 1頭 1頭 (美)岩戸孝樹 50頭 22頭 13頭 10頭 5頭 (美)松山康久 49頭 16頭 6頭 11頭 9頭 7頭 (美)尾形充弘 49頭 23頭 13頭 5頭 3頭 4頭 1頭 (栗)山内研二 49頭 25頭 12頭 7頭 3頭 2頭 (美)後藤由之 49頭 26頭 9頭 6頭 3頭 3頭 1頭 1頭 (美)鈴木伸尋 49頭 23頭 13頭 7頭 4頭 2頭 (栗)伊藤雄二 48頭 11頭 18頭 7頭 9頭 3頭
馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 収得賞金 | 着度数 | 馬主 | 生産者 | 馬記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バアゼルテイオー | セ7 | サンデーサイレンス | 1240 | 4- 2- 0- 4 | 市川義美 | 早田牧場新冠支場 | (地) |
ブラストサンデー | セ6 | サンデーサイレンス | 1200 | 3- 6- 1-11 | 小林英一 | 下河辺牧場 | |
ピサノペガサス | セ5 | サンデーサイレンス | 1200 | 3- 2- 0- 5 | 市川義美 | 笹地牧場 | |
エルノヴァ | 牝7 | サンデーサイレンス | 4550 | 5-11- 3-14 | 市川義美 | シンコーファーム | |
レフィナーダ | 牝6 | サンデーサイレンス | 10 | 1- 1- 1- 6 | サウスニア | タイヘイ牧場 | (地) |
フローレス | 牝6 | サンデーサイレンス | 1220 | 4- 5- 5-14 | 市川義美 | 千代田牧場 | (地) |
ピサノキャニオン | 牝6 | サンデーサイレンス | 820 | 3- 2- 3-18 | 市川義美 | 下河辺牧場 | (地) |
マチカネエンジイロ | 牝5 | サンデーサイレンス | 1200 | 3- 0- 0- 7 | 細川益男 | ノーザンファーム | |
ダンスインザムード | 牝5 | サンデーサイレンス | 12600 | 4- 3- 1- 9 | 社台レースホース | 社台ファーム | |
グランフィナーレ | 牝5 | サンデーサイレンス | 30 | 2- 0- 0- 1 | サウスニア | 三城牧場 | (地) |
ウインゼフィール | 牝5 | サンデーサイレンス | 400 | 1- 1- 0- 8 | ウイン | 三城牧場 | |
ピサノグラフ | 牝4 | サンデーサイレンス | 1400 | 3- 4- 2- 4 | 市川義美 | シンコーファーム | |
ピサノアリュメール | 牝4 | サンデーサイレンス | 400 | 1- 1- 0- 3 | 市川義美 | 社台ファーム | |
ロレットチャペル | 牝3 | フレンチデピュティ | 0 | 0- 0- 0- 2 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
ペディクラリス | 牝3 | サンデーサイレンス | 0 | 0- 0- 1- 2 | 社台レースホース | 稲原牧場 | |
ジョウノエリザベス | 牝3 | サンデーサイレンス | 0 | 0- 0- 0- 2 | 小川義勝 | 三城牧場 | |
コイントス | 牡8 | サンデーサイレンス | 8800 | 4- 6- 6-10 | 臼田浩義 | 社台ファーム | |
ワイアットアープ | 牡6 | サンデーサイレンス | 800 | 2- 4- 4-10 | 大迫久美子 | 社台ファーム | |
$リーディングアクト | 牡6 | Nureyev | 20 | 2- 1- 1- 8 | サウスニア | Pacelco S.A. & Joh | (外)(地) |
タイキアルファ | 牡6 | バブルガムフェロー | 3500 | 6- 2- 4-11 | 大樹ファーム | 大樹ファーム | (父) |
スズノマーチ | 牡6 | ティンバーカントリー | 6650 | 6- 4- 2-14 | 小紫芳夫 | 社台ファーム | (市) |
オーフェロー | 牡6 | バブルガムフェロー | 120 | 7- 9- 2- 1 | 桜井忠隆 | 藤沢武雄 | (父)(地) |
*マチカネカガフリ | 牡5 | Spectrum | 400 | 1- 2- 1- 3 | 細川益男 | 日の出牧場 | |
ピサノランガー | 牡5 | サンデーサイレンス | 40 | 4- 0- 0- 0 | 市川義美 | 下河辺牧場 | (地) |
ピサノクウカイ | 牡5 | サンデーサイレンス | 2250 | 3- 4- 1- 5 | 市川義美 | 下河辺牧場 | |
$ストームファング | 牡5 | Storm Cat | 800 | 2- 2- 1- 8 | サウスニア | Pacelco S.A. & Che | (外) |
$シェルゲーム | 牡5 | Swain | 2850 | 3- 1- 2- 2 | 渡邊隆 | Runnymede Farm Inc | (外) |
サンデーストリーム | 牡5 | サンデーサイレンス | 2600 | 5- 3- 5- 6 | 小林英一 | 千代田牧場 | |
レイズユアドリーム | 牡4 | サンデーサイレンス | 400 | 1- 2- 0- 1 | 社台レースホース | 社台ファーム | |
レイジ | 牡4 | サンデーサイレンス | 0 | 0- 2- 1- 1 | 山本英俊 | 三城牧場 | |
$メテオグローリー | 牡4 | Giant’s Causeway | 30 | 2- 1- 1- 1 | サウスニア | King Bloodstock an | (外)(地) |
$ミスターケビン | 牡4 | Storm Cat | 1400 | 3- 0- 0- 2 | 山本英俊 | Strategy Bloodstoc | (外) |
マチカネキララ | 牡4 | サンデーサイレンス | 2300 | 4- 0- 0- 1 | 細川益男 | 下河辺牧場 | |
ピサノパテック | 牡4 | サンデーサイレンス | 800 | 2- 2- 2- 8 | 市川義美 | 下河辺牧場 | |
ピサノダイチ | 牡4 | サンデーサイレンス | 800 | 2- 0- 0- 3 | 市川義美 | 社台ファーム | |
*タイキスピリッツ | 牡4 | Deputy Minister | 400 | 1- 0- 0- 3 | 大樹ファーム | 大樹ファーム | |
サンデープラチナム | 牡4 | サンデーサイレンス | 400 | 1- 0- 2- 0 | 小林英一 | 下河辺牧場 | |
$サトノケンシロウ | 牡4 | Singspiel | 800 | 2- 1- 0- 2 | 里見治 | King Bloodstock | (外) |
キングストレイル | 牡4 | サンデーサイレンス | 3850 | 2- 3- 1- 4 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
$レッドアワード | 牡3 | Red Ransom | 400 | 1- 1- 0- 3 | サウスニア | Budget Stable | (外) |
$レインボージャック | 牡3 | Rainbow Quest | 0 | 0- 1- 0- 2 | 山本英俊 | Airlie Stud | (外) |
$ミレニアムウイング | 牡3 | Sadler’s Wells | 400 | 1- 0- 0- 0 | 山本英俊 | Western Bloodstock | (外) |
マチカネミノリ | 牡3 | サンデーサイレンス | 0 | 0- 0- 0- 1 | 細川益男 | 下河辺牧場 | |
マチカネゲンジ | 牡3 | サンデーサイレンス | 400 | 1- 3- 1- 0 | 細川益男 | ノーザンファーム | |
フェラーリワン | 牡3 | サンデーサイレンス | 0 | 0- 0- 0- 3 | 市川義美 | 白老ファーム | |
フェラーリファイブ | 牡3 | ブライアンズタイム | 400 | 1- 3- 0- 1 | 市川義美 | 社台ファーム | |
$フェラーリセブン | 牡3 | Danehill | 0 | 0- 0- 0- 1 | 市川義美 | Swersky and Associ | (外) |
ピサノバンキッシュ | 牡3 | ブライアンズタイム | 800 | 2- 0- 0- 4 | 市川義美 | 下河辺牧場 | |
$ジャリスコライト | 牡3 | Fantastic Light | 3200 | 3- 0- 1- 0 | 吉田和美 | Runnymede Farm Inc | (外) |
$サトノソニック | 牡3 | Mozart | 0 | 0- 1- 0- 2 | 里見治 | Eurostrait Ltd | (外) |
$サトノスローン | 牡3 | Woodman | 400 | 1- 0- 0- 1 | 里見治 | Forging Oaks LLC | (外) |
ゴールドキング | 牡3 | サンデーサイレンス | 0 | 0- 1- 0- 0 | ゴールドレーシング | 矢野牧場 | (市) |
オンファイア | 牡3 | サンデーサイレンス | 400 | 1- 0- 2- 0 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
Output by TARGET frontier JV
コメント