今年のG1レースの予想成績を出してみました。これを見ると当たっていないのがよく分かりますね。当たったのはたったの3回ですが、この4回のうち3回のレースに共通点がありました。それは、ウオッカを○にしたときは馬券が当たっています。と言うことはジャパンカップの予想は○ウオッカは決定ですね。
今年はあとマイルCS、ジャパンカップ、ジャパンカップダート、有馬記念と4つあるので、どれかひとつは当てたいです(2歳G1は分からないのでパスです)。出来ればウオッカが出走するジャパンカップが当たるといいです。
【追記20081130】
ジャパンカップは予定通りウオッカから入りましたが、まさかの3着で馬券が外れてしまった。こういうときに限ってコスモバルクが大人しいんだもんな。
日付 | レース名 | 印 | 1着馬 | 印 | 2着馬 | 印 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
081130 | JCG1 | スクリーンヒーロー | ○ | ディープスカイ | ◎ | ウオッカ | |
081123 | マイルCSG1 | ブルーメンブラット | ◎ | スーパーホーネット | ▲ | ファイングレイン | |
081116 | エリザベG1 | リトルアマポーラ | ◎ | カワカミプリンセス | ベッラレイア | ||
081102 | 天皇賞秋G1 | ○ | ウオッカ | ◎ | ダイワスカーレット | ▲ | ディープスカイ |
081026 | 菊花賞G1 | オウケンブルースリ | フローテーション | ナムラクレセント | |||
081019 | 秋華賞G1 | ブラックエンブレム | ムードインディゴ | プロヴィナージュ | |||
081005 | スプリンG1 | ▲ | スリープレスナイト | ○ | $キンシャサノキセキ | ビービーガルダン | |
080629 | 宝塚記念G1 | エイシンデピュティ | ◎ | メイショウサムソン | インティライミ | ||
080608 | 安田記念G1 | ○ | ウオッカ | ▲ | $アルマダ | $エイシンドーバー | |
080601 | 東京優駿G1 | ◎ | ディープスカイ | スマイルジャック | ○ | ブラックシェル | |
080525 | 優駿牝馬G1 | ▲ | トールポピー | エフティマイア | ◎ | レジネッタ | |
080518 | ヴィクトG1 | ▲ | エイジアンウインズ | ○ | ウオッカ | △ | ブルーメンブラット |
080511 | NHKマG1 | ディープスカイ | ○ | ブラックシェル | $ダノンゴーゴー | ||
080504 | 天皇賞春G1 | ○ | アドマイヤジュピタ | メイショウサムソン | ◎ | アサクサキングス | |
080420 | 皐月賞G1 | キャプテントゥーレ | タケミカヅチ | ▲ | マイネルチャールズ | ||
080413 | 桜花賞G1 | △ | レジネッタ | エフティマイア | ソーマジック | ||
080330 | 高松宮記G1 | ファイングレイン | △ | $キンシャサノキセキ | ◎ | スズカフェニックス | |
080224 | フェブラG1 | ◎ | ヴァーミリアン | ブルーコンコルド | ▲ | ワイルドワンダー |
2008年 G1レースの的中馬券
日付 | レース名 | 馬名 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
081130 | JCG1 | スクリーンヒーロー | 710 | 7620 | 25160 | 6410 | 68950 |
081123 | マイルCSG1 | ブルーメンブラット | 270 | 990 | 2730 | 11700 | 53980 |
081116 | エリザベG1 | リトルアマポーラ | 250 | 1010 | 3450 | 1660 | 12690 |
081102 | 天皇賞秋G1 | ウオッカ | 120 | 550 | 1050 | 710 | 3250 |
081026 | 菊花賞G1 | オウケンブルースリ | 170 | 17820 | 26980 | 92720 | 523990 |
081019 | 秋華賞G1 | ブラックエンブレム | 930 | 23080 | 52130 | 1869680 | 10982020 |
081005 | スプリンG1 | スリープレスナイト | 130 | 790 | 1300 | 1680 | 5530 |
080629 | 宝塚記念G1 | エイシンデピュティ | 300 | 1080 | 3200 | 10660 | 55780 |
080608 | 安田記念G1 | ウオッカ | 190 | 3680 | 5970 | 31710 | 145690 |
080601 | 東京優駿G1 | ディープスカイ | 180 | 13270 | 17560 | 37690 | 201300 |
080525 | 優駿牝馬G1 | トールポピー | 380 | 24080 | 39320 | 61600 | 440360 |
080518 | ヴィクトG1 | エイジアンウインズ | 300 | 1670 | 4520 | 3240 | 23000 |
080511 | NHKマG1 | ディープスカイ | 180 | 1980 | 3600 | 28130 | 116880 |
080504 | 天皇賞春G1 | アドマイヤジュピタ | 190 | 2000 | 4430 | 1880 | 13500 |
080420 | 皐月賞G1 | キャプテントゥーレ | 430 | 10260 | 20300 | 11230 | 82750 |
080413 | 桜花賞G1 | レジネッタ | 1120 | 196630 | 334440 | 778350 | 7002920 |
080330 | 高松宮記G1 | ファイングレイン | 240 | 4610 | 8750 | 4960 | 38840 |
080224 | フェブラG1 | ヴァーミリアン | 140 | 2820 | 3520 | 3820 | 17550 |
コメント