チューリップ賞、アネモネSと2つの桜花賞トライアルが終わり、このレースが最後のトライアル。3着までに桜花賞の優先出走権が与えられるレース。このレースで優先出走権を手に入れなくても賞金的に出られるのはエイムアットビップとぎりぎりでエーソングフォーか。1200万の馬は抽選かもしれない。賞金的に余裕がある馬も前哨戦ということを考えればそれなりに仕上げてきている。でも、本番前なのでピークには持ってきていない。それでも僕はエイムアットビップが強いと思う。チューリップ賞では阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬トールポピーと4着馬オディールがしっかり権利を獲得。次につながるようなレースぶりを見せた。アネモネSの2着シャランジュは阪神ジュベナイルフィリーズの5着馬。この馬もしっかり権利を獲得。一見混戦に見える牝馬戦線も阪神ジュベナイルフィリーズ組が強さを発揮している。昨年ほど抜けた存在の馬は居ないが、それなりに上位を形成している馬たちは春も活躍するのではないかと見ている。
相手はもちろん阪神ジュベナイルフィリーズ6着のレジネッタ、15着のエイシンパンサー。押さえでマイネレーツェルとビーチアイドル。こんな感じで攻めてみたいと思う。
出馬表・阪神11R フィリーズレビュー
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベストオブミー | 牝3 | | 安藤勝己 | 54 | 7 | >112 | ( 99) | 83 | 99 | 先 | 500 | 11 | ||
1 | 2 | マチカネハヤテ | 牝3 | | 渡辺薫彦 | 54 | 5 | 84 | 89 | 89 | 72 | 75 | 先 | 350 | 8 | |
2 | 3 | ○ | レジネッタ | 牝3 | * | 小牧太 | 54 | 5 | 101 | 87 | 91 | 91 | 差 | 340 | 7 | |
2 | 4 | マイネブリッツ | 牝3 | * | 芹沢純一 | 54 | 3 | 88 | 81 | 86 | 87 | 先 | 300 | 4 | ||
3 | 5 | △ | ビーチアイドル | 牝3 | | 岩田康誠 | 54 | 8 | 98 | 86 | 88 | 先 | 788 | 16 | ||
3 | 6 | エーソングフォー | 牝3 | | 四位洋文 | 54 | 8 | 118 | 88 | 89 | 86 | 先 | 238 | 3 | ||
4 | 7 | ペプチドルビー | 牝3 | * | 藤田伸二 | 54 | 24 | 116 | ( 0) | 84 | 逃 | 100 | 1 | |||
4 | 8 | △ | マイネレーツェル | 牝3 | * | 池添謙一 | 54 | 5 | 95 | 87 | 89 | 87 | 追 | 710 | 15 | |
5 | 9 | ディープキッス | 牝3 | | 長谷川浩 | 54 | 2 | > 95 | 86 | 86 | 追 | 580 | 12 | |||
5 | 10 | ラベ | 牝3 | | 川田将雅 | 54 | 5 | 104 | 89 | 89 | 89 | 追 | 613 | 14 | ||
6 | 11 | パッションローズ | 牝3 | * | 北村友一 | 54 | 3 | 94 | 92 | 92 | 92 | 71 | 差 | 450 | 9 | |
6 | 12 | ミゼリコルデ | 牝3 | * | 和田竜二 | 54 | 3 | >105 | 76 | 89 | 89 | 107 | 先 | 590 | 13 | |
7 | 13 | ▲ | エイシンパンサー | 牝3 | * | 藤岡佑介 | 54 | 4 | >113 | ( 91) | 90 | 88 | 91 | 差 | 450 | 9 |
7 | 14 | ワンモアグリッター | 牝3 | * | 橋本美純 | 54 | 16 | > 89 | ( 0) | 82 | 82 | 逃 | 188 | 2 | ||
8 | 15 | ◎ | エイムアットビップ | 牝3 | | 福永祐一 | 54 | 15 | 135 | ( 0) | 95 | 95 | 差 | 300 | 4 | |
8 | 16 | リマレックス | 牝3 | | 田中克典 | 54 | 2 | > 93 | 87 | 87 | 79 | 先 | 300 | 4 |
コメント