プロフィール
生年 1974年3月19日
出身 神奈川県相模原市
所属 美浦
免許 1992年
経歴
1992年に競馬学校を卒業(8期生)。美浦・伊藤正徳厩舎所属。1995年にフリーになる。
初騎乗 1992年3月1日 2回中山2日目1レース エンシュードラゴンに騎乗して6着
初勝利 1992年4月4日 3回中山3日目4レース タイガーリリーに騎乗して1着
初重賞 1994年11月20日 第30回福島記念 シルクグレイッシュに騎乗して1着
G1勝利 2002年6月2日 第52回安田記念 アドマイヤコジーンに騎乗して1着
- 優秀騎手賞(2000、2001年)
メモ
同期:上村洋行、小林淳一、橋本美純、横山義行、吉永護
2007年
- 主な騎乗厩舎 国枝栄、萩原清、堀井雅広、田村康仁、和田正道
- 騎手エージェント 競馬エイト(松本浩)
2006年
- 主な騎乗厩舎 国枝栄、和田正道、萩原清、坂本勝美、田村康仁
- 騎手エージェント 競馬エイト(松本浩)
- 全国リーディング6位、関東リーディング2位、騎乗数全国7位
関連
記録
【騎手:後藤浩輝 年度別集計】
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2006年 | 107- 83- 85-557/832 | 12.9% | 22.8% | 33.1% |
2005年 | 87-103- 68-472/730 | 11.9% | 26.0% | 35.3% |
2004年 | 101- 98- 74-539/812 | 12.4% | 24.5% | 33.6% |
2003年 | 82- 86- 62-440/670 | 12.2% | 25.1% | 34.3% |
2002年 | 81- 73- 74-416/644 | 12.6% | 23.9% | 35.4% |
2001年 | 94- 83- 70-502/749 | 12.6% | 23.6% | 33.0% |
2000年 | 101- 86- 69-471/727 | 13.9% | 25.7% | 35.2% |
1999年 | 61- 59- 51-307/478 | 12.8% | 25.1% | 35.8% |
1998年 | 63- 52- 74-460/649 | 9.7% | 17.7% | 29.1% |
1997年 | 46- 54- 32-343/475 | 9.7% | 21.1% | 27.8% |
1996年 | 6- 13- 11-125/155 | 3.9% | 12.3% | 19.4% |
1995年 | 21- 32- 29-250/332 | 6.3% | 16.0% | 24.7% |
1994年 | 14- 15- 16-174/219 | 6.4% | 13.2% | 20.5% |
1993年 | 19- 30- 20-205/274 | 6.9% | 17.9% | 25.2% |
1992年 | 12- 11- 14-144/181 | 6.6% | 12.7% | 20.4% |
【騎手:後藤浩輝/メモリアル】
メモリアル | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000勝 | 071110 | 5東3 | 11R | 京王杯2G2 | $アポロドルチェ | 牡2 | 1 | (美)堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ | Officer |
900勝 | 070113 | 1中4 | 1R | 未勝利・牝 | イチゴイチエ | 牝3 | 2 | (美)伊藤圭三 | グランド牧場 | マンハッタンカフェ |
800勝 | 060204 | 1東3 | 11R | 白富士S | エアシェイディ | 牡5 | 4 | (美)伊藤正徳 | ラッキーフィールド | サンデーサイレンス |
700勝 | 041219 | 5中6 | 9R | 1000万下 | マイネルボウノット | 牡3 | 1 | (美)萩原清 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | バブルガムフェロー |
600勝 | 031221 | 6中6 | 9R | 1000万下 | $セピアメモリー | 牡4 | 3 | (美)後藤由之 | 金子真人 | Boston Harbor |
500勝 | 021005 | 4京1 | 2R | 未勝利* | カノヤライト | 牡2 | 3 | (栗)谷潔 | 神田薫 | リアルシヤダイ |
400勝 | 010812 | 2新2 | 4R | 未勝利 | フォレストスコール | 牡3 | 2 | (美)藤原辰雄 | 社台レースホース | ティンバーカントリー |
300勝 | 000715 | 2福1 | 1R | 未勝利・父 | ジャックワカタカ | 牡3 | 5 | (美)黒坂洋基 | 千早クラブ | サクラチトセオー |
200勝 | 990425 | 1新2 | 10R | 清津峡特500 | インディゴグリーン | 牡5 | 1 | (美)国枝栄 | グリーンファーム | トニービン |
100勝 | 970921 | 4中6 | 9R | セプテン | $アドマイヤラピス | 牝5 | 3 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | Be My Guest |
初勝利 | 920404 | 3中3 | 4R | 未勝利 | タイガーリリー | 牝3 | 11 | (美)山田要一 | 沖崎誠一郎 | カツテイングブレード |
【騎手:後藤浩輝/クラス:G1】
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061125 | 5東7 | 11R | JCD G1 | アロンダイト | 牡3 | 7 | (栗)石坂正 | キャロットファーム | エルコンドルパサー |
041212 | 5中4 | 11R | フューチG1 | マイネルレコルト | 牡2 | 2 | (美)堀井雅広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | チーフベアハート |
020602 | 4東6 | 11R | 安田記念G1 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 7 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | Cozzene |
コメント