今日もダート3レースで馬券を購入予定。シリウスSは予想をしたので道新スポーツ杯と内房Sを予想。気になるのはお天気ですね。東京西部は雨が降っていますが、中山はどうなのでしょう?
出馬表・札幌12R 道新スポーツ杯 1000
出走馬で逃げ勝ったことのある馬は、タカラトゥルー、アクセルカフェ、コンゴウマドンナ、トラベルシチー、ケイアイマイバッハ、センターザゴールド、ラピッドオレンジの7頭もいる。この7頭から逃げ馬を選ぶわけですが、1000万条件で逃げた事のある馬は0頭なのでどの馬が逃げてもおかしくない。ただ、下級条件ではスタートが良かった為に逃げ勝ったという馬が多く、そういう馬は次からは控える競馬をしている。本命にしたタカラトゥルーは逃げ勝ったのは1回だけだが近5走の3ー4角位置は全て2番手以内。今回は内枠を引いたことで逃げると判断。控えて切れる脚を使えるタイプではないので早め早めの競馬で押し切るような競馬をしてくれると思う。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルブツブラボー | 牡6 | * | 勝浦正樹 | 57 | 連 | 105 | 97 | 75 | 97 | 差 | 1040 | ||
2 | 2 | セフティーローレル | 牡6 | 河北通 | 57 | 2 | 96 | 94 | 99 | 追 | 1130 | ||||
B3 | 3 | タカラトゥルー | 牡3 | 安藤勝己 | 54 | 7 | 123 | 101 | 86 | 101 | 先 | 180 | |||
4 | 4 | アクセルカフェ | 牡3 | 藤田伸二 | 54 | 4 | >120 | 92 | 79 | 92 | 先 | 275 | |||
4 | 5 | コンゴウマドンナ | 牝4 | 津村明秀 | 55 | 連 | 99 | 92 | 76 | 74 | 92 | 92 | 差 | 460 | |
5 | 6 | トラベルシチー | 牡4 | 北村友一 | 57 | 2 | 108 | 91 | 85 | 97 | 先 | 300 | |||
5 | 7 | スリーキセキ | 牝4 | * | 藤岡佑介 | 55 | 2 | 105 | 97 | 97 | 差 | 490 | |||
6 | 8 | ケイアイマイバッハ | 牡4 | * | 芹沢純一 | 57 | 11 | 99 | ( 0) | 80 | 80 | 86 | 94 | 逃 | 280 |
6 | 9 | ファンドリウェーブ | 牡3 | * | 武豊 | 54 | 2 | >109 | 90 | 79 | 79 | 90 | 先 | 410 | |
7 | 10 | ビューティフルアイ | 牝7 | 川島信二 | 55 | 連 | 89 | 95 | 93 | 95 | 差 | 880 | |||
7 | 11 | センターザゴールド | 牡4 | * | 池添謙一 | 57 | 3 | 118 | 95 | 77 | 95 | 先 | 380 | ||
8 | 12 | ラピッドオレンジ | 牝4 | 菊沢隆徳 | 55 | 8 | 108 | 97 | 91 | 98 | 93 | 97 | 先 | 490 | |
8 | 13 | ミリオンキング | 牡3 | * | 柴山雄一 | 54 | 4 | > 86 | 77 | 75 | 77 | 先 | 590 |
出馬表・中山11R 内房S 1600
このレースは逃げ馬が揃った。スタート次第でどの馬が行くか分からないところはあるけど、位置取り指数が抜けているウエスタンウッズが速いと思う。この馬は控えても大丈夫だがスピードがあるので自然とハナへ。今回は外枠なので無理なく先頭に立てるのもいい。久々なので控えるよりも逃げた方が力を発揮できると思うしね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チョウカイミッキー | 牡7 | * | 北村宏司 | 57 | 20 | 100 | ( 0) | 96 | 先 | 730 | |||
2 | 2 | エアアドニス | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 4 | +137 | 103 | 92 | 72 | 103 | 差 | 850 | ||
3 | 3 | ヤマノルドルフ | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 3 | >113 | 98 | 98 | 先 | 410 | ||||
4 | 4 | ダブルアップ | 牡4 | * | 中舘英二 | 57 | 24 | +101 | ( 0) | 77 | 100 | 逃 | 440 | ||
B5 | 5 | アイアムアドーター | 牝5 | 安藤光彰 | 55 | 13 | 89 | ( 0) | 83 | 82 | 97 | 94 | 先 | 1040 | |
6 | 6 | エンドレスビジネス | 牝4 | * | 柴田善臣 | 55 | 11 | >122 | ( 0) | 98 | 67 | 追 | 640 | ||
6 | 7 | オヤマハリケーン | セ6 | * | 大野拓弥 | 57 | 11 | 118 | ( 0) | 99 | 69 | 追 | 690 | ||
7 | 8 | ウエスタンビーナス | 牝4 | * | 二本柳壮 | 55 | 2 | 116 | ( 99) | 99 | 82 | 99 | 逃 | 275 | |
7 | 9 | エイシンイッキ | 牡3 | * | 吉田隼人 | 55 | 11 | +105 | ( 0) | 94 | 78 | 差 | 463 | ||
8 | 10 | アントニオマグナム | 牡6 | * | 小野次郎 | 57 | 4 | +111 | 100 | 85 | 103 | 逃 | 290 | ||
8 | 11 | ウエスタンウッズ | セ6 | * | 石橋脩 | 57 | 36 | >109 | ( 0) | 92 | 100 | 逃 | 130 |
コメント