藤田伸二が怪我から復帰して6年連続の札幌リーディングをほぼ手中に
9月13日に調整ルームで転倒し、「右肩鎖関節亜脱臼・右肩関節挫傷」と診断され休養していた藤田伸二が今週から復帰した。先週が終わった段階で1位藤田伸二と2位池添謙一の差は3勝。2着の差で池添謙一が3勝をすればリーディングが逆転。しかし、藤田伸二が復帰して1勝して18勝とし、池添謙一は2勝して16勝と2勝差になったが、日曜日は藤田伸二は札幌で、池添謙一は中山で騎乗。これで、池添謙一の逆転はなくなり藤田伸二が6年連続の札幌リーディングをほぼ手中にした。過去5年と比べても分かるとおり、今年は怪我で2週間休んだのがひびいている。騎乗数も少ないし、勝ち星も少ない。それでも、リーディングを取るのだから藤田伸二は凄いね。『北の大地に藤田あり』ってとこですかね。以下に2002年~2006年までの札幌リーディングの成績を掲載しました。
レース検索・騎手別集計(2007年2回札幌6日目終了時点)
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田伸二 | 17- 7- 5-43/72 | 23.6% | 33.3% | 40.3% |
2 | 池添謙一 | 14- 8- 3-66/91 | 15.4% | 24.2% | 27.5% |
3 | 安藤勝己 | 12- 8- 8-25/53 | 22.6% | 37.7% | 52.8% |
4 | 岩田康誠 | 10- 7-11-38/66 | 15.2% | 25.8% | 42.4% |
5 | 勝浦正樹 | 9- 8-11-69/97 | 9.3% | 17.5% | 28.9% |
6 | 横山典弘 | 9- 8- 4-30/51 | 17.6% | 33.3% | 41.2% |
7 | 柴山雄一 | 6-12- 6-75/99 | 6.1% | 18.2% | 24.2% |
8 | 藤岡佑介 | 6-11-12-69/98 | 6.1% | 17.3% | 29.6% |
9 | 北村友一 | 5- 4- 6-56/71 | 7.0% | 12.7% | 21.1% |
10 | 武幸四郎 | 5- 2- 8-44/59 | 8.5% | 11.9% | 25.4% |
レース検索・騎手別集計(2006年)
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田伸二 | 27- 28- 15- 92/162 | 16.7% | 34.0% | 43.2% |
2 | 岩田康誠 | 22- 19- 13- 56/110 | 20.0% | 37.3% | 49.1% |
3 | 武幸四郎 | 13- 11- 9- 60/ 93 | 14.0% | 25.8% | 35.5% |
レース検索・騎手別集計(2005年)
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田伸二 | 32- 25- 24- 89/170 | 18.8% | 33.5% | 47.6% |
2 | 横山典弘 | 22- 14- 10- 44/ 90 | 24.4% | 40.0% | 51.1% |
3 | 四位洋文 | 13- 13- 15- 56/ 97 | 13.4% | 26.8% | 42.3% |
レース検索・騎手別集計(2004年)
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田伸二 | 25- 23- 15- 82/145 | 17.2% | 33.1% | 43.4% |
2 | 松永幹夫 | 17- 14- 12- 78/121 | 14.0% | 25.6% | 35.5% |
3 | 本田優 | 14- 11- 6- 70/101 | 13.9% | 24.8% | 30.7% |
レース検索・騎手別集計(2003年)
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田伸二 | 24- 18- 14- 86/142 | 16.9% | 29.6% | 39.4% |
2 | 武豊 | 14- 8- 6- 23/ 51 | 27.5% | 43.1% | 54.9% |
3 | 松永幹夫 | 13- 17- 11- 62/103 | 12.6% | 29.1% | 39.8% |
レース検索・騎手別集計(2002年)
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田伸二 | 24- 10- 12- 82/128 | 18.8% | 26.6% | 35.9% |
2 | 松永幹夫 | 15- 10- 7- 47/ 79 | 19.0% | 31.6% | 40.5% |
3 | 小野次郎 | 12- 11- 14- 82/119 | 10.1% | 19.3% | 31.1% |
コメント