プロフィール
生年 1972年2月27日生まれ
出身 北海道新冠町
所属 栗東 フリー
免許 1991年
経歴
1991年に競馬学校を卒業(7期生)。栗東・境直行厩舎所属
初騎乗 1991年3月2日、中京競馬1レース ハイビスカスマミーで7着
初勝利 1991年3月9日、中京競馬1レース マキバスクリーンで1着
初重賞 1991年12月21日 ラジオたんぱ杯3歳ステークス ノーザンコンダクトで1着
G1勝利 1992年11月15日 エリザベス女王杯 タケノベルベットで1着
- 最多勝利新人騎手賞(1991年)
- 特別模範騎手賞(2004年)
- 優秀騎手賞(1996年、1999年、2002年-2005年)
- フェアプレー賞(1992年-1995年、1997年-2005年)
- 函館連続リーディング(2003年-2007年)
- 2004年2月8日 メイショウバトラーで小倉大賞典を勝ち中央競馬全10場重賞制覇を達成。安田富男、武豊に次ぐ3人目の達成
- 2007年6月16日 1回函館1日目において1日9連対のJRAタイ記録を達成。武豊(3回)、横山典弘(1回)に次ぐ3人目の達成。
- 2007年7月8日 1回函館にて1開催最多勝利のタイ記録21勝を達成。武豊騎手(過去2度記録、05年1回京都、06年1回京都)に次ぐ2人目の達成
メモ
2007年
- 主な騎乗厩舎 山内研二、藤沢和雄、加藤征弘、藤原英昭、昆貢、伊藤圭二
- 騎手エージェント 日刊競馬 植木靖雄
- 5年連続函館リーディング
2006年
- 主な騎乗厩舎 山内研二(6.4%)、藤原英昭(5.3%)、戸田博文(5.1%)、加藤征弘(4.9%)、昆貢(4.5%)、田村康仁(4.1%)
- 2006年12月21日 栗東市内の飲食店にて店員に暴行 3ヶ月間の騎乗停止
- 騎手エージェント 日刊競馬 植木靖雄
関連
藤田伸二 – Wikipedia
男・藤田伸二のGoing my way
記録
騎手:藤田伸二 年度別成績
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2006年 | 127-127- 88-560/902 | 14.1% | 28.2% | 37.9% |
2005年 | 115- 88-104-506/813 | 14.1% | 25.0% | 37.8% |
2004年 | 121- 76- 83-525/805 | 15.0% | 24.5% | 34.8% |
2003年 | 103- 93- 80-536/812 | 12.7% | 24.1% | 34.0% |
2002年 | 111- 89- 78-495/773 | 14.4% | 25.9% | 36.0% |
2001年 | 95- 81- 81-541/798 | 11.9% | 22.1% | 32.2% |
2000年 | 78- 81- 69-443/671 | 11.6% | 23.7% | 34.0% |
1999年 | 88- 68- 58-420/634 | 13.9% | 24.6% | 33.8% |
1998年 | 68- 57- 55-411/591 | 11.5% | 21.2% | 30.5% |
1997年 | 83- 52- 69-377/581 | 14.3% | 23.2% | 35.1% |
1996年 | 77- 66- 64-394/601 | 12.8% | 23.8% | 34.4% |
1995年 | 55- 51- 51-363/520 | 10.6% | 20.4% | 30.2% |
1994年 | 60- 44- 37-347/488 | 12.3% | 21.3% | 28.9% |
1993年 | 60- 44- 26-353/483 | 12.4% | 21.5% | 26.9% |
1992年 | 49- 47- 35-310/441 | 11.1% | 21.8% | 29.7% |
1991年 | 39- 27- 28-282/376 | 10.4% | 17.6% | 25.0% |
レース一覧・【騎手:藤田伸二/メモリアル】
メモリアル | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400勝 | 070826 | 1札6 | 1R | 未勝利・牝* | チャームチェリー | 牝2 | 2 | (美)萱野浩二 | タマモ | サクラバクシンオー |
1300勝 | 060918 | 2札4 | 7R | 500万下 | シルクアルボーレ | 牡4 | 1 | (栗)藤原英昭 | シルク | ブライアンズタイム |
1200勝 | 051203 | 5阪1 | 6R | 新馬 | $ドラゴンウェルズ | 牡2 | 3 | (栗)藤原英昭 | 窪田芳郎 | Dynaformer |
1100勝 | 050212 | 2京5 | 1R | 未勝利・牝 | ランタナ | 牝3 | 6 | (美)大江原哲 | 永野千枝子 | ブライアンズタイム |
1000勝 | 040321 | 2中8 | 12R | 1000万下 | パラダイスシチー | 牡5 | 1 | (美)平井雄二 | 友駿ホースクラブ | ウイニングチケット |
900勝 | 030622 | 1函2 | 5R | 新馬 | フィーユドゥレーヴ | 牝2 | 1 | (栗)山内研二 | ローレルレーシング | サンデーサイレンス |
800勝 | 020629 | 1函5 | 10R | 横津岳特500 | オペラカスタム | 牡3 | 1 | (栗)山内研二 | 平賀修二 | オペラハウス |
700勝 | 010602 | 2名5 | 1R | 未勝利 | ディープカレント | 牡3 | 1 | (栗)松田博資 | サンデーレーシング | カーネギー |
600勝 | 000402 | 3中4 | 3R | 未出走 | ダイタクセイント | 牡3 | 10 | (美)成島英春 | 太陽ファーム | ダイタクヘリオス |
500勝 | 990207 | 2京4 | 10R | 松籟SH1600 | スエヒロコマンダー | 牡4 | 4 | (栗)吉永猛 | みどり住宅 | コマンダーインチーフ |
400勝 | 970913 | 2札5 | 1R | 未勝利* | ビルドアップリバー | 牡2 | 1 | (美)加賀武見 | クレアール | ジェイドロバリー |
300勝 | 960615 | 1札3 | 5R | 未勝利 | ハギノトニーレディ | 牝3 | 1 | (栗)伊藤修司 | 日隈広吉 | トニービン |
200勝 | 941127 | 4名2 | 5R | 500万下 | マルブツアトム | 牡3 | 5 | (栗)瀬戸口勉 | 大沢毅 | リドヘイム |
100勝 | 930424 | 3京1 | 12R | 900万下 | ヴィーブシンボリ | 牡5 | 1 | (栗)武宏平 | 前田篤久 | パドスール |
初勝利 | 910309 | 1名5 | 1R | 未勝利・市 | マキバスクリーン | 牝3 | 4 | (栗)境直行 | 新田知也 | ノーザンアンサー |
レース一覧・【騎手:藤田伸二/クラス:G1】
数 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 050605 | 3東6 | 11R | 安田記念G1 | $アサクサデンエン | 牡6 | 7 | (美)河野通文 | 田原慶子 | Singspiel |
8 | 020623 | 3阪4 | 11R | 宝塚記念G1 | ダンツフレーム | 牡4 | 1 | (栗)山内研二 | 山元哲二 | ブライアンズタイム |
7 | 020324 | 1名8 | 11R | 高松宮記G1 | ショウナンカンプ | 牡4 | 3 | (美)大久保洋 | 国本哲秀 | サクラバクシンオー |
6 | 011209 | 5中4 | 11R | フューチG1 | アドマイヤドン | 牡2 | 1 | (栗)松田博資 | 近藤利一 | ティンバーカントリー |
5 | 000521 | 3東2 | 11R | 優駿牝馬G1 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 1 | (栗)山内研二 | シルク | ブライアンズタイム |
4 | 990523 | 3名2 | 11R | 高松宮記G1 | マサラッキ | 牡6 | 8 | (栗)増本豊 | 丸井正貴 | マグニテユード |
3 | 971221 | 5中8 | 9R | 有馬記念G1 | シルクジャスティス | 牡3 | 4 | (栗)大久保正 | シルク | ブライアンズタイム |
2 | 960602 | 4東6 | 9R | 東京優駿G1 | フサイチコンコルド | 牡3 | 7 | (栗)小林稔 | 関口房朗 | Caerleon |
1 | 921115 | 5京4 | 10R | エリザベG1 | タケノベルベット | 牝3 | 17 | (栗)小林稔 | 武岡大佶 | パドスール |
レース一覧・【騎手:藤田伸二/全競馬場 重賞制覇】
日付 | 開催 | R | レース名 | クラス名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040208 | 1小8 | 11R | 小倉大賞HG3 | G3 | メイショウバトラー | 牝4 | 3 | (栗)高橋成忠 | 松本好雄 |
980705 | 1福6 | 11R | ラジオたG3 | G3 | ビワタケヒデ | 牡3 | 4 | (栗)松田博資 | ビワ |
931218 | 1名7 | 11R | ウインタG3 | G3 | ローリエアンドレ | 牡4 | 1 | (栗)境直行 | 山本精一 |
930926 | 4中6 | 11R | セントラG2 | G2 | ラガーチャンピオン | 牡3 | 5 | (栗)山内研二 | 奥村啓二 |
930905 | 3新8 | 11R | 新潟3歳G3 | G3 | エクセレンスロビン | 牡2 | 1 | (栗)山内研二 | 吉田勝己 |
930718 | 2札4 | 11R | セイユウ | 重賞 | シゲルホームラン | 牡3 | 1 | (栗)梅内忍 | 森中蕃 |
921122 | 5東6 | 11R | アルゼンHG2 | G2 | ミナミノアカリ | 牡4 | 10 | (栗)庄野穂積 | ナショナル企画 |
921115 | 5京4 | 10R | エリザベG1 | G1 | タケノベルベット | 牝3 | 17 | (栗)小林稔 | 武岡大佶 |
920920 | 2函6 | 8R | タマツバ | 重賞 | ネオアイク | 牡3 | 2 | (栗)崎山博樹 | 市岡光顯 |
911221 | 1阪7 | 11R | ラジオたG3 | G3 | ノーザンコンダクト | 牡2 | 1 | (栗)伊藤修司 | 社台レースホース |
コメント