神戸新聞杯は久々に武豊の冴えのある騎乗を見た気がした。ゴールドキリシマが逃げる展開になったがホクトスルタンも行きたい馬なのでしばらく併走。これがハイペースの原因になって1000m通過が58秒8。芝2400mでペースはちょっと速すぎ。このペースを離れた位置で競馬をしたアサクサキングスやヴィクトリーも心理的には我慢比べの競馬と違うので早めに動くしかない。だから、この2頭が上位に残ったのは立派だし、4着のホクトスルタンは2番手で折り合う競馬が出来たら違った結果になったかもしれない。
勝ったドリームジャーニーは他の上位馬とはまるっきり違う競馬。後方で無駄な力を使わずに追走。勝負所の3コーナー過ぎから外目を上がって直線は一気の伸び。これがドリームジャーニーの競馬と言ったところか。最後の1Fが12秒6なので前の馬は脚が上がっている状態。ペースの読みや仕掛けるタイミングもさすが武豊だね。この土日は久々の10勝と固め打ち。ここにきてようやく天才が目覚めたと言ったところかな。秋のG1シーズンを前に冴えわたる手綱さばきを見せてもらったよ。
成績・2007年4阪6/11R 神戸新聞杯
着 | 枠 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ドリームジャーニー | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.24.7 | 57.4* | 15-15-14-12 | 追込 | 34.5 | 3 | 416 | +4 | =========◆ | ||
2 | 7 | アサクサキングス | 牡3 | 56 | 四位洋文 | 2.24.8 | 1/2 | 51.7* | 04-04-03-02 | 先行 | 35.4 | 5 | 484 | -10 | =◆ | |
3 | 5 | ヴィクトリー | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2.25.1 | 2 | 52.1* | 05-05-05-05 | 差し | 35.4 | 2 | 474 | +2 | ====◆ | |
4 | 5 | 逃 | ホクトスルタン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.25.3 | 11/4 | 48.6* | 02-02-02-01 | 先行 | 36.0 | 4 | 504 | +8 | ◆ |
5 | 3 | トーセンマーチ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 2.25.5 | 11/2 | 50.2* | 06-06-06-05 | 中団 | 35.8 | 14 | 500 | +8 | ====◆ | |
6 | 1 | タスカータソルテ | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.25.6 | クビ | 51.0* | 06-06-06-09 | 中団 | 35.7 | 6 | 450 | 0 | ======◆ | |
7 | 8 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 56 | 鮫島良太 | 2.25.6 | クビ | 51.6* | 14-14-12-11 | 後方 | 35.6 | 7 | 490 | +2 | =======◆ | |
8 | 3 | マンハッタンスカイ | 牡3 | 56 | 小牧太 | 2.25.7 | クビ | 51.8* | 09-10-09-12 | 後方 | 35.6 | 9 | 516 | -8 | ========◆ | |
9 | 2 | マルモコウテイ | 牡3 | 56 | 田島裕和 | 2.25.9 | 11/4 | 51.5 | 11-13-12-12 | 後方 | 35.7 | 12 | 470 | -4 | =========◆ | |
10 | 6 | ローズプレステージ | 牡3 | 56 | 秋山真一 | 2.25.9 | クビ | 49.6 | 11-10-09-09 | 中団 | 36.0 | 13 | 448 | +8 | ======◆ | |
11 | 6 | アドマイヤミリオン | 牡3 | 56 | 上村洋行 | 2.26.1 | 11/2 | 46.8 | 08-06-06-05 | 中団 | 36.5 | 10 | 510 | 0 | ===◆ | |
12 | 7 | フサイチホウオー | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 2.26.3 | 1 | 47.1 | 09-09-09-08 | 中団 | 36.5 | 1 | 516 | +8 | =====◆ | |
13 | 4 | ゴールドキリシマ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 2.27.0 | 4 | 41.6 | 01-01-01-02 | 逃げ | 37.6 | 15 | 470 | +8 | =◆ | |
14 | 4 | マイネルキーロフ | 牡3 | 56 | 柴山雄一 | 2.27.1 | 1/2 | 41.2 | 03-03-03-02 | 先行 | 37.7 | 8 | 490 | -8 | =◆ | |
15 | 2 | フェザーケープ | 牡3 | 56 | 佐藤哲三 | 2.27.5 | 21/2 | 47.7 | 11-12-15-15 | 後方 | 36.7 | 11 | 490 | +8 | ===============◆ |
LAP 12.5-10.8-12.2-11.7-11.6-12.5-12.8-12.8-12.4-11.4-11.4-12.6
通過 35.5-47.2-58.8-71.3 上り 73.4-60.6-47.8-35.4 平均 1F:12.06 / 3F:36.18
コメント