ジャパンカップはディープインパクトが勝つには勝ったが、予想ではもっと離して勝つと思った。直線の攻防ではドリームパスポートが内から伸びていて、画面を通してみると結構ヒヤッとした。でも、レースの上がり3Fは33秒5だから確かにディープインパクトは飛んだことになる。じゃあ、どうしてもっと引き離せなかったかというとコスモバルクが作り出したラップは非常に厳しく、残り1200m地点から 12.7-12.4-11.9-11.5-11.3-11.5 とラスト200m地点までラップが速くなっているのが分かる。コスモバルクの鞍上五十嵐冬樹が「スローペースで早め早めの競馬をしたかったが、みんなに早めに来られてしまった。」とコメントしているように後方からの圧力で徐々にペースアップするしかなかった。瞬発力のないコスモバルクにとってはベストの作戦だが、さすがに最後は一杯に。ドリームパスポートはいつもより前での競馬で直線は瞬発力を生かした。よく伸びているが今日は相手が悪かった。菊花賞でも好位からいい瞬発力を見せたようにこの馬はかなり力をつけていると言っていいだろう。フジキセキの代表産駒となれる馬だね。メイショウサムソンは控えたのが失敗だろう。切れる馬ではないのであの位置取りではどうしようもない。コスモバルクの後ろで競馬がしてくれたならもっとおもしろレースになったと思う。メイショウサムソンの理想の位置取りで競馬をしたのがフサイチパンドラ。さすがに牡馬に混じってのレースでは厳しかったが、見せ場は十分。もう折り合いに心配がないのでこの馬は強くなる。ハーツクライが10着になったが、久々でこのラップではきつかったのだろう。徐々にペースアップする中で苦しくなったに違いない。一度でも使っていればこんな事は無かったと思う。ディープインパクトの強さばかりが目立ったレースだったが内容は実に濃かった。
着 | 枠 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 1着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 3F順 | 人 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ディープインパクト | 牡4 | 57 | 武豊 | 2.25.1 | 0.0 | 65.0* | 11-11-11-07 | 差し | 33.5 | 1 | 1 | ========◆ | |
2 | 6 | ドリームパスポート | 牡3 | 55 | 岩田康誠 | 2.25.4 | 2 | 0.3 | 61.3* | 05-04-05-04 | 先行 | 34.1 | 3 | 5 | =====◆ |
3 | 3 | ウィジャボード | 牝5 | 55 | デットー | 2.25.5 | 1/2 | 0.4 | 62.9* | 10-10-09-07 | 差し | 33.9 | 2 | 3 | ========◆ |
4 | 8 | コスモバルク | 牡5 | 57 | 五十嵐冬 | 2.25.7 | 1 | 0.6 | 56.3* | 01-01-01-01 | 逃げ | 34.9 | 8 | 6 | ◆ |
5 | 7 | フサイチパンドラ | 牝3 | 53 | 福永祐一 | 2.25.9 | 11/2 | 0.8 | 57.3* | 04-04-03-03 | 先行 | 34.8 | 7 | 8 | ===◆ |
6 | 8 | メイショウサムソン | 牡3 | 55 | 石橋守 | 2.25.9 | ハナ | 0.8 | 59.4* | 06-06-06-04 | 先行 | 34.5 | 5 | 4 | ======◆ |
7 | 7 | フリードニア | 牝4 | 55 | ジレ | 2.26.0 | 1/2 | 0.9 | 60.9* | 09-09-09-11 | 後方 | 34.3 | 4 | 9 | =========◆ |
8 | 2 | スウィフトカレント | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 2.26.1 | 3/4 | 1.0 | 59.0* | 07-06-06-07 | 中団 | 34.6 | 6 | 7 | =======◆ |
9 | 5 | トーセンシャナオー | 牡3 | 55 | 後藤浩輝 | 2.26.7 | 31/2 | 1.6 | 52.1 | 02-02-02-02 | 先行 | 35.8 | 9 | 10 | =◆ |
10 | 1 | ハーツクライ | 牡5 | 57 | ルメール | 2.27.7 | 6 | 2.6 | 49.8 | 02-03-03-04 | 先行 | 36.4 | 10 | 2 | =====◆ |
11 | 4 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 57 | 田中勝春 | 2.28.3 | 31/2 | 3.2 | 48.3 | 08-08-06-07 | 中団 | 36.8 | 11 | 11 | =======◆ |
ジャパンカップダートのアロンダイトには驚かされた。未勝利から5連勝でGⅠ制覇ですからね。これまで逃げたり後方から行ったりと鞍上の後藤浩輝があれこれ試しながら競馬を教えていたが、全てクリアして大舞台へ。それで勝ってしまうのだからこの馬の能力には計り知れない物がある。アロンダイトも菊花賞を制したソングオブウィンドもエルコンドルパサー産駒だが、この血統は大きな舞台に強いかもしれないね。シーキングザダイヤはまたしても2着。武豊がベストの騎乗をしたが勝てなかった。直線はアロンダイトと並んだがそこから抜け出す力が無かったようだね。これが、この馬の弱さなのかも。フィールドルージュの追い込みは見事だった。サンライズバッカスと同じようなところから追い出して先着しているのだから距離が伸びればこっちが上かもね。
着 | 枠 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 1着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 3F順 | 人 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 | アロンダイト | 牡3 | 55 | 後藤浩輝 | 2.08.5 | 0.0 | 51.3* | 07-07-07-07 | 差し | 36.0 | 1 | 7 | =====◆ | |
2 | 4 | シーキングザダイヤ | 牡5 | 57 | 武豊 | 2.08.7 | 11/4 | 0.2 | 49.7* | 04-05-06-04 | 先行 | 36.3 | 6 | 1 | ====◆ |
3 | 8 | フィールドルージュ | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 2.08.9 | 11/4 | 0.4 | 52.0* | 13-13-12-11 | 追込 | 36.0 | 1 | 8 | =========◆ |
4 | 1 | ヴァーミリアン | 牡4 | 57 | ルメール | 2.09.0 | 3/4 | 0.5 | 47.6* | 04-03-03-04 | 先行 | 36.7 | 7 | 9 | ===◆ |
5 | 7 | サンライズバッカス | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 2.09.1 | クビ | 0.6 | 51.1* | 13-14-14-11 | 後方 | 36.2 | 3 | 3 | =========◆ |
6 | 6 | ドンクール | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 2.09.3 | 11/4 | 0.8 | 48.2* | 07-07-07-08 | 中団 | 36.7 | 7 | 13 | ======◆ |
7 | 5 | オースミヘネシー | 牡4 | 57 | 田中勝春 | 2.09.4 | 1/2 | 0.9 | 51.6* | 09-09-14-13 | 後方 | 36.2 | 3 | 14 | ============◆ |
8 | 7 | ハードクリスタル | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 2.09.5 | クビ | 1.0 | 51.8* | 13-14-12-13 | 後方 | 36.2 | 3 | 5 | =============◆ |
9 | 4 | ブルーコンコルド | 牡6 | 57 | 幸英明 | 2.09.5 | ハナ | 1.0 | 47.3* | 09-09-09-08 | 中団 | 36.9 | 9 | 2 | ======◆ |
10 | 8 | ピットファイター | 牡7 | 57 | デットー | 2.09.6 | 3/4 | 1.1 | 44.3 | 03-03-03-03 | 先行 | 37.4 | 11 | 10 | ==◆ |
11 | 3 | ジンクライシス | 牡5 | 57 | 五十嵐冬 | 2.09.8 | 11/4 | 1.3 | 46.5 | 11-12-09-10 | 中団 | 37.1 | 10 | 11 | =======◆ |
12 | 2 | メイショウバトラー | 牝6 | 55 | 佐藤哲三 | 2.10.0 | 11/4 | 1.5 | 41.4 | 01-01-01-01 | 逃げ | 38.0 | 12 | 6 | ◆ |
13 | 2 | フサイチリシャール | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 2.10.2 | 11/2 | 1.7 | 41.1 | 02-02-02-02 | 先行 | 38.1 | 13 | 4 | =◆ |
14 | B5 | アルファフォーレス | 牡6 | 57 | 藤田伸二 | 2.12.4 | 大差 | 3.9 | 33.4 | 06-05-03-04 | 先行 | 40.1 | 14 | 15 | ===◆ |
15 | 6 | マイソールサウンド | 牡7 | 57 | 角田晃一 | 2.14.4 | 大差 | 5.9 | 31.8 | 11-09-09-15 | 後方 | 41.0 | 15 | 12 | ==============◆ |
コメント