桜花賞はプレレーティングが示すように混戦だったこともあり荒れました。勝ったレジネッタはプレレーティング7位ですが、トップのエアパルカルとはたったの4差。エフティマイヤは今年のプレレーティングは出ていないが昨年は103を出している。皐月賞も同じ事が言えてトップのマイネルチャールズのプレレーティングは109だけど、4差までに7頭がいる。今年の指数がない馬でも昨年は高い指数を出している馬がいる。昨年の勝ち馬ヴィクトリーのプレレーティングはトップから5差でした。このプレレーティングの傾向として古馬に対しては戦績があるので指数通りに決まることがあるが、3歳馬でも春は指数通りに決まらない事が多い。だから、どの馬にもチャンスがあると思っていい。
出馬表・中山11R 皐月賞 G1
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚 質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 6 | 112 | 84 | 73 | 84 | 先 | 106 |
1 | 2 | スマイルジャック | 牡3 | 小牧太 | 57 | 4 | 120 | 82 | 70 | 82 | 逃 | 107 |
2 | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 6 | 95 | 78 | 61 | 78 | 追 | (107) |
2 | 4 | スズジュピター | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 6 | 106 | 81 | 71 | 81 | 差 | (105) |
3 | 5 | レインボーペガサス | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 4 | 107 | 79 | 79 | 差 | 105 | |
3 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 6 | 108 | 82 | 76 | 82 | 先 | 103 |
4 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 3 | 87 | 78 | 78 | 差 | (102) | |
4 | 8 | ダンツウィニング | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 4 | 100 | 76 | 76 | 先 | 101 | |
5 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 6 | 127 | 86 | 86 | 先 | 109 | |
5 | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 武豊 | 57 | 6 | 128 | 85 | 85 | 差 | 107 | |
6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 7 | 97 | 70 | 73 | 73 | 追 | 102 |
6 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友 | 57 | 4 | 88 | 79 | 79 | 追 | 104 | |
7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 57 | 4 | 109 | 78 | 77 | 78 | 先 | 105 |
7 | 14 | ノットアローン | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 4 | 106 | 77 | 73 | 77 | 逃 | 102 |
7 | 15 | サブジェクト | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 3 | 99 | 69 | 63 | 75 | 先 | (106) |
8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 57 | 4 | 98 | 77 | 76 | 77 | 先 | 104 |
8 | 17 | フローテーション | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 4 | 112 | 82 | 82 | 差 | 106 | |
8 | 18 | ショウナンアルバ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 4 | 124 | 80 | 62 | 80 | 逃 | 106 |
JRA 皐月賞 レーティング&ランキング
コメント
皐月賞など日曜競馬の現時点での検討
検討の対象は皐月賞(Jpn1)と京葉S(OP)例によって京葉Sは多頭数・短距離・ハンデ戦という好きなレースだから検討中山11R 皐月賞(Jpn1) 牡…
皐月賞(Jpn1)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…