今年の皐月賞は混戦だと思う。マイネルチャールズが重賞を2勝しているが、マイネルチャールズに負けた馬が他の重賞で勝っていれば良かったのだが、これが負けているから対戦馬からみるとどの馬が強いのかわからない。2人気のブラックシェルは弥生賞で2着だが、きさらぎ賞ではレインボーペガサス、スマイルジャック、レッツゴーキリシマに負けている。出走馬の中では弥生賞出走組だけに先着している。弥生賞3着のタケミカヅチは共同通信杯でショウナンアルバの2着、シンザン記念ではドリームシグナルの4着など。力を付けてきた馬と言えばスマイルジャックぐらいかな。若竹賞で負けたショウナンアルバ、きさらぎ賞で負けたレインボーペガサスにスプリングSで先着しましたから。じゃあ、スマイルジャックがいいかと言えば微妙なところ。この微妙なところというのは根拠がないんだけど、何となく小牧太が皐月賞と桜花賞を勝つイメージがないし、先行馬が多いので前走と同じような競馬が出来るかどうか・・・。
もっと客観的に比較できるデータは無いかと思って探してみましたらありました。タイム分析をしたときは気がつかなかったのですがTARGETにはPCIという指数がある。このPCIはこのページでも何度も書いていますが、PCIとは
「ペースチェンジ指数を意味し、その算出方法は、上がり3ハロンの位置を分岐点とし、その前後の走破タイムからそれぞれ速度を計算し、その比を表したものです。つまり、3ハロン前後で、どれだけ速度が変わったかを表しています。数値が約50で前後半が同一程度のペースになり、それより小さい値だと、後半の速度が低下したことを意味し、大きい場合は、速度が速くなったことを意味しています。(ヘルプより)」。
弥生賞と皐月賞では皐月賞の方がPCI値が小さい。ということはレースの流れとしては前半よりも後半の時計が掛かっているということになる。(参考 [RBN] 皐月賞考査【タイム分析】、[RBN] フサイチホウオーにもう一つのギアはあるのか?)PCIにはレースPCI、上位3着までのPCI3、そして、そのレースでその馬が出したPCI。レースの質を判断するレースPCIを小さい順にトライアルを並べてみるとスプリングS(51.5)、若葉(51.8)、弥生賞(55.7)。スプリングSでのPCI順位は小さい方からショウナンアルバ(50.6)、スマイルジャック(53.0)、ドリームシグナル(53.2)。若葉賞はノットアローン(51.8)、ダンツウィニング(52.7)。弥生賞はマイネルチャールズ(56.4)、キャプテントゥーレ(57.2)、タケミカヅチ(57.5)。
PCIはレースの流れとその馬の通過順で決まり、逃げ馬が勝った場合はレースPCI=馬PCIになる。だから、若葉SのノットアローンのPCI=若葉SのPCIということに。レースPCIではスプリングSと若葉Sはほぼ同じ。弥生賞だけがPCいが大きい。スプリングSと若葉Sに出走した馬のPCIではショウナンアルバ(50.6)、ノットアローン(51.8)、ダンツウィニング(52.7)、スマイルジャック(53.0)、ドリームシグナル(53.2)の順でPCIが小さくなっている。逃げて失速したショウナンアルバは共同通信杯、若竹賞でのPCIは50を切っているのでスプリングSの流れが合わなくて前に行ってしまったのは仕方がないところ。
結論としてはPCIが小さくて流れに左右されない脚質を持っている馬がいい。その馬とはダンツウィニング、スマイルジャック、ドリームシグナルの3頭。この3頭から1頭に絞るわけですが、これまでのレース経験と上昇度を考えてスマイルジャックにしました。実はこの記事を書く以前は他の馬を本命にしていたのですが、調べれば調べるほどスマイルジャックが浮上してきたので。迷っているのでここは客観的に判断をした方がいいと思ったのでスマイルジャックを本命にしました。相手は前走でPCIが小さいダンツウィニング、ノットアローンの2頭。この2頭についてはPCIについて書いたとおり。
マイネルチャールズは弥生賞ではPCIが大きいですが、京成杯、ホープフルSではレースPCIが50以下で勝っている。逆にペースが遅くてレースPCIが大きい葉牡丹賞で取りこぼしているので厳しいレースの方が合っている馬だと思っているので外せない。レインボーペガサスはきさらぎ賞でスマイルジャックに先着しているところがポイント。きさらぎ賞のレースPCIは49.2でトライアルレースよりもPCIは小さい。前走はテン乗り内田博幸だったので能力を発揮できなかったが、乗りなれた安藤勝己なら違った結果を出してくれると思うので。問題はブラックシェルだが、マイネルチャールズに2度対戦して2度とも負けているということはマイネルチャールズを本命に出来ない以上は馬券に絡まないと判断して消しました。
【参考】
[RBN] スプリングSの回顧「小牧太が好騎乗でスマイルジャックを勝たせた」
[RBN] 弥生賞の回顧「展開は予想通りだったが」
[RBN] きさらぎ賞の回顧「ペリエの好騎乗でレインボーペガサスが抜け出す」
[RBN] 共同通信杯の回顧「ショウナンアルバが好時計勝ち」
出馬表・中山11R 皐月賞 G1
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 112 | 84 | 73 | 84 | 先 | 1000 | 17 | |
1 | 2 | ◎ | スマイルジャック | 牡3 | 小牧太 | 57 | 120 | 82 | 70 | 82 | 逃 | 410 | 4 |
2 | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 95 | 78 | 61 | 78 | 追 | 833 | 14 | |
2 | 4 | スズジュピター | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 106 | 81 | 71 | 81 | 差 | 680 | 9 | |
3 | 5 | △ | レインボーペガサス | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 107 | 79 | 79 | 差 | 713 | 11 | |
3 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 108 | 82 | 76 | 82 | 先 | 340 | 2 | |
4 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 87 | 78 | 78 | 差 | 970 | 16 | ||
4 | 8 | ○ | ダンツウィニング | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 100 | 76 | 76 | 先 | 570 | 8 | |
5 | 9 | ▲ | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 127 | 86 | 86 | 先 | 430 | 5 | |
5 | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 武豊 | 57 | 128 | 85 | 85 | 差 | 800 | 13 | ||
6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 97 | 70 | 73 | 73 | 追 | 860 | 15 | |
6 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友 | 57 | 88 | 79 | 79 | 追 | 1250 | 18 | ||
7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 57 | 109 | 78 | 77 | 78 | 先 | 740 | 12 | |
7 | 14 | △ | ノットアローン | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 106 | 77 | 73 | 77 | 逃 | 340 | 2 |
7 | 15 | サブジェクト | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 99 | 69 | 63 | 75 | 先 | 690 | 10 | |
8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 57 | 98 | 77 | 76 | 77 | 先 | 440 | 6 | |
8 | 17 | フローテーション | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 112 | 82 | 82 | 差 | 560 | 7 | ||
8 | 18 | ショウナンアルバ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 124 | 80 | 62 | 80 | 逃 | 250 | 1 |
皐月賞出走馬の過去の出走レース 最先着馬のPCI、レースPCI、PCI3
日付 | 開催 | レース名 | 最先着馬 | 斤量 | 着 | 距離 | 馬場 | タイム | タイム | 通過順 | Ave-3F | 上3F | PCI | PCI3 | RPCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080329 | 2阪1 | 毎日杯 G3 | サブジェクト | 57 | 10 | 芝1800(A) | 良 | 1474 | 1.4 | 02-02 | 35.35 | 36.7 | 40.5 | 50.00 | 46.9 |
080323 | 2中8 | スプリンG2 | スマイルジャック | 56 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 1489 | -0.0 | 01-02-02 | 36.75 | 35.4 | 53.0* | 53.93 | 51.5 |
080322 | 1阪7 | 若葉S | ノットアローン | 56 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 2016 | -0.1 | 01-01-01 | 36.81 | 35.7 | 51.8* | 52.10 | 51.8 |
080309 | 2中4 | 報知杯弥G2 | マイネルチャールズ | 56 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 2018 | -0.1 | 02-02-02 | 37.16 | 35.1 | 56.4* | 58.03 | 55.7 |
080302 | 1阪2 | すみれS | ダンツウィニング | 56 | 3 | 芝2200(A) | 良 | 2161 | 0.7 | 07-08-08 | 37.76 | 35.4 | 57.8* | 59.83 | 58.6 |
080301 | 1阪1 | アーリンG3 | ノットアローン | 56 | 4 | 芝1600(A) | 良 | 1349 | 0.3 | 02-02 | 36.06 | 34.8 | 52.7* | 52.37 | 41.3 |
080217 | 2京6 | きさらぎG3 | レインボーペガサス | 56 | 1 | 芝1800(C) | 良 | 1488 | -0.1 | 07-07 | 37.05 | 34.7 | 57.9* | 57.57 | 49.2 |
080211 | 1東4 | 共同通信G3 | ショウナンアルバ | 56 | 1 | 芝1800(D) | 良 | 1476 | -0.1 | 04-03-04 | 36.10 | 35.4 | 49.9* | 51.60 | 45.0 |
080210 | 2京4 | 梅花賞 500* | ダンツウィニング | 56 | 1 | 芝2400(C) | 稍 | 2305 | -0.2 | 08-07-05 | 38.03 | 36.4 | 54.1* | 54.37 | 51.6 |
080126 | 1中7 | 若竹賞 500* | ショウナンアルバ | 56 | 1 | 芝1800(C) | 良 | 1491 | -0.1 | 01-01-01 | 36.20 | 36.7 | 44.4* | 46.27 | 44.4 |
080120 | 1小2 | あすなろ500* | ノットアローン | 56 | 1 | 芝2000(B) | 不 | 2057 | -0.2 | 05-06-02 | 37.80 | 37.5 | 48.0* | 47.67 | 45.4 |
080120 | 1中6 | 京成杯 G3 | マイネルチャールズ | 56 | 1 | 芝2000(C) | 良 | 2029 | -0.0 | 09-08-09 | 37.29 | 35.9 | 53.1* | 54.73 | 48.4 |
080113 | 1京4 | シンザンG3 | ドリームシグナル | 56 | 1 | 芝1600(B) | 良 | 1354 | -0.4 | 14-15 | 35.88 | 35.6 | 47.9* | 43.33 | 37.8 |
080106 | 1京2 | 福寿草特500* | ブラックシェル | 56 | 1 | 芝2000(B) | 良 | 2023 | -0.1 | 09-10-09 | 37.71 | 34.3 | 63.2* | 60.70 | 58.1 |
080106 | 1中2 | ジュニア | スマートファルコン | 56 | 1 | 芝1600(C) | 良 | 1341 | -0.1 | 10-12-11 | 35.82 | 34.4 | 53.5* | 46.20 | 35.0 |
071223 | 5中8 | ホープフ | マイネルチャールズ | 55 | 1 | 芝2000(A) | 稍 | 2039 | -0.1 | 04-05-04 | 37.54 | 36.3 | 52.3* | 52.10 | 48.4 |
071222 | 5阪7 | ラジオNIG3 | サブジェクト | 55 | 1 | 芝2000(B) | 重 | 2070 | -0.0 | 03-03-03 | 39.30 | 35.3 | 65.5* | 67.23 | 64.1 |
071216 | 5中6 | 500万下* | スマートファルコン | 55 | 1 | ダ1800 | 良 | 1556 | -0.1 | 09-06-05 | 38.05 | 39.5 | 40.5* | 40.40 | 36.9 |
071215 | 3名5 | 中京2歳 | ノットアローン | 55 | 2 | 芝1800(C) | 良 | 1480 | 0.3 | 01-01-01 | 35.95 | 36.1 | 45.9* | 50.93 | 47.3 |
071209 | 5中4 | フューチG1 | レッツゴーキリシマ | 55 | 2 | 芝1600(A) | 良 | 1339 | 0.4 | 07-04-03 | 35.16 | 35.3 | 46.0* | 45.60 | 45.6 |
071202 | 5阪2 | 未勝利* | ブラックシェル | 55 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 2045 | -0.1 | 07-05-03 | 38.57 | 34.5 | 66.3* | 64.17 | 63.3 |
071201 | 5中1 | 葉牡丹賞500* | マイネルチャールズ | 55 | 2 | 芝2000(A) | 良 | 2034 | 0.2 | 03-05-04 | 37.97 | 34.8 | 61.8* | 62.00 | 60.7 |
071125 | 5東8 | 500万下* | スマートファルコン | 55 | 2 | ダ1600 | 良 | 1391 | 0.4 | 01-01 | 37.02 | 37.4 | 44.9* | 46.90 | 46.7 |
071117 | 5京5 | もちの木500* | レインボーペガサス | 55 | 1 | ダ1800 | 良 | 1526 | -0.4 | 08-07-05 | 37.80 | 37.0 | 50.2* | 47.10 | 43.6 |
071117 | 5東5 | 東京スポG3 | フサイチアソート | 55 | 1 | 芝1800(C) | 良 | 1474 | -0.2 | 09-08-08 | 36.60 | 34.2 | 58.3* | 57.63 | 50.9 |
071111 | 5京4 | 黄菊賞 500* | ノットアローン | 55 | 4 | 芝1800(B) | 良 | 1480 | 0.5 | 03-03 | 36.00 | 36.0 | 46.6* | 50.70 | 47.6 |
コメント