天皇賞春6勝、桜花賞5勝、ダービー、宝塚記念、天皇賞秋、エリザベス女王杯、菊花賞4勝などこれまでG1を59勝もしている武豊だがことマイルチャンピオンシップだけは17回騎乗して未だ勝てず。2着4回、3着2回と惜しい競馬は何度かあるが何故か勝てない。今回は高松宮記念の勝ち馬スズカフェニックスとコンビで悲願の勝利を目指す。
武豊のマイルチャンピオンシップでの騎乗を見るとほとんどが中段から後方に位置して、差してくる競馬。この騎乗が騎乗馬に合っているかどうかは分からないが、これなら着順を落とすことはない無難な騎乗。ただ、どうしても後ろから行くので度と家内ケースがある。後ろから差されたら勝ち馬の力量が上ということだが、届かない場合は騎乗に問題があるのでは?と思ってしまう。
そこで、2002年から先週までの京都芝1600m外回りの成績を集計してみた。これを見ると成績は悪くない。今回行われうるCコースでの成績も悪くない。ただ、脚質別の成績をみると中段、後方からの成績があまり良くない。上がり3F順位1位での成績がいいのは逃げ・先行での成績が含まれているから。鮮やかに差しきるシーンが多く見受けられるのは騎乗技術もあるけど、それだけ差し馬に乗っているからだと思う。今回も終いはいい脚で伸びてくると思うけど差しきれるかどうかは分からない。
騎手:武豊 マイルチャンピオンシップの騎乗成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | レース名 | 騎手 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061119 | ダンスインザムード | 牝5 | 55 | 3 | 2 | 良 | 10-08 | 34.5 | 3 | 天皇賞秋G1 | 北村宏司 | 芝2000 | 5 | 6 | 03-03-03 | 35.5 |
051120 | アドマイヤマックス | 牡6 | 57 | 6 | 6 | 良 | 10-10 | 33.9 | 7 | スプリンG1 | 武豊 | 芝1200 | 3 | 3 | 12-12 | 33.4 |
041121 | $ファインモーション | 牝5 | 55 | 2 | 9 | 良 | 13-13 | 34.8 | 13 | 札幌記念G2 | 武豊 | 芝2000 | 1 | 1 | 11-11-05 | 34.9 |
031123 | $ファインモーション | 牝4 | 55 | 2 | 2 | 良 | 09-07 | 34.1 | 6 | 毎日王冠G2 | 武豊 | 芝1800 | 1 | 7 | 01-01-01 | 35.8 |
021117 | モノポライザー | 牡3 | 56 | 5 | 8 | 良 | 17-16 | 34.1 | 3 | スワンSG2 | 武豊 | 芝1400 | 1 | 5 | 15-14 | 34.3 |
011118 | ダンツフレーム | 牡3 | 56 | 5 | 5 | 良 | 08-06 | 34.2 | 4 | 菊花賞 G1 | 武豊 | 芝3000 | 2 | 5 | 15-15-13 | 33.9 |
001119 | 騎乗馬なし | |||||||||||||||
991121 | $ブラックホーク | 牡5 | 57 | 2 | 3 | 良 | 06-05 | 34.9 | 3 | スワンSG2 | 蛯名正義 | 芝1400 | 1 | 1 | 05-03 | 33.6 |
981122 | 騎乗馬なし | |||||||||||||||
971116 | $スピードワールド | 牡3 | 55 | 1 | 12 | 良 | 14-14 | 37.4 | 6 | 毎日王冠G2 | 的場均 | 芝1800 | 2 | 3 | 09-08-09 | 34.7 |
961117 | フジノマッケンオー | 牡5 | 57 | 5 | 14 | 良 | 02-02 | 37.6 | 3 | スワンSG2 | 武豊 | 芝1400 | 1 | 5 | 08-09 | 34.5 |
951119 | $ビコーペガサス | 牡4 | 57 | 1 | 4 | 良 | 15-14 | 35.0 | 7 | セントウG3 | 武豊 | 芝1400 | 3 | 1 | 11-09 | 34.8 |
941120 | フジノマッケンオー | 牡3 | 55 | 3 | 3 | 良 | 14-13 | 33.8 | 2 | 東京中日G3 | 岡部幸雄 | ダ1200 | 1 | 1 | 04-02 | 35.7 |
931121 | ヤマニングローバル | 牡6 | 57 | 7 | 10 | 不 | 08-08 | 36.5 | 4 | カシオペ | 河内洋 | 芝1800 | 6 | 3 | 09-08 | 36.0 |
921122 | ムービースター | 牡6 | 57 | 5 | 8 | 良 | 16-14 | 3 | 天皇賞秋G1 | 武豊 | 芝2000 | 5 | 2 | 15-15-15 | 36.6 | |
911117 | 騎乗馬なし | |||||||||||||||
901118 | バンブーメモリー | 牡5 | 57 | 1 | 2 | 良 | 09-08 | 3 | 天皇賞秋G1 | 武豊 | 芝2000 | 4 | 3 | 13-11-11 | 35.4 | |
891119 | バンブーメモリー | 牡4 | 57 | 2 | 2 | 良 | 08-05 | 3 | スワンSG2 | 松永昌博 | 芝1400 | 1 | 1 | 11-08 | ||
881120 | シンウインド | 牝4 | 55 | 2 | 4 | 良 | 09-11 | 3 | スワンSG2 | 武豊 | 芝1400 | 1 | 1 | 02-02 | ||
871122 | ダイナフェアリー | 牝4 | 55 | 5 | 5 | 良 | 04-03 | 3 | スワンSG2 | 武豊 | 芝1400 | 2 | 5 | 02-01 |
コース区分別集計 京都芝1600m外回り 集計期間:2002. 1. 5 ~ 2007.11.11
順位 | コース区分 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都・A | 6- 4- 1-10/21 | 28.6% | 47.6% | 52.4% |
2 | 京都・B | 7- 5- 1-11/24 | 29.2% | 50.0% | 54.2% |
3 | 京都・C | 6- 3- 1- 9/19 | 31.6% | 47.4% | 52.6% |
4 | 京都・D | 2- 0- 2- 9/13 | 15.4% | 15.4% | 30.8% |
コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
京都・芝1600外 | 21-12- 5-39/77 | 27.3% | 42.9% | 49.4% |
脚質上り別集計 京都芝1600m外回り 集計期間:2002. 1. 5 ~ 2007.11.11
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
先行 | 8- 5- 3- 4/20 | 40.0% | 65.0% | 80.0% |
中団 | 7- 6- 0-21/34 | 20.6% | 38.2% | 38.2% |
後方 | 4- 1- 2-13/20 | 20.0% | 25.0% | 35.0% |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
3F 1位 | 13- 3- 2-10/28 | 46.4% | 57.1% | 64.3% |
3F 2位 | 4- 6- 0- 2/12 | 33.3% | 83.3% | 83.3% |
3F 3位 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
3F~5位 | 3- 2- 0- 8/13 | 23.1% | 38.5% | 38.5% |
3F6位~ | 0- 1- 3-16/20 | 0.0% | 5.0% | 20.0% |
コメント