過去10年の京都大賞典を集計して前走成績をみると勝ち馬の10頭中8頭がG1競走を走っている。連対数でも一番多いのは宝塚記念。毎日王冠でも宝塚記念組の成績が良かったが、京都大賞典でも同じ傾向にある。2200mで行われる宝塚記念は距離が近い京都大賞典の方が適性があっている馬が多いのでしょうね。次に連対数が多いのが天皇賞春。こちらは宝塚記念をなんらかの理由で使わなかった馬が出走。天皇賞春を目標に仕上げた場合、宝塚記念は使わないという事かもね。
連対馬の全てを見てもG3からの連対は朝日チャレンジカップを勝って出走したツルマルツヨシだけ。京都大賞典は毎日王冠以上にレースの格がものを言うレースなのかもしれない。
上記のことをふまえて有力馬を挙げると宝塚記念組のポップロックとマキハタサイボーグ、天皇賞春組のトウショウナイトとデルタブルース、ヴィクトリアマイル組のスイープトウショウの5頭になる
レース検索・【過去10年京都大賞典/前走レース名別集計】
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝塚記念G1 | 4- 5- 1-12/22 | 18.2% | 40.9% | 45.5% |
2 | 天皇賞春G1 | 2- 2- 0- 4/ 8 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
3 | 朝日チャG3 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
4 | 東京優駿G1 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
5 | 神戸新聞G2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
6 | エリザベG1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
7 | オールカG2 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
8 | 札幌記念G2 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
9 | 目黒記念HG2 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
10 | 札幌日経 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
11 | 新潟記念HG3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
12 | ジューH1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
13 | 金鯱賞 G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14 | メトロポH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15 | マーメイG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
レース一覧・【過去10年京都大賞典連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061008 | スイープトウショウ | 牝5 | 2 | 1 | 良 | 05-07-07 | 32.8 | 47 | エリザベG1 | 2 | 1 | 芝2200 | 10-10-10 | 33.2 |
ファストタテヤマ | 牡7 | 7 | 2 | 良 | 11-08-07 | 32.8 | 7 | 札幌記念G2 | 6 | 6 | 芝2000 | 12-12-12 | 33.8 | |
051009 | リンカーン | 牡5 | 1 | 1 | 良 | 05-05-05 | 33.7 | 15 | 宝塚記念G1 | 4 | 4 | 芝2200 | 06-07-02 | 36.1 |
コイントス | 牡7 | 9 | 2 | 良 | 02-02-02 | 34.1 | 2 | オールカG2 | 3 | 6 | 芝2200 | 02-02-01 | 34.9 | |
041010 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 5 | 1 | 良 | 08-07-08 | 33.7 | 23 | 天皇賞春G1 | 13 | 5 | 芝3200 | 17-15-13 | 34.9 |
ゼンノロブロイ | 牡4 | 1 | 2 | 良 | 03-04-03 | 34.0 | 15 | 宝塚記念G1 | 2 | 4 | 芝2200 | 06-06-04 | 35.7 | |
031012 | $タップダンスシチー | 牡6 | 1 | 1 | 良 | 01-01-01 | 34.0 | 15 | 宝塚記念G1 | 4 | 3 | 芝2200 | 06-04-02 | 37.0 |
ヒシミラクル | 牡4 | 2 | 2 | 良 | 02-02-02 | 34.1 | 15 | 宝塚記念G1 | 6 | 1 | 芝2200 | 10-09-08 | 36.0 | |
021006 | ナリタトップロード | 牡6 | 1 | 1 | 良 | 05-05-03 | 34.0 | 23 | 天皇賞春G1 | 1 | 3 | 芝3200 | 05-05-04 | 34.3 |
ツルマルボーイ | 牡4 | 2 | 2 | 良 | 06-06-06 | 34.2 | 15 | 宝塚記念G1 | 4 | 2 | 芝2200 | 11-11-09 | 34.5 | |
011007 | テイエムオペラオー | 牡5 | 1 | 1 | 良 | 02-02-03 | 34.1 | 15 | 宝塚記念G1 | 1 | 2 | 芝2200 | 07-06-09 | 35.0 |
スエヒロコマンダー | 牡6 | 4 | 2 | 良 | 01-01-01 | 35.0 | 20 | 目黒記念HG2 | 7 | 6 | 芝2500 | 02-01-01 | 37.2 | |
001008 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1 | 1 | 良 | 03-04-04 | 33.3 | 15 | 宝塚記念G1 | 1 | 1 | 芝2200 | 04-05-05 | 35.7 |
ナリタトップロード | 牡4 | 2 | 2 | 良 | 02-03-03 | 33.5 | 23 | 天皇賞春G1 | 2 | 3 | 芝3200 | 04-02-02 | 34.7 | |
991010 | ツルマルツヨシ | 牡4 | 4 | 1 | 良 | 04-04-04 | 34.3 | 4 | 朝日チャG3 | 5 | 1 | 芝2000 | 07-07-08 | 35.6 |
メジロブライト | 牡5 | 2 | 2 | 良 | 07-08-07 | 34.1 | 23 | 天皇賞春G1 | 3 | 2 | 芝3200 | 06-06-04 | 34.0 | |
981011 | セイウンスカイ | 牡3 | 4 | 1 | 良 | 01-01-01 | 34.8 | 18 | 東京優駿G1 | 3 | 4 | 芝2400 | 02-02-02 | 36.8 |
メジロブライト | 牡4 | 1 | 2 | 良 | 04-04-04 | 34.5 | 13 | 宝塚記念G1 | 2 | 11 | 芝2200 | 10-11-11 | 35.9 | |
971005 | シルクジャスティス | 牡3 | 2 | 1 | 良 | 09-08-10 | 34.2 | 3 | 神戸新聞G2 | 3 | 8 | 芝2000 | 11-11-05 | 37.6 |
ダンスパートナー | 牝5 | 1 | 2 | 良 | 09-08-06 | 34.3 | 13 | 宝塚記念G1 | 4 | 3 | 芝2200 | 11-10-07 | 36.3 |
レース一覧 京都大賞典登録馬 前走一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070929 | シリウスHG3 | マーブルチーフ | 牡7 | 12 | 9 | ダ2000 | 良 | 03-03-02 | 38.2 |
070909 | オータムHG3 | スクールボーイ | 牡7 | 15 | 12 | 芝1600(B) | 良 | 11-10-10 | 34.8 |
070908 | 朝日チャG3 | インティライミ | 牡5 | 1 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 06-07-06 | 33.3 |
070908 | 朝日チャG3 | トウカイカムカム | 牡6 | 9 | 4 | 芝2000(A) | 良 | 06-05-06 | 33.9 |
070902 | 札幌記念G2 | ファストタテヤマ | 牡8 | 8 | 10 | 芝2000(A) | 良 | 11-11-10 | 34.5 |
070729 | 小倉記念HG3 | アップドラフト | 牡5 | 3 | 8 | 芝2000(A) | 良 | 03-03-03 | 35.8 |
070624 | 宝塚記念G1 | ポップロック | 牡6 | 4 | 3 | 芝2200(A) | 稍 | 14-14-11 | 36.5 |
070624 | 宝塚記念G1 | マキハタサイボーグ | セ5 | 17 | 10 | 芝2200(A) | 稍 | 16-17-16 | 38.2 |
070513 | 白川特別1000 | ダンスアジョイ | 牡6 | 2 | 1 | 芝2400(D) | 良 | 05-06-08 | 35.2 |
070513 | ヴィクトG1 | スイープトウショウ | 牝6 | 2 | 9 | 芝1600(A) | 良 | 09-10 | 33.6 |
070429 | 天皇賞春G1 | トウショウナイト | 牡6 | 6 | 5 | 芝3200(D) | 良 | 05-02-01 | 35.1 |
070429 | 天皇賞春G1 | デルタブルース | 牡6 | 3 | 12 | 芝3200(D) | 良 | 04-02-02 | 35.9 |
070225 | すみれS | アルナスライン | 牡3 | 6 | 1 | 芝2200(A) | 良 | 05-04-04 | 33.9 |
060423 | メトロポH | ハイアーゲーム | 牡5 | 2 | 1 | 芝2400(A) | 良 | 08-08-07 | 33.4 |
コメント
【JRA】京都大賞典(G)を制するのは?
京都大賞典は京都競馬場芝2400メートルで行われる。
過去10年にスペシャルウイーク、テイエムオペラオー、ゼンノロブロイが制しており、その後天皇賞(…