プロキオンSは開催時期が昨年から6日間ずれてこの時期に変わったのでステップレースとしての傾向が掴みづらいのかと思ったが、昨年の結果を見る限りそれまでの3回阪神2日目の傾向と変わらないのではないかと思った。過去7年(それ以前は開催時期が違うので)の連対馬のステップレースをみると欅S組が6頭で抜けている。と言うのも欅Sからこのレースを使う馬が多いので当然成績も良くなっているわけだが、レースの流れが似ているので連に絡んできているとも言える。また、人気では1人気が5勝2着2回と過去7年ではパーフェクト連対。勝ち馬5頭に共通するのが「前走ダート1600m以下のオープンまたは重賞で勝っている」こと。連対馬に共通するのが「前走ダート1600m以下」「年内行われたオープンまたは重賞」を走っていること。この条件で今年の出走馬を見ると
1着馬の条件「前走ダート1600m以下で年内行われたオープンまたは重賞で勝っている」
フーバーダム
連対馬の条件「前走ダート1600m以下で年内行われたオープンまたは重賞に出走している」
キングスゾーン、リミットレスビッド、オフィサー、トシザヘネシー、ボードスウィーパー
本当ですか?フーバーダムは大井で連勝していますが、重賞は初挑戦だし中央時代は1000万下も勝てなかった馬ですからね。果たして通用するかどうかと言う問題も。連対馬の条件に当てはまる馬はそれなりなので十分あり得ると思います。ワイルドワンダーやツムジカゼは前走1800mというのが引っかかりましたね。このレースはテンが速くなる傾向にあるので、距離短縮に対応出来ないのかも。まあ、過去に前走1800mからという馬は少なかったという事実もありますが。名前が出ませんでしたがアンクルリーサムは前々走で欅Sに出走、そしてCBC賞にというローテーション。ここ2走はまともにスタートを切っていないので惨敗。持ち時計はあるのでスンナリ行けるようだと面白いと思った。
以下に「プロキオンS過去7年の連対馬」「プロキオンS出走馬 走破タイムランキング
(最高) ダート 1400m (1年)」「タイム分析・レース一覧 【ダ1400m】」「プロキオンS出走馬 馬グループ戦歴 前走一覧」を掲載しました。
レース検索 プロキオンS過去7年の連対馬
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 状態 | 通過順 | 3F | PCI | 間隔 | レース名 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 状態 | タイム | 通過順 | 3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060709 | 4京8 | メイショウバトラー | 牝6 | 佐藤哲三 | 55 | 7 | 1 | 良 | 03-03 | 35.6 | 42.9* | 6 | 欅S | *武幸四郎 | 56 | 13 | 12 | ダ1400 | 稍 | 1237 | 05-05 | 36.7 |
060709 | 4京8 | $シーキングザベスト | 牡5 | 福永祐一 | 56 | 1 | 2 | 良 | 05-05 | 35.5 | 45.1* | 3 | 北海道G3 | *ボス | 56 | 1 | 2 | ダ1000 | 稍 | 0595 | ||
050619 | 3阪2 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 56 | 1 | 1 | 良 | 05-02 | 35.5 | 43.3* | 5 | 栗東S H | 幸英明 | 57 | 1 | 1 | ダ1200 | 良 | 1099 | 04-04 | 35.5 |
050619 | 3阪2 | サンライズキング | 牡6 | 池添謙一 | 56 | 6 | 2 | 良 | 02-02 | 36.2 | 39.2* | 3 | 欅S | *田中勝春 | 55 | 1 | 3 | ダ1400 | 良 | 1238 | 06-08 | 36.1 |
040620 | 3阪2 | ニホンピロサート | 牡6 | 小牧太 | 57 | 2 | 1 | 良 | 03-03 | 35.8 | 42.3* | 3 | 欅S | 小牧太 | 59 | 3 | 2 | ダ1400 | 良 | 1229 | 05-06 | 35.6 |
040620 | 3阪2 | $エイシンハンプトン | 牡4 | 武豊 | 56 | 1 | 2 | 良 | 07-06 | 35.7 | 43.8* | 6 | サウジアH | 武豊 | 55 | 1 | 1 | ダ1600 | 良 | 1357 | 08-07 | 36.1 |
030622 | 3阪2 | スターリングローズ | 牡6 | 福永祐一 | 59 | 1 | 1 | 良 | 05-04 | 36.7 | 37.7* | 2 | かしわG2 | 福永祐一 | 56 | 2 | 1 | ダ1600 | 重 | 1382 | ||
030622 | 3阪2 | ツルマルファイター | 牡4 | 角田晃一 | 56 | 8 | 2 | 良 | 12-09 | 36.2 | 41.9* | 3 | 欅S | *柴田善臣 | 55 | 4 | 11 | ダ1400 | 不 | 1256 | 09-08 | 38.3 |
020616 | 3阪2 | スターリングローズ | 牡5 | 福永祐一 | 56 | 1 | 1 | 良 | 02-02 | 35.7 | 45.2* | 3 | 欅S | *四位洋文 | 56 | 1 | 1 | ダ1400 | 良 | 1222 | 02-02 | 36.0 |
020616 | 3阪2 | ヤマカツスズラン | 牝5 | 池添謙一 | 55 | 5 | 2 | 良 | 01-01 | 36.1 | 42.4* | 6 | かきつG3 | 池添謙一 | 55 | 4 | 10 | ダ1400 | 良 | 1277 | ||
010617 | 3阪2 | $ブロードアピール | 牝7 | デザーモ | 55 | 1 | 1 | 良 | 11-09 | 35.6 | 46.0* | 6 | かきつG3 | デザーモ | 54 | 2 | 1 | ダ1400 | 重 | 1255 | ||
010617 | 3阪2 | $レイズスズラン | 牡7 | 熊沢重文 | 57 | 4 | 2 | 良 | 04-03 | 37.3 | 35.5* | 3 | 欅S | *武豊 | 58 | 7 | 3 | ダ1400 | 良 | 1223 | 01-01 | 36.8 |
000618 | 3阪2 | $ゴールドティアラ | 牝4 | 武豊 | 55 | 1 | 1 | 重 | 07-05 | 35.1 | 46.6* | 6 | かきつG3 | 武豊 | 55 | 1 | 1 | ダ1400 | 良 | 1261 | ||
000618 | 3阪2 | $エイシンサンルイス | 牡4 | 太宰啓介 | 56 | 2 | 2 | 重 | 01-01 | 36.2 | 38.5* | 5 | 栗東S | 太宰啓介 | 56 | 2 | 2 | ダ1200 | 重 | 1092 | 02-02 | 35.3 |
走破タイムランキング (最高) ダート 1400m (1年)
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 状 | 通過順 | 上3F | 速度 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.22.6 | サンライズキング | 牡8 | 20060709 | 4京8 | プロキオG3 | 9 | 3着 | 和田竜二 | 56 | 良 | 01-01 | 36.4 | 16.95 | 38.6* |
2 | 1.22.8 | リミットレスビッド | 牡8 | 20060709 | 4京8 | プロキオG3 | 2 | 6着 | *川田将雅 | 57 | 良 | 07-07 | 35.8 | 16.91 | 44.1* |
3 | 1.22.8 | アンクルリーサム | 牡6 | 20070204 | 2京4 | 羅生門S1600 | 2 | 1着 | *四位洋文 | 57 | 良 | 02-02 | 36.1 | 16.91 | 41.7* |
4 | 1.22.9 | ボードスウィーパー | 牡6 | 20061119 | 5東6 | 霜月S H | 11 | 1着 | *石橋脩 | 54 | 良 | 08-09 | 35.5 | 16.89 | 46.9* |
5 | 1.23.0 | オフィサー | 牡5 | 20070526 | 3東3 | 欅S | 4 | 3着 | *横山典弘 | 55 | 稍 | 05-05 | 36.0 | 16.87 | 43.2* |
6 | 1.23.5 | トシザヘネシー | 牡5 | 20061014 | 4東3 | 神無月S1600 | 2 | 2着 | *柴田善臣 | 57 | 良 | 02-02 | 37.4 | 16.77 | 34.0* |
7 | 1.23.5 | ツムジカゼ | 牡7 | 20061210 | 3阪4 | ギャラク | 5 | 2着 | 鮫島良太 | 56 | 稍 | 11-08 | 36.0 | 16.77 | 44.9* |
8 | 1.23.5 | ワイルドワンダー | 牡5 | 20070210 | 2京5 | すばるSH | 4 | 3着 | *ルメール | 56 | 良 | 14-14 | 35.7 | 16.77 | 47.3* |
9 | 1.23.7 | ワキノカイザー | 牡7 | 20070414 | 2阪7 | 陽春SH1600 | 3 | 8着 | *柴原央明 | 57 | 良 | 09-11 | 36.3 | 16.73 | 43.2* |
10 | 1.24.2 | エイシンボーダン | 牡6 | 20061014 | 5京3 | エニフSH | 9 | 12着 | *藤田伸二 | 55 | 良 | 03-03 | 37.7 | 16.63 | 34.1 |
11 | 1.24.3 | ブルーフランカー | 牡5 | 20061029 | 5京8 | 太秦SH1600 | 2 | 6着 | 川島信二 | 57 | 良 | 07-06 | 37.9 | 16.61 | 33.0* |
12 | 1.26.1 | キングスゾーン | 牡5 | 20070530 | 浦和 | さきたG3 | 7 | 2着 | *岡部誠 | 56 | 稍 | 16.26 | |||
13 | 1.27.8 | フーバーダム | 牡5 | 20061011 | 園田 | 神崎川 | 2 | 9着 | 56 | 不 | 15.95 |
プロキオンS出走馬 タイム分析・レース一覧 【ダ1400m】
日付 | 状 | 1着タイム | 上り | 1着入線馬名 | プロキオンS ラップタイム | 状 | 1着タイム | 欅S ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稍 | 1.22.3 | 12.3-10.9-11.3-11.4-11.6-11.9-12.9 | ||||||
2006. 7. 9 | 良 | 1.22.0 | 35.6 | メイショウバトラー | 12.0-11.0-11.5-11.7-11.6-12.0-12.2 | 稍 | 1.22.9 | 12.4-10.7–10.8-11.2-11.8-12.4-13.6 |
2005. 6.19 | 良 | 1.21.9 | 35.5 | ブルーコンコルド | 12.2-10.6-11.1-11.7-11.9-12.1-12.3 | 良 | 1.23.4 | 12.5-11.1-11.5-11.9-11.5-12.0-12.9 |
2004. 6.20 | 良 | 1.22.3 | 35.8 | ニホンピロサート | 12.3-10.5-11.5-12.0-11.8-11.6-12.6 | 良 | 1.22.7 | 12.3-10.7-11.7-11.7-11.5-12.1-12.7 |
2003. 6.22 | 良 | 1.23.0 | 36.7 | スターリングローズ | 12.0-10.3-11.1-12.1-12.3-12.5-12.7 | 不 | 1.23.8 | 12.3-10.7-11.5-12.2-12.3-12.6-12.2 |
2002. 6.16 | 良 | 1.22.9 | 35.7 | スターリングローズ | 12.6-11.0-11.4-11.9-11.7-12.0-12.3 | 良 | 1.22.2 | 12.3-10.6-11.4-11.8-11.7-12.0-12.4 |
2001. 6.17 | 良 | 1.22.9 | 35.6 | ブロードアピール | 12.4-10.5-11.0-11.9-12.4-12.4-12.3 | 良 | 1.22.0 | 12.4-10.7-11.0-11.4-11.9-12.3-12.3 |
2000. 6.18 | 重 | 1.21.9 | 35.1 | ゴールドティアラ | 12.5-10.7-11.2-11.5-11.7-12.1-12.2 |
馬グループ戦歴(16頭) 前走一覧
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 状態 | タイム | 通過順 | 上り3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070610 | 2名8 | 11R | CBC賞HG3 | アンクルリーサム | 牡6 | 北村友一 | 53 | 17 | 14 | 芝1200(B) | 重 | 1100 | 14-15 | 35.3 | 43.8* |
070609 | 3東7 | 11R | ブリリアH | オースミヘネシー | 牡5 | 松岡正海 | 55 | 10 | 10 | ダ2100 | 良 | 2116 | 11-09-10 | 37.6 | 46.6 |
070605 | 大井 | 10R | メトロ | フーバーダム | 牡5 | 内田博幸 | 54 | 2 | 1 | ダ1200 | 良 | 1122 | |||
070530 | 浦和 | 10R | さきたG3 | キングスゾーン | 牡5 | 岡部誠 | 56 | 7 | 2 | ダ1400 | 稍 | 1261 | |||
070530 | 浦和 | 10R | さきたG3 | リミットレスビッド | 牡8 | 岩田康誠 | 58 | 2 | 5 | ダ1400 | 稍 | 1266 | |||
070527 | 2名4 | 10R | 名古屋城1600 | ブルーフランカー | 牡5 | 川島信二 | 57 | 1 | 1 | ダ1700 | 良 | 1448 | 12-09-07 | 37.4 | 43.8* |
070526 | 3東3 | 11R | 欅S | オフィサー | 牡5 | 横山典弘 | 55 | 4 | 3 | ダ1400 | 稍 | 1230 | 05-05 | 36.0 | 43.2* |
070526 | 3東3 | 11R | 欅S | トシザヘネシー | 牡5 | 柴田善臣 | 56 | 7 | 10 | ダ1400 | 稍 | 1240 | 04-04 | 37.4 | 35.7 |
070526 | 3東3 | 11R | 欅S | ボードスウィーパー | 牡6 | 石橋脩 | 57 | 3 | 12 | ダ1400 | 稍 | 1242 | 05-05 | 37.3 | 37.1 |
070512 | 3京7 | 11R | 高瀬川S1600 | ワキノカイザー | 牡7 | 幸英明 | 57 | 3 | 1 | ダ1200 | 良 | 1112 | 07-07 | 35.7 | 45.7* |
070422 | 3京2 | 11R | アンタレG3 | ワイルドワンダー | 牡5 | 岩田康誠 | 56 | 3 | 1 | ダ1800 | 良 | 1499 | 06-07-06 | 35.7 | 53.2* |
070325 | 3中2 | 11R | マーチSHG3 | ツムジカゼ | 牡7 | 鮫島良太 | 55 | 3 | 4 | ダ1800 | 稍 | 1520 | 12-08-07 | 39.0 | 35.9* |
070204 | 2京4 | 11R | シルクロHG3 | エイシンボーダン | 牡6 | ルメール | 54 | 13 | 9 | 芝1200(C) | 良 | 1084 | 13-13 | 33.8 | 50.6* |
070131 | 川崎 | 10R | 川崎記G1 | ドンクール | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 6 | 3 | ダ2100 | 良 | 2146 | |||
061028 | 4東7 | 11R | 武蔵野SG3 | サンライズキング | 牡7 | 菊沢隆徳 | 56 | 9 | 8 | ダ1600 | 良 | 1362 | 01-01 | 37.2 | 38.6* |
060211 | 2京5 | 11R | すばるSH | メイショウサライ | 牡5 | 秋山真一 | 56 | 5 | 1 | ダ1400 | 良 | 1234 | 06-05 | 35.7 | 47.0* |
コメント