場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌6 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 7 | タガノガムシャラ | 牡3 | 小林徹弥 | 54.0 | (栗)橋本寿正 |
札幌6 | 9 | キーンH1000 | 芝1200 | 6 | メイプルロード | 牝4 | 北村浩平 | 53.0 | (栗)田所秀孝 |
札幌6 | 12 | 知床特別500 | 芝2000 | 3 | ウイングランツ | 牡4 | 勝浦正樹 | 57.0 | (美)高市圭二 |
新潟6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 13 | ウエストエンド | 牡3 | 柴田善臣 | 54.0 | (美)尾形充弘 |
新潟6 | 10 | シンボリ1000 | 芝1600 | 14 | シルクディレクター | 牡3 | 北村宏司 | 54.0 | (栗)大久保正 |
新潟6 | 12 | 妙高特別1000 | ダ1200 | 4 | $トーホウセキト | 牡4 | 柴田善臣 | 57.0 | (美)古賀史生 |
小倉6 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 9 | ウイニングザバロン | 牡4 | 渡辺薫彦 | 57.0 | (栗)沖芳夫 |
この季節は未勝利戦が多いのと、ダート戦が少ないので難しい
コメント