このレースはナムラアトランテスの差しきりに期待している。ヒヤシンスSではフラムドパシオンに1.2秒差をつけられたがあれは勝ち馬が強すぎただ。このレースはユーワハリケーンがハナを切ってピサノバンキッシュが番手でマーク。ジョウテンロマンやヤマタケゴールデンなどが先行すると思う。ユーワハリケーンの逃げを横山典弘が許すわけがなくピサノバンキッシュのジリ脚を考えれば早めに捕まえに行くと思う。そうなると展開は早めに動くのでナムラアトランテスにはチャンスが出てくると思う。マルブツリードは捲って強い競馬をしていたけどペースが落ち着かないとマクリも厳しいので流れに左右されやすく、人気なら切りたいと思っている。
ナムラアトランテスは関西馬だが鞍上は関東の石橋脩騎手。今年4年目だが昨年は30勝を挙げて全国35位、関東14位となかなか乗れている。土曜最終を勝って通算勝利数も100勝達成。着実に乗れるようになって関西の調教師からも騎乗依頼されるようになっているし今後が期待出来る騎手だね。
レース検索【過去の勝ち馬】
日付 馬名 騎手 斤量 種牡馬 人 通過順 3F
—————————————————————————–
050403 ダイワキングコン 北村宏司 56 Victory Gallop 1 4- 3- 2 39.3
040404 メイショウムネノリ 内田博幸 56 リンドシェーバー 5 2- 2- 2 39.5
030406 ビッグウルフ デムーロ 57 アフリート 1 7- 5- 2 40.6
020331 ディーエスサンダー 勝浦正樹 55 タヤスツヨシ 7 8- 7- 4 38.1
010401 タガノフォーティ 柴田善臣 55 フォーティナイナー 1 6- 5- 3 36.3
000401 マイネルブライアン 北村宏司 55 ブライアンズタイム 3 2- 2- 2 39.2
—————————————————————————–
2006年 4月 2日(日) | 3回中山4日目 | 15:00発走 |
10R | 伏竜S |
3歳・オープン(別定) | (混)(特指) | ダート1800m | 12頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ | レッドバースピン | 牡3 | * | 田中勝春 | 56 | 107 | T16 | 74 | D16 | 93 | D12 | 82 | = | D14 | 81 | D12 | 78 | |||||
2 | 2 | ピサノバンキッシュ | 牡3 | * | 横山典弘 | 56 | 118 | D16 | 93 | T16 | 79 | = | T20 | 89 | D16 | 92 | D16 | 83 | ||||||
3B | 3 | ジョウテンロマン | 牡3 | * | 北村宏司 | 56 | >115 | D18 | 92 | D18 | 90 | T18 | 87 | T20 | 87 | T18 | 83 | |||||||
4 | 4 | キャスティング | 牡3 | * | 菊沢隆徳 | 56 | 108 | D16 | 88 | D18 | 93 | D18 | 79 | D18 | 74 | + | T18 | 64 | ||||||
5 | 5 | アテスト | 牡3 | * | 内田博幸 | 57 | 105 | D16 | 86 | D16 | — | D16 | — | D16 | — | D14 | — | |||||||
5 | 6 | ◎ | ナムラアトランテス | 牡3 | 石橋脩 | 56 | 111 | T12 | 86 | D16 | 93 | D14 | 90 | D14 | 85 | T18 | 72 | |||||||
6 | 7 | ヤマタケゴールデン | 牡3 | 池田鉄平 | 56 | 104 | T18 | 88 | D14 | 91 | T18 | 92 | D12 | 78 | + | T16 | 66 | |||||||
6 | 8 | チャームダンス | 牝3 | * | 吉田豊 | 54 | 94 | T16 | 76 | D14 | 90 | + | D13 | 72 | D13 | 83 | D12 | 71 | ||||||
7 | 9 | $ | マイネルシュピール | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 111 | T20 | 94 | T24 | 85 | D18 | 84 | T20 | 77 | T16 | 78 | |||||||
7 | 10 | マルブツリード | 牡3 | * | 江田照男 | 56 | 111 | D16 | 92 | D18 | 98 | T20 | 63 | D18 | 87 | D14 | 78 | |||||||
8 | 11 | $ | ユーワハリケーン | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 56 | 114 | T14 | 89 | T16 | 88 | D14 | — | D14 | 105 | D12 | 93 | ||||||
8 | 12 | フレンドシップ | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | >117 | D18 | 92 | D17 | 82 | D18 | 80 | = | D18 | 87 | + | T15 | 61 |
コメント
4月2日の結果
【大阪杯】1着 ×カンパニー2着 ×マッキーマックス3着 ◎スズカマンボ 5着